Transparencia y Tecnologías de la Información
Presidencia:Martha Paola Carbajal Zamudio
Secretaría:Karla Isabel Olvera Moreno
Vocalía:Violeta Larissa Meza Lavadores
Partidos Políticos:Todos
Minutas de la Comisión
Número Fecha Minuta
08/24 26 de septiembre de 2024
07/24 26 de junio de 2024
06/24 13 de mayo de 2024
05/24 30 de abril de 2024
04/24 24 de abril de 2024
03/24 20 de marzo de 2024
01/24 24 de enero de 2024
06/23 20 de diciembre de 2023
05/23 24 de noviembre de 2023
04/23 27 de octubre de 2023
03/23 26 de septiembre de 2023
02/23 19 de junio de 2023
01/23 22 de marzo de 2023
01/22 13 de diciembre de 2022

Compartir