Tipo de sesión Fecha Acta Orden del día
E04/12/2023
E30/11/2023
O30/11/2023
E13/11/2023
O30/10/2023
E20/10/2023
E05/10/2023
E29/09/2023
O29/09/2023
O31/08/2023
O13/07/2023
O30/06/2023
O30/05/2023
E02/05/2023
O28/04/2023
E27/04/2023
O31/03/2023
E28/02/2023
E23/02/2023
E21/02/2023
O09/02/2023
O31/01/2023
U23/01/2023
Año Ordinarias Extraordinarias Urgentes Total
2023 11 11 1 23
2022 12 1 4 17
2021 12 29 12 53
2020 12 9 4 25
2019 12 1 0 13
2018 12 13 0 25
2017 13 13 0 26
2016 12 6 0 18
2015 12 32 0 44
2014 12 19 0 31
2013 12 4 0 16
2012 12 22 0 34
2011 13 1 0 14
2010 12 2 0 14
2009 12 13 0 25
2008 12 3 0 15
2007 12 1 0 13
2006 12 14 0 26
2005 12 4 0 16
2004 12 2 0 14
2003 13 17 0 30
2002 12 6 0 18
2001 12 3 0 15
2000 13 25 0 38
1999 12 20 0 32
1998 12 9 0 21
1997 12 11 0 23
1996 0 6 0 6
1995 0 5 0 5
1994 0 1 0 1

Compartir