Tipo de sesión Fecha Acta Orden del día
E26/04/2024 No han subido archivos.
O26/04/2024 No han subido archivos.
E14/04/2024
U13/04/2024
E05/04/2024
E02/04/2024
O25/03/2024
U28/02/2024
O27/02/2024
E22/02/2024
E15/02/2024
E07/02/2024
O31/01/2024
U19/01/2024
E15/01/2024
Año Ordinarias Extraordinarias Urgentes Total
2024 4 8 3 15
2023 12 11 2 25
2022 12 1 4 17
2021 12 29 12 53
2020 12 9 4 25
2019 12 1 0 13
2018 12 13 0 25
2017 13 13 0 26
2016 12 6 0 18
2015 12 32 0 44
2014 12 19 0 31
2013 12 4 0 16
2012 12 22 0 34
2011 13 1 0 14
2010 12 2 0 14
2009 12 13 0 25
2008 12 3 0 15
2007 12 1 0 13
2006 12 14 0 26
2005 12 4 0 16
2004 12 2 0 14
2003 13 17 0 30
2002 12 6 0 18
2001 12 3 0 15
2000 13 25 0 38
1999 12 20 0 32
1998 12 9 0 21
1997 12 11 0 23
1996 0 6 0 6
1995 0 5 0 5
1994 0 1 0 1

Compartir