Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional
Presidencia:José Eugenio Plascencia Zarazúa
Secretaría:Rosa Martha Gómez Cervantes
Vocalía:María Pérez Cepeda
Partidos Políticos:
Minutas de la Comisión
Número Fecha Minuta
03/24 20 de marzo de 2024
02/24 21 de febrero de 2024
01/24 11 de enero de 2024
06/23 20 de diciembre de 2023
05/23 28 de noviembre de 2023
04/23 26 de septiembre de 2023
03/23 19 de junio de 2023
02/23 22 de marzo de 2023
01/23 14 de febrero de 2023
08/22 13 de diciembre de 2022
07/22 11 de noviembre de 2022
06/22 27 de septiembre de 2022
05/22 08 de septiembre de 2022
04/22 24 de agosto de 2022
03/22 15 de junio de 2022
02/22 22 de marzo de 2022
01/22 18 de febrero de 2022
06/21 10 de diciembre de 2021
05/21 19 de noviembre de 2021
03/20 25 de agosto de 2020
02/20 5 de junio de 2020
01/20 4 de marzo de 2020
06/19 3 de diciembre de 2019
05/19 23 de septiembre de 2019
04/19 12 de julio de 2019
03/19 14 de junio de 2019
02/19 09 de mayo de 2019
01/19 28 de febrero de 2019
05/18 21 de noviembre de 2018
04/18 12 de septiembre de 2018
03/18 08 de junio de 2018
02/18 06 de junio de 2018
01/18 12 de marzo de 2018
09/17 15 de diciembre de 2017
08/17 04 de octubre de 2017
07/17 26 de septiembre de 2017
05/17 11 de septiembre de 2017
04/17 22 de junio de 2017
03/17 27 de abril de 2017
02/17 21 de marzo de 2017
01/17 07 de febrero de 2017
04/16 02 de diciembre de 2016
03/16 07 de septiembre de 2016
02/16 20 de junio de 2016
01/16 23 de mayo de 2016

Compartir