Educación Cívica y Participación
Presidencia:Karla Isabel Olvera Moreno
Secretaría:Carlos Rubén Eguiarte Mereles
Vocalía:María Pérez Cepeda
Partidos Políticos:Todos
Minutas de la Comisión
Número Fecha Minuta
02/24 20 de marzo de 2024
01/24 29 de febrero de 2024
04/23 26 de diciembre de 2023
03/23 26 de septiembre de 2023
02/23 19 de junio de 2023
01/23 22 de marzo de 2023
04/22 13 de diciembre de 2022
03/22 27 de septiembre de 2022
02/22 15 de Junio de 2022
01/22 22 de Marzo de 2022
06/21 20 de septiembre de 2021
05/21 26 de julio de 2021
04/21 24 de junio de 2021
03/21 5 de abril de 2021
02/21 25 de marzo de 2021
01/21 28 de enero de 2021
05/20 16 de diciembre de 2020
04/20 18 de noviembre de 2020
03/20 23 de septiembre de 2020
02/20 8 de junio de 2020
04/19 3 de diciembre de 2019
03/19 23 de Septiembre de 2019
02/19 14 de Junio de 2019
01/19 11 de Marzo de 2019
06/18 21 de Noviembre de 2018
05/18 18 de Octubre de 2018
04/18 12 de Septiembre de 2018
03/18 06 de junio de 2018
02/18 12 de marzo de 2018
01/18 22 de febrero de 2018
05/17 15 de diciembre de 2017
04/17 04 de octubre de 2017
03/17 07 de septiembre de 2017
02/17 22 de junio de 2017
01/17 21 de marzo de 2017
08/16 02 de diciembre de 2016
07/16 07 de septiembre de 2016
06/16 19 de agosto de 2016
05/16 16 de junio de 2016
04/16 22 de abril de 2016
03/16 11 de abril de 2016
02/16 14 de marzo de 2016
01/16 5 de febrero de 2016
08/15 15 de diciembre de 2015
07/15 03 de diciembre de 2015
06/15 06 de octubre de 2015
05/15 24 de septiembre de 2015
04/15 12 de agosto de 2015
03/15 23 de junio de 2015
02/15 22 de mayo de 2015
01/15 30 de marzo de 2015

Compartir