Santiago de Querétaro, Qro., 08 de Junio de 2024
Boletín 101
Los Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) concluyeron los cómputos oficiales, los recuentos administrativos en su caso y declararon la validez de las elecciones en los 15 distritos locales y los 18 ayuntamientos. Conforme a lo anterior, se hizo entrega de las siguientes constancias de mayoría a las candidaturas que obtuvieron el mayor número de votos el pasado 2 de junio:
DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA | ||
DISTRITO | CANDIDATATURA QUE ENCABEZA LA FÓRMULA | PARTIDO/ CANDIDATURA COMÚN |
01 | Laura Andrea Tovar Saavedra | PVEM-Morena-PT |
02 | Homero Barrera Mcdonald | PVEM-Morena-PT |
03 | Arturo Maximiliano García Pérez | PVEM-Morena-PT |
04 | Claudia Díaz Gayou | PVEM-Morena-PT |
05 | Juliana Rosario Hernández Quintanar | PAN |
06 | Mauricio Cárdenas Palacios | PAN-PRD |
07 | Ulises Gómez de la Rosa | PVEM-Morena-PT |
08 | Luis Antonio Zapata Guerrero | PAN |
09 | María Georgina Guzmán Álvarez | PVEM-Morena-PT |
10 | Edgar Inzunza Ballesteros | PVEM-Morena-PT |
11 | Guillermo Vega Guerrero | PAN-PRI-PRD |
12 | Sully Yanira Mauricio Sixtos | Morena |
13 | Alejandrina Verónica Galicia Castañón | PAN-PRD |
14 | Eric Silva Hernández | Morena |
15 | María Blanca Flor Benítez Estrada | PVEM-Morena-PT |
AYUNTAMIENTOS | ||
MUNICIPIO | CANDIDATURA QUE ENCABEZA LA PLANILLA | PARTIDO / INDEPENDIENTE |
Amealco de Bonfil | Óscar Pérez Martínez | MC |
Arroyo Seco | Fernando Sánchez Gil | PRI |
Cadereyta de Montes | Astrid Alejandra Ortega Vázquez | Morena |
Colón | Gaspar Ramón Trueba Moncada | MC |
Corregidora | Josué David Guerrero Trápala | PAN |
Ezequiel Montes | Iván Reséndiz Ramírez | Morena-PT |
Huimilpan | Jairo Iván Morales Martínez | PAN-PRI-PRD |
Jalpan de Serra | Rubén Hernández Robles | Independiente |
Landa de Matamoros | Yunuen Araceli Benítez Maldonado | PRI |
El Marqués | Rodrigo Monsalvo Castelán | PAN |
Pedro Escobedo | Juan Alberto Nava Cruz | Morena |
Peñamiller | Ana Karen Jiménez Guillén | PAN-PRI-PRD |
Pinal de Amoles | María Guadalupe Ramírez Plaza | PAN-PRI |
Querétaro | Felipe Fernando Macías Olvera | PAN-PRI-PRD |
San Joaquín | Carlos Manuel Ledesma Robles | PVEM |
San Juan del Río | Roberto Carlos Cabrera Valencia | PAN |
Tequisquiapan | Héctor Iván Magaña Rentería | Morena-PT |
Tolimán | Alejo Sánchez de Santiago | PVEM |
Los cómputos de las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos se realizaron del 5 al 7 de junio en los 27 Consejos Distritales y Municipales, con apego a la normatividad vigente.
Asimismo, los recuentos administrativos y la apertura de paquetes electorales se llevaron a cabo de conformidad con los supuestos establecidos en la Ley Electoral del Estado.
Las sesiones especiales de cómputo fueron transmitidas en directo a través de Internet y se desahogaron en presencia de consejerías electorales y funcionariado de los consejos; representantes de los partidos políticos, candidaturas independientes y medios de comunicación.
Así, el Instituto resguardó e hizo valer la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas, ajustando su actuar a los principios que rigen la función electoral.