AMEALCO DE BONFIL |
0001 | BARRIO: AGUADORES; COLONIA: CENTRO, SAN MARTIN; LOCALIDAD: AMEALCO; RANCHO: LA MORA | 508 | 567 | | 498 | 557 | | |
0002 | BARRIO: AGUADORES; COLONIA: ANTIGUO BARRIO DE SAN LAZARO, BOSDHA, CENTRO, EL VICARIO, SAN MARTIN; LOCALIDAD: AMEALCO, BORDOS CUATES, LA COFRADIA; RANCHO: LA MORA | 486 | 531 | | 473 | 517 | | |
0003 | BARRIO: LA CRUZ, LAS ANIMAS; COLONIA: CENTRO, LA PRIMAVERA (BUENOS AIRES), LAS DELICIAS, SAN MARTIN; FRACCIONAMIENTO: LOS DURAZNOS; LOCALIDAD: AMEALCO | 823 | 831 | | 803 | 804 | | |
0004 | BARRIO: CERRO DE LOS GALLOS, LA CRUZ; COLONIA: CENTRO, JARDINES DEL BOSQUE, LAS DELICIAS, LOS MIRADORES; FRACCIONAMIENTO: EL PINAR, LA PERITA, RINCONADA LA PERITA; LOCALIDAD: AMEALCO | 798 | 1029 | | 784 | 1008 | | |
0005 | COLONIA: BOSDHA, CENTRO, CERRO DE LOS GALLOS, EL FRESNO, EL VICARIO, LA ISLA, LAS AMERICAS, LAS AMERICAS (LA HACIENDITA), LAS AMERICAS 2a SECCION, LOS ARGUETA, LOS MIRADORES, RINCONADA DE BONFIL, SAN HIGINIO, VISTA HERMOSA, VISTA REAL; FRACCIONAMIENTO: BALCONES DE AMEALCO, LOMAS DE SAN HIGINIO; LOCALIDAD: AMEALCO, LAS CABAÑAS (SAN JOSE DE LOS ENCINOS) | 762 | 954 | | 738 | 924 | | |
0006 | LOCALIDAD: EL ASERRIN, EL BATAN (VIVERO), EL HORNITO, EL SALVADOR, LA BEATA, PALOS ALTOS | 479 | 557 | | 461 | 546 | | |
0007 | LOCALIDAD: EL RAYO, PALOS ALTOS (LA MESA), QUIOTILLOS | 430 | 440 | | 424 | 432 | | |
0008 | LOCALIDAD: EL PINO, GALINDILLO, HACIENDA BLANCA, LOS REYES, SAN ANTONIO LA LABOR | 663 | 723 | | 656 | 711 | | |
0009 | LOCALIDAD: EL RINCON, LA ALAMEDA DEL RINCON (BARRIO DEL RINCON), LAGUNA DE SERVIN | 1010 | 1094 | | 983 | 1077 | | |
0010 | COLONIA: COLONIA MEXICO; LOCALIDAD: COLONIA MEXICO, SAN MARTIN | 588 | 659 | | 575 | 638 | | |
0011 | LOCALIDAD: AGUA BLANCA, COLONIA NUEVO AMANECER, INFONAVIT PARQUES DE SAN MIGUEL, NUEVO AMANECER, RANCHO LOS 7, SAN MIGUEL DEHETI | 838 | 879 | | 823 | 863 | | |
0012 | LOCALIDAD: EL SAUCITO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), EL TEPOZAN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), LA MURALLA | 455 | 459 | | 441 | 455 | | |
0013 | LOCALIDAD: EL ATORON, LA CRUZ DE SAN BARTOLO (BARRIO DE LA ESPERANZA), SAN BARTOLOME DEL PINO (EL CHAMIZAL) | 898 | 894 | | 881 | 871 | | |
0014 | FRACCIONAMIENTO: LA PERITA; LOCALIDAD: EL EJIDO DE SAN JUAN DEHEDO, LA SOLEDAD (BARRIO DE SAN JUAN DEHEDO), LOS ARENALES, SAN JUAN DEHEDO (CENTRO) | 1301 | 1400 | | 1267 | 1365 | | |
0015 | LOCALIDAD: EL BOTHE, EL RINCON DE SAN ILDEFONSO | 1133 | 1305 | | 1115 | 1276 | | |
0016 | LOCALIDAD: EL APARTADERO (BUENOS AIRES), EL CAPULIN | 604 | 605 | | 588 | 590 | | |
0017 | LOCALIDAD: SAN JOSE ITHO | 819 | 890 | | 793 | 863 | | |
0018 | LOCALIDAD: CHITEJE DE LA CRUZ, RINCON DE LA FLORIDA | 366 | 387 | | 357 | 381 | | |
0020 | LOCALIDAD: LA LADERA (BARRIO DE SAN PEDRO), SAN PEDRO TENANGO (CENTRO) | 405 | 483 | | 398 | 466 | | |
0021 | LOCALIDAD: EL PICACHO (BARRIO TLAXCALTEPEC) | 330 | 383 | | 321 | 380 | | |
0022 | LOCALIDAD: LA PINI, MESILLAS, TENAZDA (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), XAJAY | 1028 | 1185 | | 1005 | 1144 | | |
0023 | LOCALIDAD: EL TERRERO (GUADALUPE EL TERRERO), SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC | 1024 | 1149 | | 1007 | 1139 | | |
0024 | COLONIA: CHITEJE DE GARABATO, LAS SALVAS, LOMA DEL TEJOCOTE; LOCALIDAD: CHITEJE DE GARABATO (EL GARABATO), EL VARAL (CHITEJE DE LA CRUZ) | 1199 | 1305 | | 1173 | 1273 | | |
0025 | LOCALIDAD: EL LINDERO, LA CONCEPCION (LA CONCHA), LA NORIA, LAS GRULLAS, LOS ARBOLES, LOS ARCOS, PRESA DEL TECOLOTE | 748 | 876 | | 734 | 856 | | |
0026 | LOCALIDAD: LA MANZANA, LA PIEDAD (EL JACAL DE LA PIEDAD), SAN PABLO | 756 | 803 | | 740 | 781 | | |
0027 | LOCALIDAD: SANTIAGO MEXQUITITLAN (BARRIO 5) (EL PASTOREO) | 583 | 651 | | 577 | 638 | | |
0028 | LOCALIDAD: LA TORRE (SAN NICOLAS DE LA TORRE) | 459 | 497 | | 452 | 488 | | |
0029 | LOCALIDAD: SANTIAGO MEXQUITITLAN (BARRIO 3) | 457 | 547 | | 447 | 539 | | |
0030 | LOCALIDAD: LOMA LINDA, SANTIAGO MEXQUITITLAN (BARRIO 4) | 646 | 724 | | 631 | 714 | | |
0031 | LOCALIDAD: SANTIAGO MEXQUITITLAN (BARRIO 2) | 457 | 494 | | 441 | 482 | | |
0032 | LOCALIDAD: SANTIAGO MEXQUITITLAN (BARRIO 1) | 650 | 740 | | 639 | 732 | | |
0033 | LOCALIDAD: SAN FELIPE (BARRIO 6) (SANTIAGO MEXQUITITLAN) | 1136 | 1348 | | 1102 | 1328 | | |
0034 | LOCALIDAD: DONICA | 360 | 337 | | 354 | 336 | | |
HUIMILPAN |
0139 | BARRIO: EL SALTO, LA CEJA, LA CEJA (CENTRO), LA CEJA (DE LAS CRUCES) (EL RINCON), LA CEJA (LA LAGUNA); COLONIA: CENTRO, LA CEJA; LOCALIDAD: HUIMILPAN, LAS MONJAS, PIEDRAS LISAS, RANCHO LOS MARTINEZ | 1227 | 1478 | | 1203 | 1446 | | |
0140 | BARRIO: ALTO, EL SALTO; COLONIA: CENTRO, LA FLORIDA; LOCALIDAD: EL RINCON, HUIMILPAN, LA CUESTA, LA PEÑA COLORADA, LA TRASQUILA | 797 | 866 | | 779 | 852 | | |
0141 | LOCALIDAD: BIMBALETE, LOS CUES, RANCHO LOS PEQUES, SAN ANTONIO LA GALERA; RESIDENCIAL: REAL DE LOS CUES | 1428 | 1403 | | 1410 | 1381 | | |
0142 | COLONIA: VALLE SANTA TERESA; LOCALIDAD: GUADALUPE 1a SECCION, GUADALUPE I, SANTA TERESA | 701 | 747 | | 688 | 716 | | |
0143 | COLONIA: EL GARRUÑAL (SAN FELIPE DE JESUS), EL ZORRILLO (SANTA CRUZ), LOS TIMOTEO; LOCALIDAD: CARRANZA, EL GARRUÑAL (SAN FELIPE), EL MILAGRO, EL ZORRILLO (SANTA CRUZ) | 1057 | 1172 | | 1042 | 1148 | | |
0144 | COLONIA: APAPATARO, EL MOGOTE, LA CANTERA, LA LADERA, LA NORIA, LOS TIMOTEO; CONDOMINIO: LA YUCA, SECCION LA BIZNAGA, SECCION MEZQUITILLO 2; FRACCIONAMIENTO: CUMBRES DEL CIMATARIO, EL ENCINO; LOCALIDAD: APAPATARO, FRACCIONAMIENTO CUMBRES DEL CIMATARIO, LA NORIA, NUEVO APAPATARO, RANCHO EL PATOL (FRACCIONAMIENTO EL PATOL), SAN ANTONIO DEL PUENTE | 2059 | 2310 | | 2020 | 2271 | | |
0145 | BARRIO: ALEGRE; LOCALIDAD: LA MESITA, LAGUNILLAS (SANTA ADELAIDA), LAS LUPITAS | 1267 | 1332 | | 1246 | 1307 | | |
0146 | LOCALIDAD: EL FRESNO, EL MIRADOR, EL SALTO DE LA CANTERA, GUADALUPE II, LA HACIENDITA, LA PRESA (LA PRESITA), PANIAGUA | 598 | 643 | | 586 | 636 | | |
0148 | EJIDO: VEGIL; FRACCIONAMIENTO: FRACCION LOS MARTINEZ, RANCHO LA PEÑA DE CRISTO; LOCALIDAD: LAS TAPONAS, RANCHO LA PEÑA DE CRISTO | 812 | 915 | | 802 | 902 | | |
0149 | LOCALIDAD: BUENAVISTA, LA CEJA DE BRAVO (LA CEJA) | 792 | 827 | | 778 | 807 | | |
0150 | LOCALIDAD: EL PERAL, HUITRON, LA NUEVA JOYA, LA PEÑA, LAS TEPUZAS (SAN JOSE TEPUZAS), SALITRILLO | 1066 | 1202 | | 1049 | 1172 | | |
0151 | LOCALIDAD: EL SAUZ, SAN IGNACIO, SAN PEDRITO | 702 | 729 | | 691 | 720 | | |
0152 | COLONIA: BOSQUES DEL SUR, LOMA DEL PICACHO, SECCION NORTE, SECCION SUR; LOCALIDAD: CAPULA, LA JOYA, LA NEVERIA, PIO XII, SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO NEVERIA), SAN PEDRO | 1325 | 1443 | | 1299 | 1415 | | |
EL MARQUES |
0204 | COLONIA: COYOTILLOS, LA PALMA; FRACCIONAMIENTO: LAS SENDAS (CONDOMINIO APALACHES), PASEOS DEL MARQUES; LOCALIDAD: AGUA AZUL, COYOTILLOS, EJIDO EL COYME, EL COYME, EL DORADO, EL HUESO, EL REFUGIO, EL TREBOL, FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL MARQUES, GRANJA IRMA, LA CONCHA, LA LOMA, RANCHO CERRITO COLORADO 2A. FRACCION, SAGRADO CORAZON | 5456 | 5448 | | 5341 | 5334 | | |
0205 | COLONIA: AMPLICACION LA PIEDAD, EL CARMEN, EL CARMEN ORIENTE, EXTENSION DEL CARMEN, INDEPENDENCIA, LAGUNAS DEL CARMEN, VILLAS DE SAN JOSE (AMPLIACION LA PIEDAD); CONDOMINIO: ALAMO, ALCATRAZ, CEDRO, CERRO COLORADO, CERRO DE LA CRUZ, CERRO DEL CIMATARIO, CERRO ZAMORANO, CIPRES, CIUDAD MADERAS (ABEDUL), CIUDAD MADERAS (ABETO), CIUDAD MADERAS (ALAMO), CIUDAD MADERAS (ALMENDRO), CIUDAD MADERAS (ARCE), CIUDAD MADERAS (CAOBA), CIUDAD MADERAS (CASTAÑO), CIUDAD MADERAS (CEDRO), CIUDAD MADERAS (CEREZO), CIUDAD MADERAS (CIPRES), CIUDAD MADERAS (ENCINO), CIUDAD MADERAS (EUCALIPTO), CIUDAD MADERAS (FRESNO), CIUDAD MADERAS (GRANADA), CIUDAD MADERAS (JACARANDA), CIUDAD MADERAS (LAUREL), CIUDAD MADERAS (MAPLE), CIUDAD MADERAS (NOGAL), CIUDAD MADERAS (OLIVO), CIUDAD MADERAS (OLMO), CIUDAD MADERAS (OYAMEL), CIUDAD MADERAS (ROBLE), CIUDAD MADERAS (SEQUOIA), CIUDAD MADERAS MONTAÑA (ACONCAGUA), CIUDAD MADERAS MONTAÑA (AJUSCO), CIUDAD MADERAS MONTAÑA (ASPE), CIUDAD MADERAS MONTAÑA (CEIBA), CIUDAD MADERAS MONTAÑA (CERVIÑO), CIUDAD MADERAS MONTAÑA (CIVETTA), CIUDAD MADERAS MONTAÑA (EVEREST), CIUDAD MADERAS MONTAÑA (FUJI), CIUDAD MADERAS MONTAÑA (HUASCARAN), CIUDAD MADERAS MONTAÑA (M BALDO), CIUDAD MADERAS MONTAÑA (MAKALU), CIUDAD MADERAS MONTAÑA (MANZANO), CIUDAD MADERAS MONTAÑA (MARMOLADA), CIUDAD MADERAS MONTAÑA (MONTURULL), CIUDAD MADERAS MONTAÑA (PALMA), CIUDAD MADERAS MONTAÑA (PEÑA BLANCA), CIUDAD MADERAS MONTAÑA (PIRUL), CIUDAD MADERAS MONTAÑA (POPOCATEPETL), CIUDAD MADERAS MONTAÑA (PUMORI), CIUDAD MADERAS MONTAÑA (QUILOTOA), CIUDAD MADERAS MONTAÑA (TABACHIN), CIUDAD MADERAS MONTAÑA (VILLA RICA), CIUDAD MADERAS MONTAÑA (ZAMORANO), CLAVEL, COLINAS DE LA PIEDAD (CONDOMINIO BIZNAGA), COLINAS DE LA PIEDAD (CONDOMINIO CACTUS), CONDOMINIO ACACIA, CONDOMINIO SAUCE, EUCALIPTO, FRESNO, GERBERA, GIRASOL, JAZMIN, LAGO CHAPALA, LAGO CUITZEO, LAGO DE BACALAR, LAGO PARRAS, LAGO PATZCUARO, LAGO TEXCOCO, LAGO XOCHIMILCO, LAGO ZUMPANGO, LAGUNA DE SERVIN, LAGUNA DE ZEMPOALA, LIRIO, NOGAL, ORQUIDEA, PIRUL, TULIPAN; FRACCIONAMIENTO: CIUDAD MADERAS, COLINAS DE LA PIEDAD, COLINAS DE LA PIEDAD (CONDOMINIO AGAVE), COLINAS DE LA PIEDAD (CONDOMINIO MAGUEY), COLINAS DE LA PIEDAD (CONDOMINIO PITAYA), COLINAS DE LA PIEDAD (CONDOMINIO TUNA), COLINAS DE LA PIEDAD (CONDOMINIO YUCA), LAS SENDAS (CONDOMINIO APALACHES), LAS SENDAS (CONDOMINIO BASILEA), LAS SENDAS (CONDOMINIO CRESTA), LAS SENDAS (CONDOMINIO DESIERTO), LAS SENDAS (CONDOMINIO KATAHDIN), LAS SENDAS (CONDOMINIO MARANGU), LAS SENDAS (CONDOMINIO PIRENAICA), LAS SENDAS (CONDOMINIO ROCALLOSAS), PRIVADA MADERAS, PROVENZA, REAL SOLARE, REAL SOLARE 3, RINCONES DEL MARQUES, RINCONES DEL MARQUES (CONDOMINIO CLARET), RINCONES DEL MARQUES (RINCONADA BADAN), RINCONES DEL MARQUES (RINCONADA BALCHE), RINCONES DEL MARQUES (RINCONADA CETTO), RINCONES DEL MARQUES (RINCONADA CHENIN), RINCONES DEL MARQUES (RINCONADA CRATA), RINCONES DEL MARQUES (RINCONADA DOMECQ), RINCONES DEL MARQUES (RINCONADA FERRIÑO), RINCONES DEL MARQUES (RINCONADA LA REDONDA), RINCONES DEL MARQUES (RINCONADA MALBEC), RINCONES DEL MARQUES (RINCONADA MERLOT), RINCONES DEL MARQUES (RINCONADA PINESQUE), RINCONES DEL MARQUES (RINCONADA ROGANTO), RINCONES DEL MARQUES (RINCONADA SHIMUL), RINCONES DEL MARQUES (RINCONADA SIRAH), RINCONES DEL MARQUES (RINCONADA VALMAR), RINCONES DEL MARQUES (RINCONADA XANIC), VALENCIA RESIDENCIAL, VILLAS LA PIEDAD, VIU PANORAMA; LOCALIDAD: CIUDAD MADERAS, CIUDAD MADERAS MONTAÑA, EL CARMEN, EL POTRERO, EL RANCHITO (EL LAGARTIJERO), FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA, FRACCIONAMIENTO PROVENZA, FRACCIONAMIENTO PUEBLO NUEVO, GRANJA ARACELI, GRANJA CAMPILLO, GRANJA LA PAZ, LA NORIA, LA NUEVA JERUSALEM, LA PEÑA COLORADA, LA PIEDAD (SAN MIGUEL COLORADO), LOMAS DE LA CRUZ (EJIDO DE LA LOMA), PALO BLANCO, RANCHO EL ABANDONADO, RANCHO EL CIPRES (EL CARMEN); RESIDENCIAL: CAPITAL SUR (CLUSTER PARIS), CIUDAD MARQUES | 9982 | 10106 | | 9717 | 9850 | | |
0206 | COLONIA: PORTALES DE LA HACIENDA; FRACCIONAMIENTO: COLORILANDIA, EL COLORADO; LOCALIDAD: SAN MIGUEL LAZARO CARDENAS (EL COLORADO); RANCHO: EL COLORADO | 1042 | 1046 | | 1021 | 1023 | | |
0207 | COLONIA: SAN CRISTOBAL (AMPLIACION DEL COLORADO); LOCALIDAD: EL MARQUES PARQUE INDUSTRIAL, EL YAQUI, FRACCIONAMIENTO CIUDAD MARQUES, GRANJA CARO (RANCHO LAS CASITAS), RANCHO COTITA, SAN MIGUEL LAZARO CARDENAS (EL COLORADO); RESIDENCIAL: CIUDAD MARQUES | 1717 | 1771 | | 1672 | 1738 | | |
0208 | LOCALIDAD: AMPLIACION CALAMANDA (EL MONTE), CALAMANDA, PARAISO EL ALTO (ZOOLOGICO WAMERU), PARAISO EL BAJO, SAN JOSE | 1563 | 1570 | | 1525 | 1535 | | |
0209 | LOCALIDAD: EL MONTE LA CALAVERA, LA CHARCA, PALO ALTO, RANCHO GUADALUPE | 1095 | 1106 | | 1078 | 1068 | | |
0555 | COLONIA: EL ROSARIO, EL ROSARIO, EL ROSARIO, EL ROSARIO (EL HUIZACHE), EL ROSARIO EJIDO LA MACHORRA, EL TANGANO; FRACCIONAMIENTO: CUSPIDE RESIDENCIAL, FRACCIONAMIENTO MALLORCA RESIDENCIAL; LOCALIDAD: EL DURAZNITO, EL DURAZNO, EL PERALITO, EL ROSARIO, EL ROSARIO, FAMILIA NIEVES, FRACCIONAMIENTO MALLORCA RESIDENCIAL, LA MACHORRA, RANCHO LAS BUGAMBILIAS, RESIDENCIAL REAL DEL CIMATARIO; RESIDENCIAL: REAL DEL CIMATARIO, VALLE DEL CIMATARIO | 801 | 811 | | 789 | 795 | | |
0762 | COLONIA: CUESTA BONITA; FRACCIONAMIENTO: DISTRITO PIAMONTE (MONTE MIRANDA), PEDREGAL DE VISTA HERMOSA; LOCALIDAD: PRADOS DEL MIRADOR CUESTA CHINA, SAN ISIDRO MIRANDA, SAN ISIDRO MIRANDA | 1036 | 1039 | | 1022 | 1025 | | |
0763 | LOCALIDAD: COLONIA COLINAS DEL SUR, LOS LAURELES, SAN ISIDRO MIRANDA, SAN ISIDRO MIRANDA; PARQUE INDUSTRIAL: MIRANDA; RESIDENCIAL: CAPITAL SUR, CAPITAL SUR (CLUSTER ABU DABI), CAPITAL SUR (CLUSTER ATENAS), CAPITAL SUR (CLUSTER BERLIN), CAPITAL SUR (CLUSTER BOGOTA), CAPITAL SUR (CLUSTER BRUSELAS), CAPITAL SUR (CLUSTER BUCAREST), CAPITAL SUR (CLUSTER BUDAPEST), CAPITAL SUR (CLUSTER DUBLIN), CAPITAL SUR (CLUSTER ESTOCOLMO), CAPITAL SUR (CLUSTER LIMA), CAPITAL SUR (CLUSTER LISBOA), CAPITAL SUR (CLUSTER LUXEMBURGO), CAPITAL SUR (CLUSTER MADRID), CAPITAL SUR (CLUSTER MEXICO), CAPITAL SUR (CLUSTER MONACO), CAPITAL SUR (CLUSTER MONTEVIDEO), CAPITAL SUR (CLUSTER MOSCU), CAPITAL SUR (CLUSTER PARIS), CAPITAL SUR (CLUSTER PRAGA), CAPITAL SUR (CLUSTER ROMA), CAPITAL SUR (CLUSTER SINGAPUR), CAPITAL SUR (CLUSTER TOKIO), CAPITAL SUR (CLUSTER VIENA) | 1346 | 1357 | | 1307 | 1330 | | |
AMEALCO DE BONFIL |
0904 | LOCALIDAD: YOSPI | 525 | 601 | | 521 | 590 | | |
0905 | LOCALIDAD: EL CUISILLO, SAN ILDEFONSO TULTEPEC (TULTEPEC CENTRO) | 1578 | 1893 | | 1554 | 1864 | | |
EL MARQUES |
0907 | COLONIA: COYOTILLOS, LA PALMA; LOCALIDAD: AGUA AZUL, AGUA AZUL, EL TEPEYAC, RANCHO LA JOYA | 1018 | 1093 | | 1000 | 1061 | | |
HUIMILPAN |
0985 | LOCALIDAD: EL VEGIL, LOS BORDOS, PUERTA DEL TEPOZAN; UNIDAD HABITACIONAL: EJIDO EL CENTENARIO | 1458 | 1576 | | 1433 | 1559 | | |
0986 | LOCALIDAD: EL GRANJENO | 251 | 276 | | 246 | 267 | | |