ARROYO SECO |
0035 | BARRIO: CENTRO, LA LOMA; FRACCIONAMIENTO: LAS FLORES; LOCALIDAD: ARROYO SECO, EL ESTANQUE VIEJO, LA CANTERA, LA ESCONDIDA DE GUADALUPE, LA SANGUIJUELA | 924 | 984 | | 912 | 974 | | |
0036 | CUARTEL: EL CENTRO, EL RIACHUELO, EL SALTO, LA CEJA, LA LAGUNA; LOCALIDAD: EL REFUGIO, VEGAS CUATAS | 425 | 399 | | 416 | 389 | | |
0037 | LOCALIDAD: LA MORITA, LAS MORAS, MESA DE LOS URIBE, MESA DEL COCO, RIO DEL CARRIZAL, RIO DEL CARRIZAL | 142 | 136 | | 139 | 135 | | |
0038 | LOCALIDAD: AGUA FRIA DE LOS FRESNOS, EL CARRIZAL, EL SABINITO, LA YERBABUENA, TIERRAS PRIETAS | 93 | 92 | | 92 | 90 | | |
0039 | LOCALIDAD: BUENAVISTA, CONCA, EL CERONAL (LA LOMA), EL CRUCERO, EL EBANO (EL NARANJITO), EL PASO DE LOS ALAMOS (LOS ALAMOS), EL PITAHAYO, EL PLATANITO (EL REJALGAR), LAS PILAS, LAS TRANCAS, MESA DE AGUA FRIA (MESAS DE AGUA FRIA), MESA DE PALO BLANCO, MESA DEL PALO BLANCO, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN NICOLAS | 1128 | 1231 | | 1113 | 1208 | | |
0040 | LOCALIDAD: EL JARDIN, EL PINO, LOS NOGALES, SAN JOSE DEL TEPAME | 143 | 118 | | 143 | 116 | | |
0041 | LOCALIDAD: ALPUJARRAS, EL DURAZNO, EL POCITO, EL PUERTO DE LA FLORIDA, EL RAYO, EL TEPOZAN, LA CIENEGA, LA ESCONDIDA DE HIDALGO, LA FLORIDA, LA LAGUNITA, LA LOMA, LAS ADJUNTAS, LAS TABLAS | 519 | 465 | | 507 | 456 | | |
0042 | LOCALIDAD: AYUTLA, EL AGUACATE, EL COYOTE, EL SALITRILLO, LA ESTANCIA, LA MAROMA, LA TAPONA, LAS ADJUNTAS, PUERTO DE AYUTLA | 486 | 534 | | 479 | 524 | | |
0043 | BARRIO: EL BARRITO, EL LIENZO; LOCALIDAD: CASAS VIEJAS, EL BOSQUE, EL QUIRINO, LA MOHONERA, LAGUNA DE LA CRUZ, MILPAS VIEJAS, SAN JOSE DE LAS FLORES, SAN JUAN BUENAVENTURA | 492 | 466 | | 486 | 460 | | |
0044 | LOCALIDAD: EL CERRO BLANCO, EL CHARCO, HUASTEQUITA, SANTA MARIA DE COCOS, TUNA MANZA | 176 | 177 | | 176 | 174 | | |
0045 | BARRIO: ALTAVISTA, BUENOS AIRES, CIENEGA, CIENEGUILLAS, EL CALVARIO, EL DEPOSITO, EL PANTEON, EL RODEO, LOMA ALTA, SAN ANDRES; LOCALIDAD: EL NACIMIENTO, EL NOGAL, EL RAYO, EL REJALGAR, EL SABINO, EL TRAPICHE, PACULILLA, PANALES, PURISIMA DE ARISTA | 1253 | 1467 | | 1234 | 1448 | | |
CADEREYTA DE MONTES |
0046 | BARRIO: LOS VAZQUEZ; COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: BOXASNI, CADEREYTA DE MONTES, CHIQUIHUITE (EL PUERTO DEL CHIQUIHUITE), LA MAGDALENA | 1647 | 1857 | | 1622 | 1809 | | |
0047 | BARRIO: LOS LLANITOS, LOS VAZQUEZ; COLONIA: CENTRO, EL PARAISO, FRACCIONAMIENTO REVOLUCION; EX-HACIENDA: ZITUNI; LOCALIDAD: ARROYO DE ZITUNI, CADEREYTA DE MONTES, FRACCIONAMIENTO REVOLUCION, RANCHO JV (KM 45), ZITUNI | 1120 | 1229 | | 1082 | 1204 | | |
0048 | BARRIO: EL REFUGIO, LAS FUENTES; COLONIA: CENTRO, LLANO BLANCO; FRACCIONAMIENTO: LA FUENTE; LOCALIDAD: CADEREYTA DE MONTES, LA GARITA (LA CURVA), RANCHO LA CUEVA | 1089 | 1174 | | 1055 | 1144 | | |
0049 | BARRIO: EL REFUGIO, OJO DE AGUA, SAN DIEGO, SAN GASPAR; COLONIA: CENTRO, MAGISTERIAL; LOCALIDAD: CADEREYTA DE MONTES; UNIDAD HABITACIONAL: LA BOVEDA | 1228 | 1371 | | 1202 | 1350 | | |
0051 | LOCALIDAD: EL DEMIÑO (BARRIO DEL DEMIÑO) | 428 | 477 | | 415 | 463 | | |
0052 | LOCALIDAD: CAMARONES, LAS JOYAS, OCOTITLAN, PUERTO DE LA LUZ, SAN BARTOLO | 690 | 675 | | 689 | 666 | | |
0053 | LOCALIDAD: DEVISADERO, EL AGUACATE, LA MAROMA, LA MOJONERA, LOMA ANCHA, PIE DE LA LOMA, SANTO TOMAS, VEGA DE RAMIREZ | 525 | 534 | | 521 | 531 | | |
0054 | COLONIA: LA TINAJA; LOCALIDAD: ADJUNTAS DE RANCHO QUEMADO, AGUA DEL ANGEL, CULEBRAS, LA CULATA, LA PASTILLA, LA TINAJA, RANCHO QUEMADO, TUNA MANZA | 450 | 476 | | 445 | 470 | | |
0055 | LOCALIDAD: EL CUERVO, HIGUERILLAS, PEÑA BLANCA | 593 | 673 | | 581 | 665 | | |
0056 | LOCALIDAD: ADJUNTITAS I, ADJUNTITAS II, CERRO BOLUDO, EL TIMBRE, LA CARBONERA, LA ESPERANZA, LA VERACRUZ, LOS ARTEAGA, LOS LIRIOS, LOS PALMITOS, MISION DE MACONI (EL CHINILLAL), RANCHO DE GUADALUPE, RANCHO NUEVO, SAN JOSE DE TEPOZAN, SAN JUAN ENRAMADAS | 538 | 591 | | 531 | 586 | | |
0057 | LOCALIDAD: AGUA FRIA, EL FISCAL, EL LLANO, EL PACIFICO, EL TEPOZAN (LAZARO VEGA), LA MESA DEL CASTILLO (LA MESA 2), LAS LOMAS, LOMA DE GUADALUPE, MESA DEL NIÑO, PUERTO VERDE, SANTA MARIA DE GRACIA | 380 | 400 | | 376 | 399 | | |
0058 | COLONIA: EL DOCTOR; LOCALIDAD: CANOITAS, CERRO BLANCO, EL DOCTOR, EL LIMON, EL SARRO, EL SOCAVON, EL SUSPIRO, EL ZENTHE, LA ADARGA, LA CALERA, LA LAGUNITA, LA VENTA, LAS VIGUITAS (RIO LA VIGUITA), LOS HERNANDEZ, LOS JUAREZ | 614 | 655 | | 605 | 650 | | |
0059 | BARRIO: LAS ANIMAS; LOCALIDAD: CORRAL BLANCO, EL JABALI, LA FLORIDA, LOS REMEDIOS | 478 | 498 | | 465 | 487 | | |
0060 | LOCALIDAD: APARTADERITO, CERRO COLORADO, EL DIVINO PASTOR, EL HORTELANO, EL HUIZACHE, EL TORNO, LA BLANCA, LA HONDA, LA LUZ (CARRIZALITO), LA MESA, LA MORA, LAS JOYAS, LOS MARTINEZ, LOS PIÑONES, MACONI, MAGUEY BLANCO, RANCHO VIEJO, TIERRAS COLORADAS | 854 | 849 | | 846 | 840 | | |
0061 | BARRIO: PUEBLO NUEVO; COLONIA: CENTRO, LOMAS DEL CARRICILLO; LOCALIDAD: AGUA SALADA, ARCIA, CARA DE PALO, EL BANCO, EL CERCADO, EL PULPITO, EL VENADO, LA HACIENDITA, LA MORENITA, LA NORIA, LOS GONZALEZ, PUEBLO NUEVO VIZARRON, VIZARRON DE MONTES, YERBABUENA | 1139 | 1244 | | 1115 | 1224 | | |
0062 | LOCALIDAD: ALTAMIRA, BANTHI, CHAVARRIAS, EL PINALITO | 343 | 348 | | 338 | 345 | | |
0063 | COLONIA: EL SOMBRERETE; LOCALIDAD: EL SOMBRERETE, LA LAJA, MEMBRILLO, SOYATAL | 612 | 714 | | 604 | 705 | | |
0064 | BARRIO: GUADALUPE, SANTIAGO; LOCALIDAD: CHARCO FRIO, EL PUERTO, EL RANCHITO (PUERTO DE GUADALUPE), RINCONADA | 501 | 559 | | 491 | 551 | | |
0065 | LOCALIDAD: EL YONTHE, LA MESA, LAS AGUAS, LOS AMOLITOS, SAN JAVIER | 1081 | 1236 | | 1061 | 1215 | | |
0067 | LOCALIDAD: LOS VELAZQUEZ EL PALMAR, PUERTO DEL SALITRE, SAN ANTONIO DE LA CAÑADA | 480 | 552 | | 475 | 544 | | |
0068 | COLONIA: CERRO PRIETO; LOCALIDAD: BARRANCA DEL SORDO, CARRICILLO, CERRO PRIETO, RANCHO NUEVO SOMBRERETE | 460 | 541 | | 455 | 533 | | |
0069 | LOCALIDAD: EL RANCHITO, LOS CUATES, LOS ESPINOS, LOS MAQUEDA, MINTEHE, RANCHO EL MAGUEYAL, VILLA GUERRERO | 1128 | 1236 | | 1116 | 1208 | | |
0070 | BARRIO: DE LAS CRUCES, DE LOS SANCHEZ, LOS MARTINEZ; COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR), EL RANCHITO (EL RANCHITO DEL PALMAR), VALLE DEL SOLIS | 1550 | 1621 | | 1529 | 1598 | | |
0071 | BARRIO: DE SAN RAFAEL DETHIGA, DOVILO, LA PEÑA; COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: BOYE, EL TERRERO, LA NOPALERA | 1127 | 1200 | | 1111 | 1185 | | |
0072 | BARRIO: CENTRO, LOMA ALTA, LOS ESTANCOS (LOS BARRONES), LOS SANCHEZ, LOS SILVESTRE (SANTO NIÑO); LOCALIDAD: BOXASNI, LA CONCEPCION (PUERTO DE LA CONCEPCION), UNIDAD HABITACIONAL CTM; UNIDAD HABITACIONAL: CTM | 1119 | 1288 | | 1099 | 1262 | | |
0073 | AMPLIACION: RANCHO NUEVO; LOCALIDAD: BELLA VISTA DEL RIO, EL ARBOLITO, EL CHIVO, EL PLAN, EL YESO, LAS CUEVAS, LAS LAJITAS, MESA DE LEON; SECTOR: LA VEGA, RANCHO NUEVO, VISTA HERMOSA | 1095 | 1337 | | 1072 | 1318 | | |
0074 | LOCALIDAD: LA PRESITA, LOMA BONITA, TAXIDO, TZIBANZA, TZIQUIA, XIDHI, XODHE | 557 | 546 | | 548 | 539 | | |
0075 | BARRIO: BOYECITO, HOSPADHA, LA CRUZ; LOCALIDAD: BOYECITO, EL CHARCON, EL CHILAR, LA PUERTA, LA PUERTA, LOS LLANITOS DE PATHE, PATHE, PORTEZUELO, RIO GRANDE, YEXTHO CHICO | 1110 | 1214 | | 1092 | 1197 | | |
JALPAN DE SERRA |
0153 | BARRIO: ALCANTARILLAS, EL MERCADO, PUERTO DE SAN NICOLAS; COLONIA: AURORA, BOSQUES DE LA SIERRA, CENTRO, CRUZ BLANCA DEL CERRIL, LAS MISIONES, LAS TERRAZAS, LINDA VISTA, LUIS DONALDO COLOSIO, NUEVO MILENIO, SAN NICOLAS, SANTA CELIA, SANTA INES, SOLIDARIDAD, VISTA HERMOSA; FRACCIONAMIENTO: JARDINES DE LA SIERRA, MONTE ELICON, SANTA INES; LOCALIDAD: ARROYO DE LAS CAÑAS, JALPAN DE SERRA | 1921 | 2259 | | 1871 | 2196 | | |
0154 | BARRIO: ALCANTARILLAS, PUERTO DE SAN NICOLAS; COLONIA: CENTRO, LA CEIBA, LA CRUZ, SANTA CELIA; LOCALIDAD: CUESTA DEL SABINO, EL PLATANITO, EL ZAPOTE, JALPAN DE SERRA, PUERTO DE ANIMAS | 1245 | 1401 | | 1216 | 1367 | | |
0155 | BARRIO: EL PUENTE, ORTIGAS, PUERTO DE SAN NICOLAS; COLONIA: ARROYO DEL REAL, LA CRUZ, LA DEPORTIVA, LA PEDRERA, LOS COCOS (COCOS), MAGISTERIAL, SAN FRANCISCO, SAN JOSE, VIVAH; FRACCIONAMIENTO: VILLAS JALPAN; LOCALIDAD: COFRADIA, COLONIA PALO VERDE, EMBOCADERO, JALPAN DE SERRA, LLANO DE MALILA (MALILA), PIEDRAS ANCHAS, PUERTO ALTO | 1503 | 1761 | | 1464 | 1724 | | |
0156 | BARRIO: EL PANTEON, EL PLATANITO, EL PUENTE, ORTIGAS; COLONIA: ARBOLEDAS, BUENOS AIRES, CENTRO, DEL NIÑO JESUS, LA PRESA; LOCALIDAD: JALPAN DE SERRA, RIO ADENTRO | 1095 | 1215 | | 1072 | 1172 | | |
0157 | COLONIA: VALLE VERDE; LOCALIDAD: CAÑON GRANDE, CARRIZAL DE LOS DURAN, EL ASERRADERO, EL POCITO, EL SAUCITO, JOYA DEL MAGUEY, LA BAJADITA, LA BARRANCA, LA CAMARONA, LA CERCADA, LA ESPERANZA, LA ISLA, LLANO GRANDE, OJO DE AGUA DE SAN FRANCISCO, PUERTO DEL NARANJO, RANCHO EL LUCERO, RANCHO EL NOVENTA Y NUEVE, RANCHO LA CAMPANA, RANCHO LAGUNA DEL HUESO, RANCHO NUEVO, SAN ISIDRO, SAN JOSE DE LOS PAREDONES, SAN JUAN DE LOS DURAN, TANCHANAQUITO, TANQUIZUL, VALLE VERDE | 633 | 639 | | 624 | 630 | | |
0158 | BARRIO: EL PEDREGAL; LOCALIDAD: EL CALLEJON, EL COQUITO (EL COCO), EL DIVISADERO, EL MEZQUITE, EL MUERTO, EL RINCON, EL TEPAMAL, EL TEPOZAN, EL TIGRE, ESPADAÑUELA, JAGUEY NUEVO, LA BANQUETA, LA CARRERA, LA CHIMINEA, LA CUCHILLA, LA LAGUNA, LAS FLORES, LAS NUEVAS FLORES, LAS ZABILAS, LOS ARADOS, MESA DEL SAUZ, OJO DE AGUA, ORILLA DEL PLAN, PIEDRA PARADA, PIEDRAS NEGRAS, SAN ANTONIO TANCOYOL, TANCOYOL | 606 | 570 | | 596 | 568 | | |
0159 | LOCALIDAD: AGUA FRIA, EL CARRIZALITO, LA MOJONERA DE OSORIO, LOS JASSOS, SOLEDAD DEL REFUGIO TANCOYOL, TIERRA FRIA | 219 | 197 | | 217 | 196 | | |
0160 | LOCALIDAD: EL CAÑON, MESA DEL PINO, SOLEDAD DE GUADALUPE, ZOYAPILCA | 331 | 324 | | 328 | 320 | | |
0161 | LOCALIDAD: EL FRAILE, EL LINDERO, OJO DE AGUA DEL LINDERO, SALDIVEÑA | 871 | 942 | | 852 | 919 | | |
0162 | LOCALIDAD: AGUA AMARGA, EL NARANJO (NARANJITOS), EL REFUGIO, EL SAUZ, LA CIENEGA, LA CUCHILLA, PUERTO DE SAN VICENTE, RANCHO TRES CRUCES, SABINITO, SABINO CHICO, SABINO GRANDE, SAN VICENTE (SAN VICENTE FERRER), TANCOYOLILLO | 260 | 262 | | 256 | 257 | | |
0163 | COLONIA: SAUCILLO; LOCALIDAD: ARENITA, CERRITOS, EL CHARCO (CHARCO PRIETO), EL LIMONCITO, FIN DEL LLANO, GUAYABOS, LA ALBERQUITA, LIMON DE LA PEÑA, LLANO DE ENMEDIO, LOMA DE JUAREZ, OJO DE AGUA DE LOS MARES, PETZCOLA, SAUCILLO | 351 | 328 | | 345 | 325 | | |
0164 | LOCALIDAD: LAGUNA DE PITZQUINTLA, LOMA ALTA, LOS MANZANILLOS, MOCTEZUMAS, RINCON DE PITZQUINTLA | 508 | 526 | | 500 | 523 | | |
0165 | LOCALIDAD: ACATITLAN DEL RIO, CAPULINES, CUESTA DEL TIMBAL, EL NARANJO, EL TIGRE, LA MOJONERA DE GUDIÑO, PUERTO DE HOYOS, PUERTO DEL NARANJO, PUERTO HONDO, RANCHO EL EXILIO, TEOCHO | 325 | 318 | | 317 | 310 | | |
0166 | LOCALIDAD: CARRERA DE TANCAMA, LA CEIBA, PUERTO DE TAMALES, RINCON DE LAS COLUMNAS, RINCON DE TANCAMA, TANCAMA | 375 | 353 | | 366 | 347 | | |
0167 | LOCALIDAD: AGUA ENTERRADA, BARREALES, EL ALAMO, EL BECERRO, EL CARRIZAL DE LOS SANCHEZ, EL JAGUEY (JAGUEY GRANDE), EL LIMON, EL MADROÑO, EL PINO, GUAYABOS, LA ARENA, LOMA DELGADA, LOS CHARCOS, QUIRAMBITOS, YERBABUENA | 839 | 779 | | 831 | 773 | | |
LANDA DE MATAMOROS |
0168 | BARRIO: CHACATLAN, LA ORTIGA, SAN ESTEBAN, SAN MIGUEL; COLONIA: LA MISION; LOCALIDAD: EL REFUGIO, LA ALBERCA, LA CALERA, LA CAMPANA, LA ESPUELA, LA POLVAREDA, LA REFORMA, LAGUNA DE SAN MIGUEL, LANDA DE MATAMOROS, LAS ANIMAS, LAS PILAS, MATZACINTLA, PALO VERDE | 1261 | 1379 | | 1235 | 1356 | | |
0169 | LOCALIDAD: JOYA CHIQUITA DE SAN ANTONIO, LA MESA DE TEPAME, LAGUNITA DE SAN DIEGO, LOS CHARCOS, MESA COLORADA (MESA DE LA CRUZ), VALLE DE GUADALUPE | 525 | 511 | | 521 | 509 | | |
0170 | LOCALIDAD: EL GAVILAN, LA HUASTEQUITA, LA MARGARITA, PINALITO DE LA CRUZ, TRES LAGUNAS | 540 | 528 | | 535 | 523 | | |
0171 | BARRIO: CENTRO, EL MIRADOR, EL PANTEON, LA PILA; LOCALIDAD: EL LOBO, EL MADROÑO, EL NARANJO, EL RETEN, LA AGUITA, LA SILLETA, LA YERBABUENA, POTRERO DEL LLANO, PUERTO DE GUADALUPE | 812 | 812 | | 802 | 799 | | |
0172 | LOCALIDAD: EL AGUACATE, LA SIERRITA, LA VUELTA | 555 | 577 | | 552 | 572 | | |
0173 | BARRIO: EL SABINO, NUEVA REFORMA, PUERTO CORTES, RANCHO NUEVO; COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: EL AGUACATE, EL CAPULIN, NEBLINAS | 434 | 426 | | 431 | 416 | | |
0174 | BARRIO: RANCHO NUEVO; LOCALIDAD: BARRIO LOS PEREZ, EL ALAMBRE, EL CARNICERO, ENCINO SOLO, JACALILLA, LA LAGUNITA, LA MORA, LA TINAJA, LAS VALLAS, MALPAIS, MALPAISITO | 904 | 956 | | 891 | 940 | | |
0175 | LOCALIDAD: EL BANCO, EL CHARCO, EL PEMOCHE, HUMOS (EL HUMO), LA FLORIDA, LA LIMA, PUERTO DEL SABINO, RIO VERDITO | 574 | 578 | | 564 | 572 | | |
0176 | LOCALIDAD: AGUA ZARCA, CERRO DE SAN AGUSTIN, LA JOYA, LA REFORMA DE SAN ISIDRO, LA YESCA, PUERTO DE SAN AGUSTIN, PUERTO HONDO, SAN JUANITO (SAN JUAN) | 864 | 942 | | 855 | 927 | | |
0177 | LOCALIDAD: CAMARONES, CERRO DE LA PALMA, MESA DEL COROSO, MESA DEL FORTIN, MESA DEL JAGUEY, SAN ONOFRE | 366 | 340 | | 363 | 337 | | |
0178 | LOCALIDAD: ACATITLAN DE ZARAGOZA, SAN JOSE | 263 | 227 | | 259 | 227 | | |
0179 | LOCALIDAD: EL SABINITO, JAGUEY COLORADO, LA ARBOLEDA (ARBOLEDAS), TRES LAGUNAS | 242 | 257 | | 239 | 256 | | |
0180 | LOCALIDAD: BARRIO DE LA LUZ, BUENAVISTA, LAS MESITAS, PIEDRA BLANCA, RINCON DE PIEDRA BLANCA, SANTA INES, SANTA TERESA, TANGOJO, TILACO | 842 | 812 | | 836 | 801 | | |
0181 | LOCALIDAD: OTATES | 258 | 274 | | 254 | 273 | | |
PINAL DE AMOLES |
0248 | BARRIO: 5 PINOS, BONDOJITO, CURVA COLORADA, EL CALVARIO, LA ESCONDIDA, OJO DE AGUA, PIEDRA GRANDE; COLONIA: CENTRO, LA LOMA; LOCALIDAD: EL BERNALITO (PUERTO DE LOS CHINOS), EL CARMEN (CERRO DEL CARMEN), EPAZOTITOS, LA DINAMITA, LA MUÑECA, MAGUEYCITOS, MESA CHIQUITA, MESA DE LA BARRANCA, PINAL DE AMOLES, PUERTO DEL ORO, SAN GASPAR, TEMASCALES | 997 | 1126 | | 980 | 1107 | | |
0249 | BARRIO: BONDOJITO, CURVA COLORADA, PUERTO DE AMOLES; COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: LA BARRANCA, LA ESPERANZA, PINAL DE AMOLES, PUERTO DEL PINO | 473 | 515 | | 463 | 505 | | |
0250 | LOCALIDAD: ALEJANDRIA DE MORELOS, ARROYO HONDO DE HUILOTLA, HUILOTLA, LA TINAJA, MAGUEY BLANCO, PUERTO COLORADO, PUERTO DE HUILOTLA, SAUZ DE ARROYO HONDO | 795 | 796 | | 786 | 784 | | |
0251 | LOCALIDAD: EL ARPA, EL CANTON, EL LIMON, EL NARANJO, LA BARROSA, LA CIENEGA DE SAN JUAN, LA JOYA DE LEAL, LA MORITA, LA PEÑA COLORADA, LAS CRUCES, LAS MESAS DE SANTA INES, LOS PINOS, PUERTO DE LOS BUEYES, PUERTO DE PUJUNGUIA, SANTA AGUEDA | 815 | 804 | | 805 | 790 | | |
0252 | LOCALIDAD: COATLAN, EL PILON, SAN ISIDRO, SAUZ DE GUADALUPE | 382 | 380 | | 379 | 377 | | |
0253 | BARRIO: CENTRO, CRISTO REY, LA CRUZ, SAN ISIDRO, SAN JOSE, SAN JUAN DIEGO, SANTA CECILIA; LOCALIDAD: ADJUNTAS DE AHUACATLAN, AHUACATLAN DE GUADALUPE, CARRIZAL DE ADJUNTAS, COLONIA SAN MARTIN, EL ENCINO (EL ENCINO DE ESCANELILLA), HUAJALES, LA JOYA, PEÑA ALTA | 1237 | 1340 | | 1217 | 1316 | | |
0254 | LOCALIDAD: EL ENCINO DE AHUACATLAN, EL NARANJO DE ESCANELILLA, ESCANELILLA, LA TROJA, PUERTO DE ESCANELILLA, QUIRAMBAL DE ESCANELILLA (QUIRAMBAL), RANCHO NUEVO | 671 | 654 | | 658 | 647 | | |
0255 | LOCALIDAD: CUESTA BLANCA, LA CHARCA, LAS MESITAS, RIO ESCANELA | 189 | 185 | | 187 | 183 | | |
0256 | LOCALIDAD: AGUA FRIA (AGUA FRIA DE LA BARRANCA), DERRAMADERO DE JUAREZ, EL CANTONCITO, EL GALLO, EL RODEZNO, LA SIERRITA (AGUA ENTERRADA), LA YERBABUENA, LLANO DE SAN FRANCISCO, LOS HORNITOS, PUERTO DE CANOAS, PUERTO DEL TEPOZAN | 443 | 481 | | 437 | 478 | | |
0257 | LOCALIDAD: EL PEDREGAL, EL ROBLE, LA GALLINA, LOS ARQUITOS, PUERTO DEL PERICO, PUERTO DEL RODEZNO, TRES CRUCES | 241 | 235 | | 234 | 231 | | |
0258 | LOCALIDAD: AGUA AMARGA, AGUA FRIA, CUESTA COLORADA DE HUAXQUILICO, CUESTA DE HUAZMAZONTLA, EL CHUVEJE, EL CUERVO, EL LLANO DE HUAXQUILICO, EL REFUGIO, HUAXQUILICO, PUERTO DE VIGAS | 590 | 631 | | 581 | 623 | | |
0259 | LOCALIDAD: CASAS VIEJAS, DURAZNO DE SAN FRANCISCO, EL RANCHITO, LAS JOYAS DEL REAL, OTOMITES, PUERTO DEL OJO DE AGUA, SANTA FLORENTINA, TONATICO | 511 | 551 | | 506 | 548 | | |
0260 | LOCALIDAD: AGUA VERDE, EL CUERVO DE SAN PEDRO, EL DURAZNO GRANDE, EL LIMON, EL MURCIELAGO, EL SABINO, EL SALTO, LA MOJONERA DE SAN PABLO, LOMA DE SAN PEDRO, MABY DE LOS REYES, PIE DE LA CUESTA, SAN ISIDRO, SAN JOSE EL COCHINITO, SAN PEDRO ESCANELA, SAN RAFAEL | 631 | 716 | | 623 | 713 | | |
0261 | LOCALIDAD: AGUA DEL MAIZ, CARRIZALITO, EL MEZQUITE, LA CEBOLLA, LA CIENEGA, LA COLGADA, LAS GUAYABAS, LAS MAJADITAS, PIEDRA PARADA DE SANTA ROSA, SAN PEDRO EL VIEJO, TIERRA COLORADA | 764 | 799 | | 760 | 792 | | |
0262 | LOCALIDAD: CUATRO PALOS, DERRAMADERO DE BUCARELI, EL APARTADERO MESA DEL SOYATAL, EL ASERRADERO, EL MADROÑO, EL MASTRANTO (MASTRANTO DE BUCARELI), EL SOYATAL, EL TEJAMANIL, EL TEPOZAN DEL DERRAMADERO, JOYAS DEL DERRAMADERO, LA CAÑADA, LA QUEBRADORA, LINDERO DE TEJAMANIL, POTRERILLOS, PUERTO DE LOS VELAZQUEZ, PUERTO DEL CIELO, PUERTO DEL DERRAMADERO, RANCHO NUEVO II | 776 | 798 | | 756 | 771 | | |
0263 | LOCALIDAD: EL AGUACATE, EPAZOTES GRANDES, LAS MESAS DE SAN JOSE, LOMA LARGA, MESA DE RAMIREZ, SAN ANTONIO EL PELON | 246 | 246 | | 243 | 244 | | |
0264 | LOCALIDAD: ADJUNTAS DE GATOS, AGUACATE DE MORELOS, ARROYO DEL LIMON, BARRANCA DEL PLATANO, BUCARELI, CARRIZILLO MEDIA LUNA, EL PALO GRANDE, EL PLATANO, LA JOYA, LA MECA, LAS JOYAS DE BUCARELI | 341 | 331 | | 338 | 322 | | |
0265 | LOCALIDAD: AGUA FRIA DE GUDIÑO, EL TIMBRE DE GUADALUPE, LOMA DE GUADALUPE (EL JABALI), MEDIAS COLORADAS | 145 | 139 | | 141 | 138 | | |
SAN JOAQUIN |
0556 | BARRIO: EL CAMPOSANTO, LA LADERITA; COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: AGUA DEL VENADO, EL MESHO, LOS HERNANDEZ, SAN JOAQUIN | 520 | 634 | | 510 | 623 | | |
0557 | BARRIO: CAMPO ALEGRE (LAS CABAÑAS), LA CRUCITA, LA LADERITA, LA LAGUNA, LA LOMA, PUERTO LAS PILAS; COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: EL DECONI, LA ERA, LA GUADALUPANA, LAS ESCALERAS, LAS OVEJAS, LOS HERRERA, LOS POZOS, NUEVO SAN JOAQUIN, PALO GRANDE, PUERTA DE GUADALUPE, PUERTO RAMIREZ, SAN ANTONIO, SAN JOAQUIN, SAN JOSE CATITEO, SANTA ANA, TIERRA COLORADA, TRINCHERAS; UNIDAD HABITACIONAL: CFE | 1429 | 1597 | | 1404 | 1563 | | |
0558 | LOCALIDAD: EL BARATILLO, EL NARANJO, LA ZARZA, LAS TINAJAS, LLANOS DE SANTA CLARA, PUERTO DE LA GARITA, SAN AGUSTIN, SAN JOSE CARRIZAL, SAN SEBASTIAN, SANTA MARIA DE ALAMOS | 720 | 763 | | 712 | 760 | | |
0559 | LOCALIDAD: LOS AZOGUES, PUERTO HONDO, SAN FRANCISCO (GATOS), SAN PASCUAL, TIERRAS COLORADAS | 211 | 201 | | 210 | 200 | | |
0560 | LOCALIDAD: EL APARTADERO, EL PLATANO, LA SOLEDAD, LA YERBABUENA, MARAVILLAS, MEDIAS COLORADAS, PUERTO DEL ROSARITO, SAN JOSE QUITASUEÑO, SAN JUAN TETLA, SANTA TERESA | 502 | 544 | | 492 | 535 | | |
0561 | LOCALIDAD: EL DURAZNO, LOS PLANES, MESA DE SAN ISIDRO (LA FRONTERA), SAN RAFAEL | 143 | 141 | | 141 | 137 | | |
0562 | LOCALIDAD: LA MARAVILLA, LAS LOMAS DE SAN CRISTOBAL, MINERAL SANTO ENTIERRO, SAN CRISTOBAL | 145 | 143 | | 143 | 140 | | |
CADEREYTA DE MONTES |
0892 | BARRIO: EL REFUGIO, SAN DIEGO; COLONIA: LA MESETA; EJIDO: FUENTES Y PUEBLO NUEVO, SAN DIEGO; LOCALIDAD: CADEREYTA DE MONTES, LOS TOVARES | 1529 | 1836 | | 1509 | 1795 | | |
0893 | LOCALIDAD: VILLA NUEVA, VILLA NUEVA | 331 | 344 | | 326 | 337 | | |
0969 | BARRIO: CARRICILLO, LAS ANIMAS, LOS MATEO; CONJUNTO HABITACIONAL: RANCHO DE GUADALUPE (GUADALUPE); LOCALIDAD: ARROYO DE ZITUNI, BORDO DE SANTO NIÑO, EL RINCON, LOS RIOS, RANCHO DE GUADALUPE (GUADALUPE), SAN JUAN DE LA ROSA, SANTA BARBARA, SANTO DOMINGO; | 1363 | 1460 | | 1321 | 1422 | | |
0970 | LOCALIDAD: EL SAUZ, LLANITO DE SANTA BARBARA, RANCHO LAS CENIZAS, SAN MARTIN FLORIDA; PUEBLO: PUERTA DE SAN PEDRO | 543 | 565 | | 528 | 554 | | |