CORREGIDORA |
0110 | COLONIA: EL POCITO, SAN JOSE DE LOS OLVERA; FRACCIONAMIENTO: LA ISLA (LAS DELICIAS), SANTA LUCIA, VILLAS CAMPESTRE; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA | 1532 | 1610 | | 1504 | 1575 | | |
0111 | COLONIA: RINCON CAMPESTRE DE QUERETARO, SAN JOSE DE LOS OLVERA; FRACCIONAMIENTO: CERRADA VILLAS CAMPESTRE; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA | 1299 | 1361 | | 1274 | 1330 | | |
QUERETARO |
0345 | COLONIA: EL PROGRESO, FELIPE CARRILLO PUERTO, SANTA MONICA; CONDOMINIO: EL MIRADOR; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 1229 | 1248 | | 1202 | 1225 | | |
0355 | COLONIA: FELIPE CARRILLO PUERTO, SANTA MONICA; FRACCIONAMIENTO: LOS CEDROS, VILLAS DE SANTA MONICA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 673 | 700 | | 660 | 691 | | |
0356 | COLONIA: EL PROGRESO, SANTA MONICA; CONDOMINIO: EL MIRADOR; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 871 | 1013 | | 858 | 995 | | |
0357 | COLONIA: EL PROGRESO, SANTA MONICA, SANTA MONICA 2a SECCION; CONDOMINIO: EL MIRADOR; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 1065 | 1169 | | 1053 | 1145 | | |
0358 | COLONIA: SANTA MONICA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 359 | 426 | | 352 | 420 | | |
0359 | COLONIA: FELIPE CARRILLO PUERTO, SANTA MONICA, SANTA MONICA 2a SECCION; FRACCIONAMIENTO: LAS TERESAS, RINCONADA ZIMAPAN 1, RINCONADA ZIMAPAN II; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 1580 | 1716 | | 1555 | 1680 | | |
0360 | COLONIA: AZTECA, FELIPE CARRILLO PUERTO, LAURELES (FRACCIONAMIENTO SAN DIEGO), SAN ANTONIO DE LA PUNTA; FRACCIONAMIENTO: LAS JOSEFINAS; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 927 | 991 | | 914 | 977 | | |
0381 | COLONIA: SAN ANTONIO DE LA PUNTA; FRACCIONAMIENTO: LAS TERESAS, RINCONADA SANTA ANITA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 1788 | 1821 | | 1761 | 1795 | | |
0382 | COLONIA: EL RETABLO, LA ERA, LOS ALCANFORES, MOLINOS DE LA ERA, PATIO DEL FERROCARRIL; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; UNIDAD HABITACIONAL: FOVISSSTE CONSTITUYENTES | 632 | 676 | | 618 | 659 | | |
0383 | COLONIA: EL RETABLO, LA ERA, PATIO DEL FERROCARRIL, PRIMAVERA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 397 | 432 | | 392 | 422 | | |
0392 | COLONIA: CENTRO, LA ERA, LAS ROSAS, PRIMAVERA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 472 | 524 | | 466 | 518 | | |
0393 | COLONIA: CENTRO, EL RETABLO, LA FLORIDA, VIVEROS DE QUERETARO; CONDOMINIO: INDUSTRIAL EL FENIX; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; UNIDAD HABITACIONAL: FOVISSSTE CONSTITUYENTES | 804 | 857 | | 790 | 839 | | |
0394 | COLONIA: LA PIEDAD; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 641 | 717 | | 632 | 703 | | |
0395 | CIUDAD INDUSTRIAL: JASMINES; COLONIA: 5 DE FEBRERO, FELIPE CARRILLO PUERTO, FERROCARRILERA, JOSE MARIA ARTEAGA, SAN ANTONIO DE LA PUNTA, SAN ANTONIO DEL MAUREL; FRACCIONAMIENTO: RINCONADA SANTA ANITA, VILLAS DE SANTA ANITA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 959 | 965 | | 949 | 938 | | |
0396 | COLONIA: SAN ANTONIO DE LA PUNTA; FRACCIONAMIENTO: LAS FLORES, SANTO NIÑO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; ZONA MILITAR: 17a | 637 | 613 | | 630 | 604 | | |
0397 | CIUDAD INDUSTRIAL: JASMINES; COLONIA: SAN ANTONIO DE LA PUNTA, SAN ANTONIO DEL MAUREL; FRACCIONAMIENTO: LAS FUENTES, NAOMI RESIDENCIAL; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: PAMELA | 870 | 960 | | 857 | 938 | | |
0398 | COLONIA: LA PIEDAD; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 316 | 318 | | 311 | 314 | | |
0413 | COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: ESCOBEDO; UNIDAD HABITACIONAL: MARIANO ESCOBEDO | 356 | 404 | | 354 | 397 | | |
0414 | COLONIA: CENTRO; CONDOMINIO: SANTA ANA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 367 | 411 | | 362 | 404 | | |
0415 | COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 398 | 454 | | 387 | 444 | | |
0416 | COLONIA: LA SIERRITA, SAN ANTONIO DE LA PUNTA, SANTA MARIA MAGDALENA; FRACCIONAMIENTO: SANTO NIÑO; LOCALIDAD: SAN JUANICO, SANTIAGO DE QUERETARO; ZONA MILITAR: 17a | 1502 | 1431 | | 1477 | 1404 | | |
0417 | COLONIA: CENTRO, CENTRO UNIVERSITARIO, NIÑOS HEROES; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 423 | 434 | | 417 | 427 | | |
0418 | COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: SANTA ANITA | 471 | 476 | | 463 | 465 | | |
0419 | COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 253 | 384 | | 247 | 377 | | |
0426 | COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 588 | 662 | | 579 | 649 | | |
0427 | COLONIA: LAS CAMPANAS, NIÑOS HEROES; CONDOMINIO: HACIENDA GALINDO (PARQUE GALINDO), HACIENDA GALINDO (PARQUE LA GLORIA), LA TOSCANA; FRACCIONAMIENTO: LA GLORIA, PROVINCIA SANTA ELENA, PROVINCIA SANTA ELENA (ALBORADA), SANTIAGO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: GEMA, ITALIA, QUINTA ALICIA; RINCONADA: LA CAPILLA | 1976 | 2120 | | 1939 | 2081 | | |
0428 | COLONIA: LAS CAMPANAS, NIÑOS HEROES; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 474 | 543 | | 465 | 532 | | |
0429 | COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 425 | 494 | | 419 | 482 | | |
0430 | COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 560 | 616 | | 548 | 606 | | |
0435 | COLONIA: EJIDO MODELO, EL ROSARIO, FRIDA KAHLO, GALINDAS, GRANJAS LAS TORRES, LAS CAMPANAS, NIÑOS HEROES; CONDOMINIO: HACIENDA GALINDO (AMAZCALA), HACIENDA GALINDO (PARQUE GALINDO), HACIENDA GALINDO (PARQUE LA GLORIA), HACIENDA GALINDO (PARQUE LA LLAVE), LA TOSCANA; FRACCIONAMIENTO: CAROLINA, EL VERGEL, FRONDOSO, LA CARAMBADA, VENEZZIANO, VILLA JARDIN, VILLAS DE LA CARAMBADA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: ITALIA, LOS ANGELES CONDOMINIO 1, LOS ANGELES CONDOMINIO 2, QUINTA ALICIA, VILLAS SAN ANTONIO; RINCONADA: LA CAPILLA | 3486 | 3839 | | 3402 | 3766 | | |
0436 | COLONIA: CENTRO, NIÑOS HEROES; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 400 | 483 | | 392 | 479 | | |
0437 | COLONIA: CENTRO, EL CARRIZAL, LAS FUENTES, SAN ANGEL; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 735 | 747 | | 725 | 734 | | |
0447 | COLONIA: EL ROSARIO, FRIDA KAHLO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 518 | 577 | | 510 | 568 | | |
0448 | COLONIA: ENSUEÑO, GALINDAS, LA REJA, LA SANDIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 629 | 705 | | 619 | 689 | | |
0449 | COLONIA: ENSUEÑO, GALINDAS, JARDINES DE LA HACIENDA, LA CAPILLA, LOS VIRREYES, PRADOS DE LA CAPILLA, VILLAS LAS ARBOLEDAS; CONJUNTO HABITACIONAL: CONJUNTO COLIBRI; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: EUCALIPTOS | 469 | 504 | | 465 | 494 | | |
0450 | COLONIA: LOS VIRREYES, PRADOS DE LA CAPILLA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 558 | 646 | | 546 | 635 | | |
0451 | COLONIA: CASA BLANCA, EL PRADO, SAN ANGEL; FRACCIONAMIENTO: MARIANO DE LAS CASAS; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; UNIDAD HABITACIONAL: MODERNA | 394 | 458 | | 388 | 450 | | |
0460 | COLONIA: JARDINES DE LA HACIENDA, PRADOS DEL CAMPESTRE; FRACCIONAMIENTO: EL JACAL; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 511 | 602 | | 505 | 594 | | |
0461 | COLONIA: CASA BLANCA, LOMAS DE CASA BLANCA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 553 | 587 | | 545 | 570 | | |
0468 | COLONIA: JARDINES DE LA HACIENDA, LA GRANJA; FRACCIONAMIENTO: EUCALIPTOS 2a SECCION, MARIANO DE LAS CASAS, OASIS, ORQUIDEAS, REAL DE QUEVEDO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 591 | 753 | | 579 | 737 | | |
0469 | COLONIA: JARDINES DE LA HACIENDA, LA JOYA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 422 | 469 | | 414 | 462 | | |
0470 | COLONIA: CASA BLANCA, FIDEL VELAZQUEZ, JARDINES DE LA HACIENDA, LOMAS DE QUERETARO; FRACCIONAMIENTO: LOS PILARES, ORQUIDEAS, RINCON DE SAN ANTONIO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: CLUB CAMPESTRE | 529 | 570 | | 522 | 561 | | |
0480 | COLONIA: FIDEL VELAZQUEZ, LOMAS DE CASA BLANCA, LOMAS DE QUERETARO, REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 709 | 776 | | 699 | 767 | | |
0481 | COLONIA: DEL VALLE, LAS PLAZAS; CONDOMINIO: VILLAS MARINA; CONJUNTO HABITACIONAL: LORETO; FRACCIONAMIENTO: CLAUSTROS DEL CAMPESTRE 2, EL JACAL, GUADALAJARA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: MISION CAMPESTRE; UNIDAD HABITACIONAL: MAGISTERIAL | 1100 | 1323 | | 1078 | 1306 | | |
0482 | COLONIA: LAS PLAZAS; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 508 | 567 | | 497 | 554 | | |
0483 | COLONIA: EL FRANCES, FRIDA KAHLO II (ANAHUAC), JARDINES DE LA HACIENDA, LA JOYA, LAS PLAZAS; FRACCIONAMIENTO: CLAUSTROS DEL CAMPESTRE, CLAUSTROS DEL CAMPESTRE 2, CLAUSTROS DEL CAMPESTRE 2, LA JOYA III SECCION, MISION LA JOYA, MISION LA JOYA DOS; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: MISION CAMPESTRE, PUNTA LA JOYA | 2263 | 2607 | | 2221 | 2557 | | |
0484 | COLONIA: LAS PLAZAS, MANSIONES DEL VALLE; FRACCIONAMIENTO: EL JACAL; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 533 | 594 | | 527 | 580 | | |
0485 | COLONIA: DEL VALLE, PRADOS DEL CAMPESTRE; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: CLUB CAMPESTRE | 323 | 387 | | 316 | 374 | | |
0486 | COLONIA: LOMAS DE CASA BLANCA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 759 | 828 | | 748 | 808 | | |
0499 | COLONIA: LOMAS DE CASA BLANCA, REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 633 | 668 | | 619 | 663 | | |
0500 | COLONIA: REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 926 | 961 | | 903 | 949 | | |
0501 | COLONIA: REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 816 | 838 | | 805 | 821 | | |
0502 | COLONIA: REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: CENTRO DEPORTIVO I T Q, SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: CLUB CAMPESTRE | 771 | 769 | | 753 | 755 | | |
0503 | COLONIA: REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 837 | 885 | | 828 | 876 | | |
0504 | COLONIA: REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 867 | 860 | | 849 | 841 | | |
0511 | COLONIA: REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: CLUB CAMPESTRE | 1149 | 1172 | | 1136 | 1153 | | |
0512 | COLONIA: REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 821 | 907 | | 813 | 889 | | |
CORREGIDORA |
0688 | COLONIA: CRUZ DE FUEGO, EJIDO DEL RETABLO, EL PUEBLITO, EL PUEBLITO CENTRO, LA JOYA, MAGISTERIAL ( UNIDAD HABITACIONAL MAGISTERIO), STACIA TOWERS; CONDOMINIO: LA CASCADA, MONTSERRAT, SAN JERONIMO (CONDOMINIO A), SAN JERONIMO (CONDOMINIO B), SAN JERONIMO (CONDOMINIO C); FRACCIONAMIENTO: CARLOTA HACIENDA VANEGAS, CARLOTA HACIENDA VANEGAS (CONDOMINIO COBURGO), CARLOTA HACIENDA VANEGAS (CONDOMINIO SAJONIA), CARLOTA HACIENDA VANEGAS (CONDOMINIO SICILIA), CARLOTA HACIENDA VANEGAS (CONDOMINIO VICENZA), LOS MEZQUITES, MANAHAL; LOCALIDAD: EL PUEBLITO, RANCHO SAN JUANICO, VANEGAS; RESIDENCIAL: CASA MAGNA, PORTANOVA, PUNTA LA JOYA, SAN MATEO, TERRANOVA | 2034 | 2454 | | 1987 | 2386 | | |
0689 | COLONIA: REFORMA AGRARIA 4a SECCION; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA | 253 | 274 | | 249 | 268 | | |
0690 | COLONIA: RINCONADA CAMPESTRE; FRACCIONAMIENTO: COLINAS DEL SUR, VALLE DIAMANTE; LOCALIDAD: LOS CANDILES | 487 | 529 | | 484 | 517 | | |
QUERETARO |
0691 | COLONIA: REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 397 | 406 | | 390 | 396 | | |
0692 | COLONIA: REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 442 | 465 | | 432 | 457 | | |
CORREGIDORA |
0694 | COLONIA: COLINAS DEL SUR, FRANCISCO VILLA, LOMAS DEL CAMPESTRE, TIERRA Y LIBERTAD; LOCALIDAD: LOS CANDILES | 736 | 772 | | 729 | 760 | | |
0695 | COLONIA: TIERRA Y LIBERTAD, VENCEREMOS; FRACCIONAMIENTO: CUMBRES DEL ROBLE II; LOCALIDAD: COLONIA VENCEREMOS, LOS CANDILES | 1372 | 1362 | | 1343 | 1345 | | |
0764 | COLONIA: LOS PINOS, SAN JOSE DE LOS OLVERA; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA | 613 | 615 | | 602 | 607 | | |
0765 | COLONIA: SAN JOSE DE LOS OLVERA; CONJUNTO HABITACIONAL: SAN MARCOS; FRACCIONAMIENTO: EL ROBLE, LOS GIRASOLES, PRIVADA CAMPESTRE, VALLE DE LOS OLIVOS; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA; RESIDENCIAL: ACUEDUCTO CANDILES | 543 | 570 | | 533 | 562 | | |
0766 | COLONIA: REFORMA AGRARIA, REFORMA AGRARIA 4a SECCION; CONDOMINIO: CLAUSTROS DEL CAMPESTRE III, SKY DIAMANTE, VISTA DIAMANTE RESIDENCIAL; FRACCIONAMIENTO: CLAUSTROS DEL CAMPESTRE 2, CUMBRES DEL CAMPESTRE, LOS OLIVOS; LOCALIDAD: LOS CANDILES, SAN JOSE DE LOS OLVERA; RESIDENCIAL: CLUB CAMPESTRE, EL RISCO, VISTA CAMPESTRE | 519 | 635 | | 509 | 625 | | |
0767 | FRACCIONAMIENTO: COLINAS DEL SUR; LOCALIDAD: LOS CANDILES | 562 | 652 | | 550 | 646 | | |
0768 | CONDOMINIO: RESIDENCIAL LOS CIRUELOS; FRACCIONAMIENTO: COLINAS DEL SUR, CUMBRES DEL ROBLE I, CUMBRES DEL ROBLE II; LOCALIDAD: LOS CANDILES | 322 | 368 | | 318 | 357 | | |
0769 | FRACCIONAMIENTO: VALLE DIAMANTE; LOCALIDAD: LOS CANDILES | 470 | 514 | | 462 | 502 | | |
0770 | CONJUNTO HABITACIONAL: VILLAS FONTANA; FRACCIONAMIENTO: COLINAS DEL SUR, DIAMANTE, LOS OLIVOS; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA; RESIDENCIAL: CAMELINAS, VALLE REAL | 790 | 947 | | 776 | 924 | | |
0771 | FRACCIONAMIENTO: EL ROBLE; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA | 331 | 363 | | 322 | 353 | | |
0772 | CONDOMINIO: VILLAS DE TEJEDA; FRACCIONAMIENTO: EL PORTICO, EL ROBLE, MISION DE SANTIAGO; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA | 617 | 661 | | 609 | 654 | | |
0773 | COLONIA: LOS PINOS, SAN JOSE DE LOS OLVERA; FRACCIONAMIENTO: SANTA LUCIA; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA; RESIDENCIAL: MISION SAN JOAQUIN | 411 | 464 | | 404 | 455 | | |
0776 | FRACCIONAMIENTO: EL BATAN, MISION DE SANTA SOFIA; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA | 485 | 558 | | 475 | 546 | | |
0777 | FRACCIONAMIENTO: EL ROBLE, MISION DE SANTA SOFIA; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA | 451 | 515 | | 438 | 506 | | |
0778 | FRACCIONAMIENTO: LOS CANDILES; LOCALIDAD: LOS CANDILES; RESIDENCIAL: CAMINO REAL | 574 | 601 | | 567 | 584 | | |
0779 | FRACCIONAMIENTO: COLINAS DEL SUR; LOCALIDAD: LOS CANDILES | 521 | 584 | | 512 | 576 | | |
0780 | CONDOMINIO: VALLE; FRACCIONAMIENTO: CUMBRES DEL ROBLE II; LOCALIDAD: LOS CANDILES | 257 | 243 | | 250 | 236 | | |
0781 | COLONIA: JOSE MARIA TRUCHUELO 2A SECCION; FRACCIONAMIENTO: CUMBRES DEL ROBLE II; LOCALIDAD: LOS CANDILES; RESIDENCIAL: CAMINO REAL, VALLE REAL | 219 | 224 | | 213 | 219 | | |
0782 | FRACCIONAMIENTO: CUMBRES DEL ROBLE II; LOCALIDAD: LOS CANDILES; RESIDENCIAL: CAMINO REAL, VALLE REAL | 475 | 574 | | 462 | 563 | | |
0783 | FRACCIONAMIENTO: CLAUSTER PABLO PICASSO, COLINAS DEL SUR; LOCALIDAD: LOS CANDILES; RESIDENCIAL: CAMINO REAL, VALLE REAL | 341 | 431 | | 335 | 419 | | |
0784 | FRACCIONAMIENTO: LOS CANDILES; LOCALIDAD: LOS CANDILES | 728 | 822 | | 716 | 807 | | |
0785 | FRACCIONAMIENTO: LOS CANDILES; LOCALIDAD: LOS CANDILES | 723 | 810 | | 707 | 793 | | |
0786 | COLONIA: VILLA CIRUELOS; FRACCIONAMIENTO: LOS CANDILES, MISION DE SAN CARLOS; LOCALIDAD: LOS CANDILES; RESIDENCIAL: CAMINO REAL; VILLA: BUGAMBILIAS, TULIPANES | 457 | 569 | | 455 | 558 | | |
0787 | COLONIA: VILLAS CAMELINA; LOCALIDAD: LOS CANDILES; RESIDENCIAL: CAMINO REAL; VILLA: JACARANDAS | 197 | 246 | | 193 | 243 | | |
0788 | COLONIA: BERNARDO QUINTANA, BOULEVARES DEL CIMATARIO, JOSE MARIA TRUCHUELO, JOSE MARIA TRUCHUELO 2A SECCION, VILLAS FRESNOS; FRACCIONAMIENTO: MISION DE SAN CARLOS, MISION DE SAN CARLOS 3a SECCION; LOCALIDAD: COLONIA VENCEREMOS, LOS CANDILES; RESIDENCIAL: CAMINO REAL | 1231 | 1314 | | 1210 | 1287 | | |
0789 | COLONIA: BOULEVARES DEL CIMATARIO; FRACCIONAMIENTO: MISION DE SAN CARLOS, MISION DE SAN CARLOS 3a SECCION; LOCALIDAD: COLONIA VENCEREMOS, LOS CANDILES | 652 | 782 | | 640 | 764 | | |
0790 | FRACCIONAMIENTO: MISION CANDILES, MISION DE SAN CARLOS; LOCALIDAD: LOS CANDILES | 413 | 494 | | 408 | 484 | | |
0792 | FRACCIONAMIENTO: COLINAS DEL SOL, MISION CANDILES, MISION DE SAN CARLOS 4a SECCION; LOCALIDAD: LOS CANDILES | 548 | 644 | | 539 | 632 | | |