PEDRO ESCOBEDO |
0210 | AMPLIACION: 20 DE ENERO 2a SECCION; COLONIA: 20 DE ENERO 1a SECCION, CENTRO, INDEPENDENCIA, LOS GIRASOLES, PRESIDENTES; FRACCIONAMIENTO: EL ENCANTO II; LOCALIDAD: PEDRO ESCOBEDO | 1086 | 1049 | | 1071 | 1032 | | |
0211 | COLONIA: CENTRO, EL CHAMIZAL, EL MEMBRILLO, LOS GIRASOLES; FRACCIONAMIENTO: UNIDAD SOCIAL, VILLA ESCOBEDO; LOCALIDAD: PEDRO ESCOBEDO | 697 | 752 | | 683 | 739 | | |
0212 | AMPLIACION: 20 DE ENERO 2a SECCION, QUINTANARES, VILLAS DE ESCOBEDO; COLONIA: BICENTENARIO, CENTRO, DESARROLLO CIUDADANO, EL HUIZACHE, EL MEMBRILLO, FINCA PUERTA DEL CIELO, FRANCISCO VILLA, FRANCISCO VILLA 2a SECCION, INDEPENDENCIA, LA LUZ, LOS GIRASOLES, MAGISTERIAL, PRESIDENTES, PRIVADA DEL VALLE, RINCON DE LAS CANTERAS, VILLAS DE ESCOBEDO; FRACCIONAMIENTO: LAS CANTERAS, REAL DE SAN PEDRO; LOCALIDAD: CASA BLANCA, PEDRO ESCOBEDO, QUINTANARES; RINCONADA: DEL SUR | 1961 | 2132 | | 1934 | 2093 | | |
0213 | COLONIA: CENTRO, JARDINES DE SAN PEDRO, LAS TORRES, LOMA BONITA, LOS PINOS; FRACCIONAMIENTO: REAL DE SAN PEDRO, UNIDAD SOCIAL; LOCALIDAD: PEDRO ESCOBEDO | 954 | 998 | | 941 | 986 | | |
0215 | LOCALIDAD: EL MEZQUITAL, LA ESCONDIDA (1A FRACCION), LA ESCONDIDA (2A FRACCION), LOS ALVAREZ, NORIA NUEVA | 1024 | 1050 | | 1004 | 1039 | | |
0216 | COLONIA: LOMAS ALTAS; EJIDO: SANTIAGO ATEPETLAC; LOCALIDAD: EPIGMENIO GONZALEZ (EL AHORCADO), ESTACION EL AHORCADO, RANCHO EL TESORO DEL CAMPO, RANCHO LAS GLADIOLAS, RANCHO SAN ROQUE, RANCHO TERESITA; RANCHO: SAN IGNACIO | 1324 | 1431 | | 1313 | 1418 | | |
0217 | BARRIO: LOMA BONITA; LOCALIDAD: FINCA EL GAVILAN, GUADALUPE SEPTIEN, IGNACIO PEREZ (EL MUERTO) | 1163 | 1199 | | 1138 | 1176 | | |
0218 | BARRIO: EL TEPETATE, NEGRO; COLONIA: CENTRO, LA PRADERA; LOCALIDAD: EL CHAPARRAL, FINCA JOMAI, FINCA LA ASTURIANA, GUADALUPE SEPTIEN, IGNACIO PEREZ (EL MUERTO), LAGUNA DE LOURDES, LAS CORONELAS, SAN CLEMENTE | 821 | 835 | | 798 | 817 | | |
0219 | COLONIA: BUENOS AIRES, NUEVA; LOCALIDAD: AGROINDUSTRIAL LA COTERA (MONTECRISTO), AGROINDUSTRIAS SIGLO XXI, DESTETE MAYA PORCINO (EL ROCIO), LA PALMA, LAS HORMIGAS, LOS LANDEROS, RANCHO EL CARMEN, RANCHO EL DIAMANTE, RANCHO LA ALBERCA, UNION DE PRODUCTORES DE LECHE CALAMANDA | 922 | 955 | | 905 | 942 | | |
0220 | BARRIO: EL TEPETATE; COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: SAN CLEMENTE, SAN GUILLERMO | 1000 | 1021 | | 986 | 999 | | |
0221 | BARRIO: NEGRO; COLONIA: CENTRO, LA PRADERA; LOCALIDAD: SAN CLEMENTE | 1177 | 1236 | | 1149 | 1210 | | |
0222 | EJIDO: LA PALMA; FRACCIONAMIENTO: SAN FANDILA; LOCALIDAD: CAMPO AGROEXPERIMENTAL ITESM, GRANJA DON ANDRESITO, LA PALMA, RANCHO AGUA CALIENTE, RANCHO SAN FANDILA, SAN FANDILA | 1539 | 1712 | | 1523 | 1684 | | |
0223 | LOCALIDAD: BALNEARIO LIRATONGO, EL GAVILLERO, FINCA LAS MARIAEUGENIAS, HUERTA VIEJA, LA VENTA, LA VENTA DE AJUCHITLANCITO (LA VENTA), RANCHO EL VENADO, SAN JOSE LA PALMA | 1105 | 1168 | | 1093 | 1159 | | |
0224 | COLONIA: LOMA BONITA (EL SAUZ BAJO); LOCALIDAD: CHINTEPEC, EL SAUZ BAJO, LOMA BONITA (EL SAUZ BAJO) | 1107 | 1209 | | 1093 | 1202 | | |
0225 | LOCALIDAD: EL SAUZ ALTO; PUEBLO: EL SAUZ ALTO | 865 | 898 | | 856 | 875 | | |
0226 | LOCALIDAD: AJUCHITLANCITO, DOLORES DE AJUCHITLANCITO | 1437 | 1423 | | 1401 | 1399 | | |
0227 | LOCALIDAD: EL PROFETA, LIRA, POTRERO GRANDE; PUEBLO: LIRA; RANCHO: EL SUSPIRO | 1273 | 1374 | | 1256 | 1356 | | |
0228 | LOCALIDAD: LIRA; PUEBLO: LIRA; RESIDENCIAL: LA LIRA (ROMA-LIRA) | 1638 | 1767 | | 1622 | 1741 | | |
0229 | FRACCIONAMIENTO: LOS ANGELES; LOCALIDAD: BORDO DE LA CAMPANA, DOLORES DE AJUCHITLANCITO, LA CANTERA | 660 | 733 | | 650 | 727 | | |
0230 | BARRIO: CHALMITA, LA PRESA, SANTA BARBARA; EJIDO: LIRA; LOCALIDAD: LA D, LAS POSTAS, RANCHO ALTAVISTA, SAN ANTONIO LA D | 2107 | 2290 | | 2063 | 2232 | | |
0231 | COLONIA: LA CEJA; EJIDO: SAN CIRILO; LOCALIDAD: ESCOLASTICAS, LA BARRANCA, LA CEJA, LA PURISIMA; PARAJE: ARTESANAL; RANCHO: LOS JAZMINES | 1441 | 1512 | | 1427 | 1495 | | |
0232 | EJIDO: SAN CIRILO; LOCALIDAD: LOS BENITOS, SAN CIRILO | 354 | 338 | | 352 | 335 | | |
0233 | AMPLIACION: MOCTEZUMA; COLONIA: BICENTENARIO, BOSQUES DEL SUR, CUAUHTEMOC, ECOLOGICA, EL BOSQUE, EMILIANO ZAPATA, JUAN PABLO II, LA LOMA, LAS GLORIAS, LAS ROSAS, LOMA DE LIRA, MOCTEZUMA, VALLE DE ANAHUAC, VALLE DORADO; EJIDO: LIRA; FRACCIONAMIENTO: LA ARBOLEDA RESIDENCIAL, LOS SAUCES, SAN CAMILO; LOCALIDAD: EL SAUZ ALTO, EL SAUZ BAJO, LIRA; PUEBLO: EL SAUZ ALTO | 1667 | 1700 | | 1640 | 1670 | | |
TEQUISQUIAPAN |
0644 | FRACCIONAMIENTO: CLUB DE GOLF TEQUISQUIAPAN; LOCALIDAD: TEQUISQUIAPAN | 337 | 445 | | 323 | 426 | | |
0645 | AMPLIACION: EL PEDREGAL; COLONIA: FUNDADORES DE HACIENDA GRANDE, HACIENDA GRANDE, PEDREGAL DE HACIENDA GRANDE; FRACCIONAMIENTO: CLUB DE GOLF TEQUISQUIAPAN, EL PEDREGAL, QUINTA SECCION DEL CLUB DE GOLF; LOCALIDAD: TEQUISQUIAPAN | 896 | 996 | | 878 | 977 | | |
0646 | COLONIA: FUNDADORES DE HACIENDA GRANDE, HACIENDA GRANDE; FRACCIONAMIENTO: LOMAS DE HACIENDA GRANDE; LOCALIDAD: TEQUISQUIAPAN | 1071 | 1130 | | 1039 | 1100 | | |
0647 | BARRIO: LA MAGDALENA; COLONIA: LOS SABINOS, TIERRA BLANCA; FRACCIONAMIENTO: EL CASERIO, FRAY JUNIPERO SERRA, LOS OLIVOS, RIVERA DE LOS SABINOS; LOCALIDAD: EL SABINO, SALITRILLO, TEQUISQUIAPAN; RESIDENCIAL: EL PORTALITO, RINCON DEL MARQUES; RINCONADA: DE LOS PATOS | 1215 | 1364 | | 1189 | 1331 | | |
0648 | AMPLIACION: ADOLFO LOPEZ MATEOS; COLONIA: ADOLFO LOPEZ MATEOS, CERRITOS SAN JOSE, CORRALETAS, LA CHARRETERA; FRACCIONAMIENTO: ADOLFO LOPEZ MATEOS 2a SECCION; LOCALIDAD: TEQUISQUIAPAN | 1484 | 1630 | | 1456 | 1579 | | |
0649 | COLONIA: ADOLFO LOPEZ MATEOS; LOCALIDAD: TEQUISQUIAPAN | 600 | 679 | | 585 | 661 | | |
0650 | COLONIA: ADOLFO LOPEZ MATEOS; LOCALIDAD: TEQUISQUIAPAN | 683 | 767 | | 668 | 746 | | |
0651 | COLONIA: ADOLFO LOPEZ MATEOS, CENTRO, LA CHARRETERA, LA LAGUNITA, PEDREGAL DE HACIENDA GRANDE; LOCALIDAD: TEQUISQUIAPAN | 615 | 679 | | 598 | 661 | | |
0652 | COLONIA: CENTRO; FRACCIONAMIENTO: LOS CLAUSTROS, NAUTHA; LOCALIDAD: TEQUISQUIAPAN | 170 | 228 | | 163 | 223 | | |
0653 | BARRIO: LA MAGDALENA; CONDOMINIO: ALBORADA, LOS PIRULES, MONTE BLANCO, NUEVA ALBORADA; FRACCIONAMIENTO: FUNDADORES, LOS CACTUS, VILLAS CAMPESTRES, VILLAS DEL SOL; LOCALIDAD: TEQUISQUIAPAN; RINCONADA: DE LOS PATOS; VILLA: SERENA | 763 | 904 | | 746 | 887 | | |
0654 | BARRIO: ESTACION BERNAL, LA MAGDALENA; COLONIA: LOS SABINOS; FRACCIONAMIENTO: EL PORTICO; LOCALIDAD: ESTACION BERNAL, TEQUISQUIAPAN | 684 | 824 | | 666 | 806 | | |
0655 | COLONIA: ALEDAÑO PRESA CENTENARIO, CENTRO, CENTRO, VERGEL DEL ACUEDUCTO; CONJUNTO HABITACIONAL: CENTENARIO; FRACCIONAMIENTO: VILLAS DEL CENTENARIO; LOCALIDAD: TEQUISQUIAPAN; UNIDAD HABITACIONAL: EL VERGEL | 332 | 406 | | 316 | 384 | | |
0656 | AMPLIACION: ADOLFO LOPEZ MATEOS; COLONIA: ADOLFO LOPEZ MATEOS, BORDO BLANCO, CENTRO, CENTRO, PALMAS RESIDENCIAL, VISTA HERMOSA; FRACCIONAMIENTO: LOS LAURELES, MANANTIALES DEL PRADO, QUINTAS DE LA VIÑA; LOCALIDAD: TEQUISQUIAPAN; RESIDENCIAL: LOS JADES; UNIDAD HABITACIONAL: EL VERGEL | 1048 | 1201 | | 1027 | 1171 | | |
0657 | BARRIO: DE LOS TEPETATES, SAN JUAN; CONJUNTO HABITACIONAL: IBIZA; FRACCIONAMIENTO: EL PUENTE VIEJO, VILLAS ALEGRIA, VILLAS SAN JOAQUIN; LOCALIDAD: TEQUISQUIAPAN; RINCONADA: COLONIAL | 690 | 787 | | 679 | 769 | | |
0658 | BARRIO: DE LOS TEPETATES, DE LOS TEPETATES, ESTACION BERNAL, SAN JUAN; COLONIA: LA LOMITA, LOMAS DE GUADALUPE, RAMAS BLANCAS, TIERRA NUEVA; FRACCIONAMIENTO: BOREAL, COLINAS CAMPESTRE, EL LIENZO, RESIDENCIAL TEQUISQUIAPAN, VISTA ALTA; LOCALIDAD: TEQUISQUIAPAN | 1104 | 1205 | | 1070 | 1172 | | |
0659 | AMPLIACION: SANTA FE 1RA SECCION, SANTA FE 2DA SECCION; BARRIO: SAN JUAN; COLONIA: LA CALERA, LA LOMITA, SANTA FE; FRACCIONAMIENTO: BALCONES DE TEQUISQUIAPAN, FLORES DE HACIENDA (CONDOMINIO AZUCENA), FLORES DE HACIENDA (CONDOMINIO LAUREL), FLORES DE HACIENDA (CONDOMINIO LIRIO), FLORES DE HACIENDA (CONDOMINIO ORQUIDEA), FLORES DE HACIENDA (GERANIO), LOS GIRASOLES, NAHUI OLLIN; LOCALIDAD: EL CERRITO, EL CERRITO, TEQUISQUIAPAN | 1875 | 2161 | | 1824 | 2104 | | |
0660 | FRACCIONAMIENTO: QUINTAS ROJAS; LOCALIDAD: EL TEJOCOTE, EL TEJOCOTE, RANCHO EL BATAN (LAS PIEDRAS), RANCHO EL ESCUCHADOR; RANCHO: LA BORREGA | 1186 | 1147 | | 1165 | 1131 | | |
0661 | LOCALIDAD: SAN JOSE LA LAJA, SAN JOSE LA LAJA | 948 | 947 | | 935 | 934 | | |
0662 | COLONIA: EL MAGUEYAL; FRACCIONAMIENTO: FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CAMPESTRE REAL DEL CIERVO; LOCALIDAD: EL JADE, EL OASIS (RANCHO SAN AGUSTIN), FIDEL VELAZQUEZ (SAN FRANCISCO), FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CAMPESTRE REAL DEL CIERVO, LA GLORIA, LAS PALOMAS, LOS LOBOS, RANCHO EL CARDONAL, RANCHO EL PARAISO, RANCHO LA PRESA ANIMAS, RANCHO LA SOLEDAD, RANCHO LAS PEÑAS, RANCHO LOS DRAGONES, RANCHO LOS JUANES, RANCHO MANCAÑAL, RANCHO SAN GABRIEL, RANCHO SAN MIGUEL, SABOREX DE MEXICO (RANCHO LA PROVIDENCIA), SANTILLAN, SANTILLAN, TERMAS DEL REY, UNAM (CEIEPAA); RANCHO: RANCHO FINCAR | 604 | 700 | | 592 | 684 | | |
0663 | LOCALIDAD: LA LAJA, LA LAJA, RANCHO DE PRADOS, RANCHO LOS VENADOS | 552 | 559 | | 545 | 547 | | |
0664 | COLONIA: ACCESO A GRANJAS RESIDENCIALES, AMPLIACION LA PRESA, FATIMA, FRACCIONAMIENTO LOS ROSALES (FLORES BELCARMEN), LA PRESA; LOCALIDAD: COLONIA FATIMA, COLONIA LOS ARQUITOS, FRACCIONAMIENTO LOS ROSALES (FLORES BELCARMEN), GRANJAS RESIDENCIALES, GRANJAS RESIDENCIALES DE TEQUISQUIAPAN, LOS VIÑEDOS, LOS VIÑEDOS | 413 | 480 | | 397 | 460 | | |
0665 | COLONIA: BUENAVISTA, CENTENARIO, CERRITOS SAN JOSE, EL PARAISO, LA CHARRETERA, LA LAGUNITA, LOMAS DE LA TORTUGA; FRACCIONAMIENTO: ADOLFO LOPEZ MATEOS 2a SECCION, FRACCIONAMIENTO EL DORADO, RESIDENCIAL HACIENDAS DE TEQUISQUIAPAN SECCION A, RESIDENCIAL HACIENDAS DE TEQUISQUIAPAN SECCION B, RESIDENCIAL HACIENDAS DE TEQUISQUIAPAN SECCION C, RESIDENCIAL HACIENDAS DE TEQUISQUIAPAN SECCION D; LOCALIDAD: EL LLANO (POZO NO. 2), FRACCIONAMIENTO EL DORADO, LA TORTUGA, LA TORTUGA, POZO NO. 4, RANCHO LA NORIA, RANCHO LA VIRGEN, RANCHO NUEVO, RANCHO SAN ISIDRO, RANCHO SAN JORGE, RESIDENCIAL HACIENDAS DE TEQUISQUIAPAN, SAN JOSE BUENAVISTA, TEQUISQUIAPAN | 1272 | 1409 | | 1241 | 1382 | | |
0666 | COLONIA: LA CAÑADITA; LOCALIDAD: EJIDO LA FUENTE (KM. 35.9), LA FUENTE, LOS CERRITOS, LOS CERRITOS, RANCHO EL 19, RANCHO SANTA MARIA DE GUADALUPE; PUEBLO: LA FUENTE | 1458 | 1558 | | 1446 | 1547 | | |
0667 | COLONIA: VISTA HERMOSA; LOCALIDAD: LA FUENTE; PUEBLO: LA FUENTE | 1399 | 1474 | | 1385 | 1456 | | |
0668 | COLONIA: CORRAL DEL PIEDRA; LOCALIDAD: FUENTEZUELAS, FUENTEZUELAS, GRANJAS FAMILIARES | 1318 | 1484 | | 1298 | 1470 | | |
0669 | AMPLIACION: EL SAUZ; COLONIA: HACIENDA GRANDE; FRACCIONAMIENTO: FRACCIONAMIENTO EL DORADO; LOCALIDAD: EL SAUZ, EL SAUZ, RANCHO EL PASO (EJIDO HACIENDA GRANDE), RANCHO LOMA COLORADA, RANCHO SANTA EMMA, TEQUISQUIAPAN, VIÑEDOS LOS ROSALES | 849 | 903 | | 836 | 893 | | |
0670 | LOCALIDAD: EL CARRIZAL, LA TRINIDAD, LA TRINIDAD | 805 | 896 | | 790 | 877 | | |
0671 | AMPLIACION: BORDO BLANCO, BORDO BLANCO (EJIDO TEQUISQUIAPAN); COLONIA: EL MAGUEYAL, REVOLUCION AGRARIA; FRACCIONAMIENTO: JARDINES DE BORDO BLANCO, VILLAS DEL CENTENARIO; LOCALIDAD: BORDO BLANCO, BORDO BLANCO, EL LLANO (POZO NUMERO SIETE), LOS NARANJOS; PUEBLO: SAN NICOLAS | 1232 | 1366 | | 1206 | 1339 | | |
0672 | AMPLIACION: SANTA MARIA DEL CAMINO; COLONIA: EL GAVILLERO, EL HARTON, LA ERMITA, SANTA MARIA DEL CAMINO; LOCALIDAD: SAN NICOLAS, SANTA MARIA DEL CAMINO; PUEBLO: SAN NICOLAS | 1350 | 1369 | | 1328 | 1346 | | |
0673 | FRACCIONAMIENTO: LOS LORAS; LOCALIDAD: EL MIRADOR, FRACCIONAMIENTO LOS LORAS, LA PEÑA, RANCHO LA ESPINDOLA, SAN NICOLAS; PUEBLO: SAN NICOLAS | 1513 | 1587 | | 1490 | 1559 | | |
PEDRO ESCOBEDO |
0908 | AMPLIACION: EL CHAMIZAL; COLONIA: EL CHAMIZAL; LOCALIDAD: PEDRO ESCOBEDO | 687 | 747 | | 675 | 733 | | |
0909 | COLONIA: EL TOREO, EMILIANO ZAPATA, ESTRELLA, ESTRELLA 2a SECCION, JARDINES DE SAN PEDRO, LAS TORRES, LOS PINOS, VICENTE GUERRERO; FRACCIONAMIENTO: SAN CAMILO, TOREO 2a SECCION; LOCALIDAD: PEDRO ESCOBEDO | 893 | 955 | | 880 | 939 | | |