COLON |
0076 | BARRIO: CAMINO REAL, EL ARROYITO, EL PUERTECITO, EL TEPETATE, LA CANOA, LAS FRONTERAS, LOS LAUREANOS, SAN ANTONIO, SORIANO; COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: COLON, LA PILA, LOMA LARGA (LA PILA), SANTA MARIA DE GUADALUPE (SANTA MARIA DEL MEXICANO) | 846 | 913 | | 824 | 887 | | |
0077 | BARRIO: EL PUERTECITO LAS CRUCES, LA GUANAJUATO, LAS CRUCES (LAS CRUCITAS), LAS FRONTERAS, PRADERAS DEL MORAL; COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: COLON | 971 | 1049 | | 956 | 1025 | | |
0078 | BARRIO: EL CERRITO, EL SALITRE, LAS CRUCES (LAS CRUCITAS), MISION DOLORES, SORIANO; COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: COLON | 709 | 775 | | 681 | 760 | | |
0079 | BARRIO: EL CERRITO, EL TEPETATE, LA CAÑADITA, LA ERMITA, SORIANO; COLONIA: EL NUEVO PROGRESO, EL NUEVO RUMBO, LA ZANJA GRANDE, TIERRA Y LIBERTAD; EJIDO: VILLA COLON; FRACCIONAMIENTO: LOS NARANJOS; LOCALIDAD: COLON, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, EL LEONCITO, EL LINDERO, EL NUEVO PROGRESO, EL NUEVO RUMBO, EL SAUZ, LA PALMITA, LOS QUIOTES, RANCHO EL MORAL, RANCHO LA MESITA; RANCHO: MILPILLAS | 2051 | 2177 | | 1992 | 2118 | | |
0080 | LOCALIDAD: AILITOS, ALAMO CUATE, EL ARTE, EL FUENTEÑO, EL LEONCITO, EL TERRERO, LA COLMENA, LOS TRIGOS, MAL PASO, MESA DE LA CRUZ, PALO ALTO, PEÑA BLANCA, PUEBLO NUEVO (EL CILGUERITO), PUERTO DEL PINO, TANQUESITOS, TERREMOTE, TIERRA ADENTRO; RANCHERIA: LOS TRIGOS | 259 | 249 | | 256 | 244 | | |
0081 | LOCALIDAD: EJIDO PATRIA, LA JOYA, NUEVO ALAMOS, PUERTO DE SAN ANTONIO, PUERTO DEL COYOTE, SAUZ SECO | 774 | 770 | | 763 | 764 | | |
0082 | LOCALIDAD: CASAS VIEJAS, EL CARRIZAL, EL ORGANAL, EL POLEO, EL POTRERO, EL SABINO, HIGUERITA, LA CONCEPCION, LA MORA, LAS PALMAS, SALITRERA | 651 | 659 | | 632 | 645 | | |
0084 | LOCALIDAD: EL MEZOTE, EL MEZOTE, PUERTA DE ENMEDIO, SAN GABRIEL ALFAJAYUCAN, VISTA HERMOSA | 861 | 845 | | 848 | 835 | | |
0085 | LOCALIDAD: EL CRUCERO DE BERNAL, EL TECOLOTE, GRANJA LA LUZ, LA QUIVIDA, RANCHO FLORISOL, RANCHO LA TRINIDAD, RANCHO SAN IGNACIO, RANCHO SANTA MARTHA, SAN JORGE, SAN MARTIN, VISTA HERMOSA (CERRO DE LA ORILLA) | 614 | 622 | | 603 | 614 | | |
0086 | LOCALIDAD: LA PEÑA COLORADA, LA ZORRA, NOGALES | 841 | 788 | | 823 | 776 | | |
0087 | FRACCIONAMIENTO: EL ROSARIO; LOCALIDAD: AJUCHITLAN, EL CRUCERO DE COLON | 1109 | 1207 | | 1087 | 1184 | | |
0088 | COLONIA: CENTRO; CONJUNTO HABITACIONAL: INIFAP; LOCALIDAD: AJUCHITLAN; PUEBLO: AJUCHITLAN | 1373 | 1514 | | 1344 | 1465 | | |
0090 | COLONIA: BETEL; LOCALIDAD: LOS BENITOS, RANCHO LA SOLEDAD (AGROS), SANTA ROSA FINCA; PARAJE: LA JOYA; RANCHO: SANTA CECILIA | 857 | 961 | | 836 | 937 | | |
0091 | LOCALIDAD: EL ORDAZ, PIEDRAS NEGRAS, SANTA ROSA DE LIMA | 853 | 962 | | 837 | 944 | | |
0094 | AMPLIACION: EL BLANCO; LOCALIDAD: EL BLANCO, LAS CENIZAS, RANCHO EL INFIERNILLO, RANCHO LA PURISIMA | 1651 | 1734 | | 1630 | 1708 | | |
0095 | COLONIA: FRACCIONAMIENTO LA PONDEROSA; LOCALIDAD: EL ESTANCO, FRACCIONAMIENTO LA PONDEROSA, MEXICO LINDO, NORIA DE CUBOS (FINCA VAI), PURISIMA DE CUBOS, SAN FRANCISCO | 1343 | 1347 | | 1316 | 1317 | | |
0096 | FRACCIONAMIENTO: SAN VICENTE EL ALTO; LOCALIDAD: EJIDO SAN ILDEFONSO (KM 5.5), EJIDO SAN VICENTE EL ALTO POZO DOS, LA MONTAÑESA, NATIVITAS (SANTA MARIA NATIVITAS), SAN ILDEFONSO, SAN VICENTE EL ALTO, SAN VICENTE EL BAJO | 1632 | 1653 | | 1610 | 1635 | | |
EZEQUIEL MONTES |
0122 | BARRIO: EL TORO PINTO, LOS VELAZQUEZ; COLONIA: CENTRO, LA UCA, MIRAPEÑA; LOCALIDAD: EL BELLORIN, EL ORDAZ, EZEQUIEL MONTES, FRACCIONAMIENTO RANCHO ALBA, LA EMILIANA (RANCHO NUEVO GUADALUPE), LA ESPERANZA, LA PURISIMA, LOS CADETES (PEDRO VEGA), LOS SANCHEZ, RANCHO CORRALES TAPIA, RANCHO EL SEIS, RANCHO LA CAPILLA, RANCHO LA LOMITA, RANCHO SAN CARLOS, RANCHO SAN ISIDRO; RANCHO: EL FRESNO | 1040 | 1200 | | 1023 | 1178 | | |
0123 | BARRIO: LOS VELAZQUEZ; COLONIA: CENTRO, LA CATALANA, LA QUERETANA, SANTA ELENA; FRACCIONAMIENTO: EL MILAGRO; LOCALIDAD: CATALANA, EZEQUIEL MONTES, LA SALA, LOS CUATES, RANCHO SAN JOSE DE GUADALUPE; RANCHO: ARROYO NEGRO | 831 | 938 | | 812 | 918 | | |
0124 | BARRIO: LA PRESA; COLONIA: CENTRO, LA QUERETANA, SANTA ELENA; FRACCIONAMIENTO: CONIN; LOCALIDAD: EZEQUIEL MONTES | 1145 | 1213 | | 1125 | 1183 | | |
0125 | BARRIO: LOS ANGELES; COLONIA: CENTRO, LA PROVIDENCIA, SANTO TORIBIO; LOCALIDAD: EZEQUIEL MONTES | 613 | 691 | | 605 | 681 | | |
0126 | COLONIA: COLONIA LAS FLORES, COLONIA NUEVA UNIDAD CARDENISTA, COLONIA SINDICAL, COLONIA VALLE COLORADO, LA ARBOLEDA, LA PROVIDENCIA, SANTA LUCIA; LOCALIDAD: ARROYO COLORADO, COLONIA LA PROVIDENCIA, COLONIA LAS FLORES, COLONIA NUEVA UNIDAD CARDENISTA, COLONIA SINDICAL, COLONIA VALLE COLORADO, COLONIA VILLANUEVA, CORRAL PRIETO (LOS EUCALIPTOS), LA SOLEDAD, PROYECTO DE VIDA IAP, RANCHO DE LA SANTA CRUZ, RANCHO EL PARAISO, RANCHO EL QUERETANO, RANCHO EL TICAL, RANCHO LA Z, SAN CRISTOBAL | 770 | 829 | | 755 | 807 | | |
0127 | BARRIO: EL TORIL, LA LAGUNA; COLONIA: CENTRO, LA UCA, MAGISTERIAL, PALO SECO, SAN FELIX; FRACCIONAMIENTO: MONTEQUIS, RESIDENCIAL LOS ARCOS; LOCALIDAD: BALNEARIO SAN JOAQUIN, EL CARDONAL (LA TIJERA), EZEQUIEL MONTES, FINCA EL CIPRESS, LA ERIA, LAS COLORADAS, MONTEQUIS (EL DEPOSITO), PALO SECO, RANCHO EL ROCIO, RANCHO SAN RAFAEL, RESIDENCIAL LOS ARCOS, SAN ANTONIO; RANCHO: DE GUADALUPE, EL DEPOSITO, EL PORVENIR, LA DIVINA ILUSION; RESIDENCIAL: LAS FUENTES | 1771 | 1949 | | 1733 | 1922 | | |
0128 | BARRIO: CHINO, EL TORIL, LA BOLA, LA LAGUNA, LOS ANGELES; COLONIA: CENTRO, EL LINDERO, LA REDONDA, LA REDONDA DE ABAJO, LA SOLEDAD, MANSION DE BOSQUE, MANSION DEL CIERVO; FRACCIONAMIENTO: PABLO VEGA; LOCALIDAD: EL PARRAL, EZEQUIEL MONTES, LAS TROJAS, RANCHO BIMESTRALES FRRZ, REDONDA DE ABAJO | 2162 | 2307 | | 2111 | 2240 | | |
0129 | BARRIO: CENTRO, EL GALLITO, EL PUERTO, LA CAPILLA, LA FUENTE, NUEVO, PUNTA DE LA LOMA; FRACCIONAMIENTO: JARDINES DE LA PEÑA; LOCALIDAD: BERNAL, EL CAPULIN, JARDINES DE LA PEÑA, POZO DEL CERRO, RANCHO EL FRESNO, RANCHO LA RINCONADA; RANCHO: LA BODEGA, LA MESA; RESIDENCIAL: VERGEL DE LA PEÑA | 654 | 679 | | 644 | 670 | | |
0130 | BARRIO: CENTRO, EL CUARTEL: EL GALLITO, LA CAPILLA, LOS PALACIOS, NUEVO; FRACCIONAMIENTO: RINCON DE BERNAL; LOCALIDAD: BERNAL; RESIDENCIAL: VERGEL DE LA PEÑA | 1098 | 1189 | | 1083 | 1172 | | |
0131 | BARRIO: NUEVO, SAN JOSE (SAN JOSE DEL JAGUEY); COLONIA: LA LOMITA, VISTA HERMOSA; LOCALIDAD: BARRIO SAN JOSE (SAN JOSE DEL JAGUEY), CALERA LOS ARCOS (BERNAL), EL CARRIZAL, EL TEPOZAN (LOS TEPOZANES), JAGUEY GRANDE, LA CAJA, LA PALMA, LAS YESCAS, RANCHO LA CONEJA, RANCHO LA CRUZ DE CAMINO, RANCHO SAN ANTONIO TEPIXTLAN, TAXBATA, XISDA | 1037 | 1093 | | 1017 | 1079 | | |
0132 | BARRIO: LOS TABASCOS; COLONIA: BOTHIJI; LOCALIDAD: BOTHIJI, COLONIA LOMA DORADA, LA LAGUNA, LA PALMA, LAS LIZUNDIAS, LAS ZARAZUAS, LOS ENCINOS, LOS PEREZ, LOS PEREZ, LOS SOTOS, LOS SOTOS II (RANCHO ALTAMIRA), RANCHO EL MACHORRIL, RANCHO JUAN CARLOS, RANCHO LA PROVIDENCIA, RANCHO QUEMADO, RANCHO QUEMADO (EL BONDOTAL), TUNAS BLANCAS; RANCHO: ARROYO NEGRO, LA QUERENCIA, RANCHO LAS PRINCESAS | 782 | 880 | | 764 | 862 | | |
0133 | AMPLIACION: LA NUEVA UNIDAD; BARRIO: LA BOVEDA, SAN JOSE, SANTA MARIA; COLONIA: LA LUNA, SAN ISIDRO; LOCALIDAD: LA NUEVA UNIDAD, LA NUEVA UNIDAD, LINDAVISTA, PREDIO EL DERRAMADERO, RANCHO 4 MILPAS, VILLA PROGRESO | 1312 | 1567 | | 1277 | 1526 | | |
0134 | BARRIO: SAN JOSE, SANTA MARIA; COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: BARRERAS, BARRERAS, GUANAJUATITO, VILLA PROGRESO | 734 | 908 | | 719 | 892 | | |
0135 | BARRIO: EL TABLADO, SAN JOSE, SAN MIGUEL; COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: BARAJAS, CERRITOS, EL BONDOTAL, LAS LOBERAS, LOBERAS, LOS RAMIREZ, PORTEZUELO, VILLA PROGRESO | 773 | 905 | | 762 | 894 | | |
0136 | BARRIO: EL TABLADO, LAS CANTERAS, SAN MIGUEL, SANTA MARIA; COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: VILLA PROGRESO | 859 | 975 | | 836 | 956 | | |
0137 | LOCALIDAD: EL CIERVO, EL COYOTE, LAS ADELITAS, MANANTIALES DE TEQUISQUIAPAN (EL CONQUISTADOR), RANCHO EL CACAHUATE, SAN AGUSTIN, SAN JOSE DE LOS TREJO | 753 | 867 | | 728 | 844 | | |
0138 | LOCALIDAD: EL AGUACATE (EL MOLINO), HACIENDA EL CHARCON, LA HIGUERA, LAS ROSAS, LOS CHARCOS, RANCHO SANTA CRUZ (LA MESA), SOMBRERETE | 297 | 337 | | 293 | 332 | | |
PEÑAMILLER |
0234 | BARRIO: LA ERMITA; COLONIA: CENTRO, DEPORTIVA, LAS FLORES, PRESIDENTES DE MEXICO, SAN FRANCISCO, SAN MARCOS, VILLAS DE GUADALUPE; LOCALIDAD: APOSENTOS, CARRIZILLO, EL AGUACATITO, PANALES, PEÑAMILLER, PIEDRA GRANDE, PITAHAYO, PUERTO AMARILLO, PUERTO DEL AHORCADO, PUERTO RICO, SEBASTIANES, VISTA ALEGRE | 911 | 980 | | 877 | 951 | | |
0235 | LOCALIDAD: CANOAS, EL CANTONCITO, EL PLAN, EL ZAPOTE, LA LIGA, LOS PLEITOS, RIO BLANCO | 195 | 202 | | 193 | 200 | | |
0236 | LOCALIDAD: CERRO COLORADO, EL COMEDERO, EL NOGALITO, EL SAUCO, EL TEPOZAN, LA YERBABUENA, LOS OCOTES, MOLINITOS, OROZCO, PIEDRA GORDA | 152 | 151 | | 148 | 146 | | |
0237 | LOCALIDAD: AGUA DE PEDRO, AGUA FRIA, ALTO BONITO, CUESTA DE LOS IBARRA, EL ENCINO, EL PORTUGUES, LAS MESAS, PUEBLO NUEVO, PUERTO DEL COBRE, PUERTO DEL OJO DE AGUA | 1244 | 1239 | | 1226 | 1223 | | |
0238 | LOCALIDAD: AGUA CALIENTE, EL HIGUERON, LA ORDEÑA (LOS ANGELES), LAS CAMELINAS | 261 | 276 | | 256 | 267 | | |
0239 | LOCALIDAD: BOQUILLAS, EL SAUCITO, LA COLONIA III, LOS ALAMOS, PUERTO DE SANTA MARIA, SAN ISIDRO | 242 | 229 | | 237 | 222 | | |
0240 | BARRIO: CENTRO, EL ALAMO, EL CHOPO, EL CRUCERO, EL MIRADOR, EL PARAJE, EL PUERTO, LA JOYA, LA LADERA, VISTA ALEGRE; LOCALIDAD: CAMARGO, CUESTA COLORADA, LA NOPALERA, LOS ENCINOS, MAGUEY VERDE | 605 | 627 | | 595 | 616 | | |
0241 | LOCALIDAD: CORRAL VIEJO, EL ALAMITO, EL CAJON, EL CARRIZALILLO, EL FRONTONCILLO, EL GUAJE, EL LINDERO, EL SAUCILLO, EL TORBELLINO, LA TECOZAUTLA, LA ZANCONA, LOMA BLANCA, LOS CERRITOS, LOS LLANOS DE BUENAVISTA | 630 | 620 | | 619 | 614 | | |
0242 | LOCALIDAD: CRUZ DEL MILAGRO, EL ARTE, EL CARRIZAL, EL OJO DE AGUA, EL TEQUESQUITE, LA CIENEGA, LA COLONIA II, LA ERA, LA ESCONDIDA, LA ESTACADA, LA REFORMA, LA RESENDEÑA, MESA DEL TROJE, MILPA BLANCA, MIRANDA, PUERTO DE LOS RAMOS, PUERTO DEL AIRE, SALINAS, SAN MIGUEL PALMAS | 483 | 513 | | 464 | 505 | | |
0243 | LOCALIDAD: EL ALAMO, MORENOS, SAN JUANICO | 350 | 368 | | 347 | 360 | | |
0244 | LOCALIDAD: EL ATORON, EL MORAL, LA PLAZUELA, PUERTO BLANCO | 357 | 364 | | 353 | 358 | | |
0245 | LOCALIDAD: ADJUNTAS DE HIGUERAS, EL ARDILLERO, EL CAMPAMENTO, EL PARAISO, EL PUERTO (EL PUERTO DE LA GUITARRA), EL SAUZ, LA COLONIA, LA ESTACION, LA HIGUERA (HIGUERAS), LA LAJA, LAS ENRAMADAS, PEÑA BLANCA | 1389 | 1438 | | 1364 | 1410 | | |
0246 | LOCALIDAD: ADJUNTAS DE LOS GUILLEN (LAS ADJUNTAS), EL SALADO, HUAMUCHIL (GUAMUCHIL), LA PINDONGA, LA TINAJA | 55 | 58 | | 55 | 58 | | |
0247 | COLONIA: SAN ANTONIO; EJIDO: VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ) 2a SECCION; LOCALIDAD: EL ALAMITO 2, EL GARAMBULLAL, EL MOTOSHI, EL PILON, EL ZAPOTE, LA ESTANCIA, LA PAZ, LA VEGA, MENTIRAS, MILPILLAS, SAN LORENZO, VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ) | 932 | 931 | | 906 | 909 | | |
TOLIMAN |
0674 | BARRIO: CASAS VIEJAS, DE EUCALIPTOS (SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS), HORNO DE CAL, LA LOMA; COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: TOLIMAN | 793 | 899 | | 770 | 870 | | |
0675 | BARRIO: EL GRANJENO, EL MOLINO, EL TEQUESQUITE, HORNO DE CAL; COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: EL GRANJENO, EL RINCON (RINCON 2), EL SABINITO DEL GUAYABO, EL TEQUESQUITE, LA VIBORA, TOLIMAN | 888 | 1005 | | 866 | 981 | | |
0676 | LOCALIDAD: ADJUNTILLAS, AGUA FRIA, EL ARTE, EL BERMEJO, EL CARDON, EL JABALI, EL MANANTIAL, EL SALTO, EL SAUZ, LA CARRETA, LA LEZNA, LA MATAMBA, LA REDONDA, LAS CUEVITAS, MORAS, PLOMOSAS, RONQUILLO, TUNA MANTZA | 127 | 128 | | 127 | 124 | | |
0677 | LOCALIDAD: BOMINTZA, CORRALITOS, EL DERRAMADERO, EL ENCINAL, EL MADROÑO, EL SAUCITO, EL SAUZ, GARCIA, LA PRESITA, LAGUNA DE ALVAREZ, MESA DE CHAGOYA, MESA DE RAMIREZ, OJO DE AGUA (EL MADROÑO), PUERTO BLANCO, PUERTO DEL AIRE, ZAPOTE DE LOS URIBE | 941 | 996 | | 927 | 974 | | |
0678 | LOCALIDAD: CARRIZALILLO, EL CHILAR, LA CAÑADA, LA VEREDA, LAS CRUCITAS, LAS CUATAS, RANCHO DE GUADALUPE | 450 | 466 | | 442 | 463 | | |
0679 | LOCALIDAD: CASA BLANCA, EL AGUACATE, EL CERRITO PARADO, EL CIPRES, EL SHAMINAL, EL TULE, LOMAS DE CASA BLANCA, LOS GONZALEZ, MAGUEY MANSO, SABINO DE SAN AMBROSIO | 1370 | 1489 | | 1338 | 1450 | | |
0680 | LOCALIDAD: CASAS VIEJAS, RANCHO VIEJO | 572 | 620 | | 562 | 605 | | |
0681 | LOCALIDAD: EL CHAMIZAL, EL MOLINO, HORNO DE CAL | 498 | 572 | | 488 | 557 | | |
0682 | COLONIA: EL NOGALITO, EL VIVERO, LA ERA, LA MESITA, NOGALES; HACIENDA: PANALES; LOCALIDAD: BARRIO DE GARCIA, EL FRIJOLILLO, EL LINDERO, GUDINOS, LA ESTANCIA, LA PEÑA, LA PUERTA, NOGALES, PANALES, TUNA MANZA | 1201 | 1278 | | 1168 | 1244 | | |
0683 | LOCALIDAD: DIEZMEROS, DON LUCAS (LUCAS), LA CEBOLLETA, RANCHO EL XITHI, SAN MIGUEL (SAN MIGUEL TOLIMAN), SAN MIGUEL (SAN MIGUEL TOLIMAN), TIERRA VOLTEADA | 879 | 972 | | 856 | 945 | | |
0684 | BARRIO: EL PUEBLITO, EL RINCON, LA VILLITA, LOS CERRITOS, SAN PABLO CENTRO, SAN RAMON; COLONIA: CAMPESINA, LOMAS BONITAS, VILLA TRES MARIAS, VILLAS DE GUADALUPE; LOCALIDAD: SAN PABLO (SAN PABLO TOLIMAN); RANCHO: EL ORRIO | 1457 | 1728 | | 1407 | 1645 | | |
0686 | LOCALIDAD: EL PALMITO, EL TERRERO, EL ZAPOTE, RANCHO NUEVO | 504 | 485 | | 492 | 475 | | |
0687 | LOCALIDAD: BUENAVISTA, EL ALAMO, EL CEDAZO, EL PATOL, LA YERBABUENA, SAN ANTONIO DE LA CAL | 1152 | 1317 | | 1146 | 1304 | | |
COLON |
0894 | FRACCIONAMIENTO: EL ROSARIO; LOCALIDAD: LAS PALMAS, RANCHO SAN JUDAS, TIERRA DURA, TIERRA DURA, URECHO, URECHO | 1133 | 1164 | | 1114 | 1149 | | |
0895 | EJIDO: PALO SECO; LOCALIDAD: EL GALLO, EL GALLO | 732 | 698 | | 722 | 692 | | |
0896 | COLONIA: EL ZORRILLO, GALERAS (EL POTRERO); LOCALIDAD: EXHACIENDA GALERAS, GALERAS, GALERAS, GRANJAS TOLIMAN, NUTEC (LOS OLIVOS), PANALES, POLLOS QUERETARO, RANCHO LA LLOSA, RANCHO LA NECEDAD, SAN FERNANDO; PARQUE INDUSTRIAL: AEREOESPACIAL DE QUERETARO, AEROTECH AEREOPUERTO; RESIDENCIAL: CAMPESTRE LA ESPERANZA | 1278 | 1357 | | 1252 | 1328 | | |
0897 | COLONIA: EL POTRERO; LOCALIDAD: VIBORILLAS, VIBORILLAS | 498 | 530 | | 486 | 520 | | |
0971 | LOCALIDAD: EL ZAMORANO, MESA DE MAGUEY VERDE (VILLA COLON) | 894 | 858 | | 878 | 847 | | |
0972 | LOCALIDAD: EL SAUCILLO, LA CARBONERA | 1004 | 970 | | 932 | 863 | | |
0973 | LOCALIDAD: ESPERANZA (NUEVA ESPERANZA), RANCHO 2 FIERROS; RESIDENCIAL: CAMPESTRE LA ESPERANZA | 1170 | 1224 | | 1141 | 1200 | | |
0974 | BARRIO: EL TANQUECITO, LAS PALOMAS; LOCALIDAD: LA PEÑUELA, RANCHO LA ALBERCA; ZONA MILITAR: LA PEÑUELA | 1130 | 1146 | | 1115 | 1130 | | |