| I | Diego foyo López | María Noemí Ester Ledezma Juárez | PRI-PVEM |
| II | Ricardo Carreño Frausto | Marcela Rivera Uribe | PRI-PVEM |
| III | Enrique Antonio Correa Sada | Emma Griselda Reyes Mendoza | PAN |
| IV | Alejandro Enrique Delgado Oscoy | Ana Gabriela Jiménez Montoya | PAN |
| V | Alejandro Cano Alcalá | María del Rosario Villafuerte Franco | PAN |
| VI | J. Apolinar Casillas Gutiérrez | María del Carmen Hernández González | PAN |
| VII | Germán Borja García | Carlos Jiménez Rodríguez | PAN |
| VIII | Rosendo Anaya Aguilar | Claudia Portugal Botello | PAN |
| IX | Gerardo Sánchez Vázquez | Juana Ávila Juárez | PRI-PVEM |
| X | Juan Alvarado Navarrete | Óscar Mauricio Sandoval García | PRI-PVEM-NA |
| XI | Alejandro Bocanegra Montes | Guillermina Camacho Martínez | PRI |
| XII | Jorge Arturo Lomelí Noriega | Enrique Grijalva Bocanegra | PAN |
| XIII | Juan Guevara Moreno | J. Anastacio Velázquez Castillo | PRI |
| XIV | Martín Vega Vega | Francisca Virginia Ledesma Rabell | PRI |
| XV | Gilberto Pedraza Nuñez | Iliana Guadalupe Montes Ríos | PRI |
| Representación Proporcional (Plurinominales) |
| Guillermo Vega Guerrero | Ma. de los Ángeles Ledesma Meré | PAN |
| Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas | Osiel Antonio Montoya Vallejo | PAN |
| Luis Bernardo Nava Guerrero | María Leonor Mejía Barraza | PAN |
| Braulio Mario Guerra Urbiola | Luis Felipe Ordaz González | PRI |
| Eunice Árias Árias | Ma. Antonieta Puebla Vega | PRI |
| Gerardo Ríos Ríos | José Horlando Caballero Nuñez | PRD |
| Marco Antonio León Hernández | Martha Inés Moreno González | MC |
| Jesús Galván Méndez | Metzli Estefanía Guadalupe Rivera Díaz | PAN |
| David Dorantes Reséndiz | Gildardo Peña Reséndiz | NA |
| Yairo Medina Alcocer | Mario Javier Morten Muller Suárez | PVEM |