CORREGIDORA |
0110 | COLONIA: EL POCITO, SAN JOSE DE LOS OLVERA; FRACCIONAMIENTO: LA ISLA (LAS DELICIAS), VILLAS CAMPESTRE; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA | | | | | | | |
0111 | COLONIA: RINCON CAMPESTRE DE QUERETARO, SAN JOSE DE LOS OLVERA; FRACCIONAMIENTO: CERRADA VILLAS CAMPESTRE; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA | | | | | | | |
QUERETARO |
0345 | COLONIA: EL PROGRESO, FELIPE CARRILLO PUERTO, SANTA MONICA; CONDOMINIO: EL MIRADOR; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0355 | COLONIA: FELIPE CARRILLO PUERTO; FRACCIONAMIENTO: LOS CEDROS, VILLAS DE SANTA MONICA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0356 | COLONIA: EL PROGRESO, SANTA MONICA; CONDOMINIO: EL MIRADOR; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0357 | COLONIA: EL PROGRESO, SANTA MONICA, SANTA MONICA 2a SECCION; CONDOMINIO: EL MIRADOR; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0358 | COLONIA: SANTA MONICA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0359 | COLONIA: FELIPE CARRILLO PUERTO, SANTA MARIA MAGDALENA, SANTA MONICA, SANTA MONICA 2a SECCION; FRACCIONAMIENTO: LAS TERESAS, RINCONADA ZIMAPAN 1, RINCONADA ZIMAPAN II; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0360 | COLONIA: AZTECA, FELIPE CARRILLO PUERTO, LAURELES (FRACCIONAMIENTO SAN DIEGO); FRACCIONAMIENTO: LAS JOSEFINAS; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0381 | COLONIA: SAN ANTONIO DE LA PUNTA; FRACCIONAMIENTO: LAS TERESAS, RINCONADA SANTA ANITA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0382 | COLONIA: EL RETABLO, LA ERA, LOS ALCANFORES, MOLINOS DE LA ERA, PATIO DEL FERROCARRIL; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; UNIDAD HABITACIONAL: FOVISSSTE CONSTITUYENTES | | | | | | | |
0383 | COLONIA: EL RETABLO, LA ERA, PATIO DEL FERROCARRIL; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0392 | COLONIA: CENTRO, LA ERA, LAS ROSAS, PRIMAVERA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0393 | COLONIA: CENTRO, EL RETABLO, LA ERA, LA FLORIDA, VIVEROS DE QUERETARO; CONDOMINIO: INDUSTRIAL EL FENIX; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; UNIDAD HABITACIONAL: FOVISSSTE CONSTITUYENTES | | | | | | | |
0394 | COLONIA: LA PIEDAD; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0395 | COLONIA: 5 DE FEBRERO, FELIPE CARRILLO PUERTO, FERROCARRILERA, JOSE MARIA ARTEAGA, SAN ANTONIO DE LA PUNTA; FRACCIONAMIENTO: RINCONADA SANTA ANITA, VILLAS DE SANTA ANITA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0396 | COLONIA: SAN ANTONIO DE LA PUNTA; FRACCIONAMIENTO: LAS FLORES; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; ZONA MILITAR: 17a | | | | | | | |
0397 | CIUDAD INDUSTRIAL: JASMINES; COLONIA: SAN ANTONIO DE LA PUNTA, SAN ANTONIO DEL MAUREL; FRACCIONAMIENTO: LAS FUENTES, NAOMI RESIDENCIAL; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: PAMELA | | | | | | | |
0398 | COLONIA: LA PIEDAD; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0413 | COLONIA: CENTRO; CONJUNTO HABITACIONAL: VICENTE GUERRERO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: ESCOBEDO; UNIDAD HABITACIONAL: MARIANO ESCOBEDO | | | | | | | |
0414 | COLONIA: CENTRO; CONDOMINIO: SANTA ANA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0415 | COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0416 | COLONIA: LA SIERRITA, SAN ANTONIO DE LA PUNTA, SANTA MARIA MAGDALENA; FRACCIONAMIENTO: SANTO NIÑO; LOCALIDAD: SAN JUANICO, SANTIAGO DE QUERETARO; ZONA MILITAR: 17a | | | | | | | |
0417 | COLONIA: CENTRO UNIVERSITARIO, NIÑOS HEROES; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0418 | COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: SANTA ANITA | | | | | | | |
0419 | COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0426 | COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0427 | COLONIA: GALINDAS, LAS CAMPANAS, NIÑOS HEROES; FRACCIONAMIENTO: LA GLORIA, PROVINCIA SANTA ELENA, PROVINCIA SANTA ELENA (ALBORADA), SANTIAGO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: GEMA, ITALIA, QUINTA ALICIA | | | | | | | |
0428 | COLONIA: LAS CAMPANAS, NIÑOS HEROES; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0429 | COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0430 | COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0435 | COLONIA: EJIDO MODELO, EL ROSARIO, GALINDAS, GRANJAS LAS TORRES, LAS CAMPANAS, NIÑOS HEROES; CONDOMINIO: HACIENDA GALINDO (AMAZCALA), HACIENDA GALINDO (PARQUE GALINDO), HACIENDA GALINDO (PARQUE LA GLORIA), HACIENDA GALINDO (PARQUE LA LLAVE), LA TOSCANA; FRACCIONAMIENTO: CAROLINA, EL VERGEL, FRONDOSO, LA CARAMBADA, MISION LA JOYA, VENEZZIANO, VILLA JARDIN, VILLAS DE LA CARAMBADA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: LOS ANGELES CONDOMINIO 1, LOS ANGELES CONDOMINIO 2, QUINTA ALICIA, VILLAS SAN ANTONIO; RINCONADA: LA CAPILLA | | | | | | | |
0436 | COLONIA: CENTRO, NIÑOS HEROES; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0437 | COLONIA: CENTRO, EL CARRIZAL, LAS FUENTES; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0447 | COLONIA: EL ROSARIO, FRIDA KAHLO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0448 | COLONIA: ENSUEÑO, LA REJA, LA SANDIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0449 | COLONIA: ENSUEÑO, LA CAPILLA, PRADOS DE LA CAPILLA, VILLAS LAS ARBOLEDAS; CONJUNTO HABITACIONAL: CONJUNTO COLIBRI; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: EUCALIPTOS | | | | | | | |
0450 | COLONIA: LOS VIRREYES, PRADOS DE LA CAPILLA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0451 | COLONIA: CASA BLANCA, EL CARRIZAL, EL PRADO, SAN ANGEL; FRACCIONAMIENTO: MARIANO DE LAS CASAS; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; UNIDAD HABITACIONAL: MODERNA | | | | | | | |
0460 | COLONIA: JARDINES DE LA HACIENDA, PRADOS DEL CAMPESTRE; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0461 | COLONIA: CASA BLANCA, LOMAS DE CASA BLANCA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0468 | COLONIA: JARDINES DE LA HACIENDA, LA GRANJA, LA JOYA; FRACCIONAMIENTO: EUCALIPTOS 2a SECCION, OASIS, ORQUIDEAS, REAL DE QUEVEDO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0469 | COLONIA: JARDINES DE LA HACIENDA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0470 | COLONIA: FIDEL VELAZQUEZ, LOMAS DE QUERETARO; FRACCIONAMIENTO: LOS PILARES, RINCON DE SAN ANTONIO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0480 | COLONIA: FIDEL VELAZQUEZ, LOMAS DE CASA BLANCA, LOMAS DE QUERETARO, REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0481 | COLONIA: DEL VALLE, LAS PLAZAS; CONDOMINIO: VILLAS MARINA; CONJUNTO HABITACIONAL: LORETO; FRACCIONAMIENTO: CLAUSTROS DEL CAMPESTRE 2, EL JACAL, GUADALAJARA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: MISION CAMPESTRE; UNIDAD HABITACIONAL: MAGISTERIAL | | | | | | | |
0482 | COLONIA: LAS PLAZAS; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0483 | COLONIA: EL FRANCES, FRIDA KAHLO II (ANAHUAC), LA JOYA, LAS PLAZAS; FRACCIONAMIENTO: CLAUSTROS DEL CAMPESTRE, CLAUSTROS DEL CAMPESTRE 2, LA JOYA III SECCION, MISION LA JOYA, MISION LA JOYA DOS; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: MISION CAMPESTRE, PUNTA LA JOYA | | | | | | | |
0484 | COLONIA: LAS PLAZAS, MANSIONES DEL VALLE; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0485 | COLONIA: DEL VALLE, PRADOS DEL CAMPESTRE; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: CLUB CAMPESTRE | | | | | | | |
0486 | COLONIA: LOMAS DE CASA BLANCA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0499 | COLONIA: LOMAS DE CASA BLANCA, REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0500 | COLONIA: REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0501 | COLONIA: REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0502 | COLONIA: REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: CENTRO DEPORTIVO I T Q, SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: CLUB CAMPESTRE | | | | | | | |
0503 | COLONIA: REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0504 | COLONIA: REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0511 | COLONIA: REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: CLUB CAMPESTRE | | | | | | | |
0512 | COLONIA: REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
CORREGIDORA |
0688 | COLONIA: CRUZ DE FUEGO, EJIDO DEL RETABLO, EL PUEBLITO, EL PUEBLITO CENTRO, MAGISTERIAL (UNIDAD HABITACIONAL MAGISTERIO), STACIA TOWERS; CONDOMINIO: CATANIA, LA CASCADA, MONTSERRAT, SAN JERONIMO (CONDOMINIO A), SAN JERONIMO (CONDOMINIO B), SAN JERONIMO (CONDOMINIO C), SIENA; FRACCIONAMIENTO: CARLOTA HACIENDA VANEGAS, CARLOTA HACIENDA VANEGAS (CONDOMINIO COBURGO), CARLOTA HACIENDA VANEGAS (CONDOMINIO SAJONIA), CARLOTA HACIENDA VANEGAS (CONDOMINIO SICILIA), CARLOTA HACIENDA VANEGAS (CONDOMINIO VICENZA), LOS MEZQUITES, MANAHAL; LOCALIDAD: EL PUEBLITO, RANCHO SAN JUANICO, VANEGAS; RESIDENCIAL: CASA MAGNA, MISION CAMPESTRE, PORTANOVA, SAN MATEO, TERRANOVA | | | | | | | |
0689 | COLONIA: REFORMA AGRARIA 4a SECCION; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA | | | | | | | |
0690 | COLONIA: RINCONADA CAMPESTRE; FRACCIONAMIENTO: COLINAS DEL SUR, VALLE DIAMANTE; LOCALIDAD: LOS CANDILES | | | | | | | |
QUERETARO |
0691 | COLONIA: REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
0692 | COLONIA: REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | | | | | | | |
CORREGIDORA |
0694 | COLONIA: COLINAS DEL SUR, FRANCISCO VILLA, LOMAS DEL CAMPESTRE, TIERRA Y LIBERTAD; LOCALIDAD: LOS CANDILES | | | | | | | |
0695 | COLONIA: TIERRA Y LIBERTAD, VENCEREMOS; FRACCIONAMIENTO: CUMBRES DEL ROBLE II; LOCALIDAD: COLONIA VENCEREMOS, LOS CANDILES | | | | | | | |
0764 | COLONIA: SAN JOSE DE LOS OLVERA; CONJUNTO HABITACIONAL: SAN MARCOS; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA | | | | | | | |
0765 | COLONIA: SAN JOSE DE LOS OLVERA; CONJUNTO HABITACIONAL: SAN MARCOS; FRACCIONAMIENTO: LOS GIRASOLES, PRIVADA CAMPESTRE, VALLE DE LOS OLIVOS; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA; RESIDENCIAL: ACUEDUCTO CANDILES | | | | | | | |
0766 | COLONIA: REFORMA AGRARIA 4a SECCION; CONDOMINIO: CLAUSTROS DEL CAMPESTRE III, SKY DIAMANTE, VISTA DIAMANTE RESIDENCIAL; FRACCIONAMIENTO: CLAUSTROS DEL CAMPESTRE 2, CUMBRES DEL CAMPESTRE, LOS OLIVOS; LOCALIDAD: LOS CANDILES, SAN JOSE DE LOS OLVERA; RESIDENCIAL: CLUB CAMPESTRE, EL RISCO, VISTA CAMPESTRE | | | | | | | |
0767 | FRACCIONAMIENTO: COLINAS DEL SUR; LOCALIDAD: LOS CANDILES | | | | | | | |
0768 | CONDOMINIO: RESIDENCIAL LOS CIRUELOS; FRACCIONAMIENTO: CUMBRES DEL ROBLE I, CUMBRES DEL ROBLE II; LOCALIDAD: LOS CANDILES | | | | | | | |
0769 | FRACCIONAMIENTO: COLINAS DEL SUR, VALLE DIAMANTE; LOCALIDAD: LOS CANDILES | | | | | | | |
0770 | CONJUNTO HABITACIONAL: VILLAS FONTANA; FRACCIONAMIENTO: DIAMANTE, LOS OLIVOS, MISION DE SANTA SOFIA; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA; RESIDENCIAL: CAMELINAS | | | | | | | |
0771 | FRACCIONAMIENTO: EL ROBLE, MISION DE SANTA SOFIA; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA | | | | | | | |
0772 | CONDOMINIO: VILLAS DE TEJEDA; FRACCIONAMIENTO: EL PORTICO, MISION DE SANTIAGO; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA | | | | | | | |
0773 | COLONIA: LOS PINOS, SAN JOSE DE LOS OLVERA; FRACCIONAMIENTO: SANTA LUCIA; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA | | | | | | | |
0776 | FRACCIONAMIENTO: EL BATAN, MISION DE SANTA SOFIA, EL ROBLE, TEJEDA; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA | | | | | | | |
0777 | CONJUNTO HABITACIONAL: VILLAS FONTANA; FRACCIONAMIENTO: MISION DE SANTA SOFIA; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA | | | | | | | |
0778 | CONJUNTO HABITACIONAL: VILLAS FONTANA; FRACCIONAMIENTO: LOS CANDILES; LOCALIDAD: LOS CANDILES; RESIDENCIAL: CAMINO REAL | | | | | | | |
0779 | FRACCIONAMIENTO: COLINAS DEL SUR, DIAMANTE; LOCALIDAD: LOS CANDILES; RESIDENCIAL: VALLE REAL | | | | | | | |
0780 | CONDOMINIO: VALLE; FRACCIONAMIENTO: CUMBRES DEL ROBLE II; LOCALIDAD: LOS CANDILES; RESIDENCIAL: VALLE REAL | | | | | | | |
0781 | COLONIA: JOSE MARIA TRUCHUELO 2A SECCION; FRACCIONAMIENTO: CUMBRES DEL ROBLE II; LOCALIDAD: LOS CANDILES; RESIDENCIAL: CAMINO REAL, VALLE REAL | | | | | | | |
0782 | LOCALIDAD: LOS CANDILES; RESIDENCIAL: CAMINO REAL, VALLE REAL | | | | | | | |
0783 | FRACCIONAMIENTO: CLAUSTER PABLO PICASSO; LOCALIDAD: LOS CANDILES; RESIDENCIAL: CAMINO REAL, VALLE REAL | | | | | | | |
0784 | FRACCIONAMIENTO: LOS CANDILES; LOCALIDAD: LOS CANDILES | | | | | | | |
0785 | FRACCIONAMIENTO: LOS CANDILES; LOCALIDAD: LOS CANDILES | | | | | | | |
0786 | COLONIA: VILLA CIRUELOS; FRACCIONAMIENTO: LOS CANDILES, MISION DE SAN CARLOS; LOCALIDAD: LOS CANDILES; RESIDENCIAL: CAMINO REAL; VILLA: BUGAMBILIAS, TULIPANES | | | | | | | |
0787 | COLONIA: VILLAS CAMELINA; LOCALIDAD: LOS CANDILES; RESIDENCIAL: CAMINO REAL; VILLA: JACARANDAS | | | | | | | |
0788 | COLONIA: BERNARDO QUINTANA, BOULEVARES DEL CIMATARIO, JOSE MARIA TRUCHUELO, JOSE MARIA TRUCHUELO 2A SECCION, VILLAS FRESNOS; FRACCIONAMIENTO: MISION DE SAN CARLOS, MISION DE SAN CARLOS 3a SECCION; LOCALIDAD: COLONIA VENCEREMOS, LOS CANDILES; RESIDENCIAL: CAMINO REAL | | | | | | | |
0789 | COLONIA: BOULEVARES DEL CIMATARIO; FRACCIONAMIENTO: MISION DE SAN CARLOS, MISION DE SAN CARLOS 3a SECCION; LOCALIDAD: COLONIA VENCEREMOS, LOS CANDILES | | | | | | | |
0790 | FRACCIONAMIENTO: MISION CANDILES, MISION DE SAN CARLOS; LOCALIDAD: LOS CANDILES | | | | | | | |
0792 | FRACCIONAMIENTO: COLINAS DEL SOL, MISION CANDILES, MISION DE SAN CARLOS 4a SECCION; LOCALIDAD: LOS CANDILES | | | | | | | |