Index of /contenido/transparencia/VII/archivos/situacion_financiera

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]1er_semestre_2009.pdf 2021-03-04 21:36 39K 
[   ]1er_semestre_2010.pdf 2021-03-04 21:36 39K 
[   ]1er_semestre_2011.pdf 2021-03-04 21:33 190K 
[   ]1er_semestre_2012.pdf 2021-03-04 21:37 166K 
[   ]1er_semestre_2013.pdf 2021-03-04 21:34 1.4M 
[   ]1er_semestre_2014.pdf 2021-03-04 21:34 1.4M 
[   ]1er_semestre_2015.pdf 2021-03-04 21:38 2.1M 
[   ]1er_semestre_2016.pdf 2021-03-04 21:36 337K 
[   ]1er_trimestre_2007.pdf 2021-03-04 21:36 14K 
[   ]1er_trimestre_2008.pdf 2021-03-04 21:34 26K 
[   ]1er_trimestre_2017.pdf 2021-03-04 21:34 300K 
[   ]1er_trimestre_2018.pdf 2021-03-04 21:32 752K 
[   ]1er_trimestre_2019.pdf 2021-03-04 21:38 723K 
[   ]1er_trimestre_2019_p..>2021-03-04 21:38 721K 
[   ]1er_trimestre_2020.pdf 2021-03-04 21:36 1.2M 
[   ]1er_trimestre_2021.pdf 2021-04-19 12:35 1.0M 
[   ]1er_trimestre_2022.pdf 2022-04-27 08:38 1.5M 
[   ]1er_trimestre_2023.pdf 2023-04-25 09:03 1.8M 
[   ]1er_trimestre_2023_N..>2023-04-25 10:01 384K 
[   ]2do_semestre_2022_No..>2022-08-17 08:16 2.3M 
[   ]2do_trimestre_2017.pdf 2021-03-04 21:34 313K 
[   ]2do_trimestre_2018.pdf 2021-03-04 21:33 406K 
[   ]2do_trimestre_2019.pdf 2021-03-04 21:36 918K 
[   ]2do_trimestre_2020.pdf 2021-03-04 21:36 1.2M 
[   ]2do_trimestre_2021.pdf 2021-07-19 14:56 1.0M 
[   ]2do_trimestre_2022.pdf 2022-07-21 13:06 41M 
[   ]2do_trimestre_2023.pdf 2023-07-11 13:14 1.0M 
[   ]2do_trimestre_2023_N..>2023-07-11 14:00 3.9M 
[   ]2o_semestre_2009.pdf 2021-03-04 21:37 44K 
[   ]2o_semestre_2010.pdf 2021-03-04 21:33 46K 
[   ]2o_semestre_2011.pdf 2021-03-04 21:34 20K 
[   ]2o_semestre_2012.pdf 2021-03-04 21:36 167K 
[   ]2o_semestre_2013.pdf 2021-03-04 21:35 1.4M 
[   ]2o_semestre_2014.pdf 2021-03-04 21:35 1.6M 
[   ]2o_semestre_2015.pdf 2021-03-04 21:38 276K 
[   ]2o_trimestre_2007.pdf 2021-03-04 21:34 89K 
[   ]2o_trimestre_2008.pdf 2021-03-04 21:38 15K 
[   ]3er_trimestre_2007.pdf 2021-03-04 21:38 40K 
[   ]3er_trimestre_2008.pdf 2021-03-04 21:35 15K 
[   ]3er_trimestre_2016.pdf 2021-03-04 21:38 323K 
[   ]3er_trimestre_2017.pdf 2021-03-04 21:32 326K 
[   ]3er_trimestre_2018.pdf 2021-03-04 21:38 738K 
[   ]3er_trimestre_2019.pdf 2021-03-04 21:32 893K 
[   ]3er_trimestre_2020.pdf 2021-03-04 21:38 1.2M 
[   ]3er_trimestre_2021.pdf 2021-10-29 14:44 1.8M 
[   ]3er_trimestre_2022.pdf 2022-10-18 13:19 1.1M 
[   ]3er_trimestre_2022_N..>2022-11-04 14:31 4.4M 
[   ]3er_trimestre_2023.pdf 2023-10-23 09:38 1.9M 
[   ]3er_trimestre_2023_N..>2023-10-23 10:26 7.6M 
[   ]4o_trimestre_2007.pdf 2021-03-04 21:37 14K 
[   ]4o_trimestre_2008.pdf 2021-03-04 21:34 29K 
[   ]4to_trimestre_2016.pdf 2021-03-04 21:31 389K 
[   ]4to_trimestre_2017.pdf 2021-03-04 21:32 709K 
[   ]4to_trimestre_2018.pdf 2021-03-04 21:35 719K 
[   ]4to_trimestre_2019.pdf 2021-03-04 21:35 1.2M 
[   ]4to_trimestre_2020.pdf 2021-03-04 21:33 1.0M 
[   ]4to_trimestre_2021.pdf 2022-03-16 13:56 1.9M 
[   ]4to_trimestre_2021__..>2022-03-03 09:44 1.1M 
[   ]4to_trimestre_2022.pdf 2023-01-18 12:29 1.0M 
[   ]4to_trimestre_2022_N..>2023-01-18 12:38 2.4M 
[   ]4to_trimestre_2023.pdf 2024-01-25 16:05 1.9M 
[   ]4to_trimestre_2023_N..>2024-01-25 16:05 7.9M 
[   ]2024-848.pdf 2024-10-24 09:12 324K 
[   ]2024-850.pdf 2024-10-24 09:44 327K 
[   ]2024-869.pdf 2025-01-24 14:08 325K 
[   ]2024-877.pdf 2025-01-24 14:15 327K 
[   ]2025-912.pdf 2025-04-23 12:23 229K 
[   ]2025-934.pdf 2025-04-24 09:15 324K 
[   ]EstadoSituacionFinan..>2024-07-24 10:49 327K 
[   ]EstadoSituacionFinan..>2024-04-16 16:39 324K 
[   ]Notas a los Estados ..>2024-07-24 10:49 326K 
[   ]notas_a_los_estados_..>2024-04-18 09:11 322K