Index of /contenido/transparencia/VII/archivos/ingresos_egresos

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]1er_semestre_2009.pdf 2021-03-04 21:37 47K 
[   ]1er_semestre_2010.pdf 2021-03-04 21:35 53K 
[   ]1er_semestre_2011.pdf 2021-03-04 21:38 124K 
[   ]1er_semestre_2012.pdf 2021-03-04 21:34 136K 
[   ]1er_semestre_2013.pdf 2021-03-04 21:35 1.2M 
[   ]1er_semestre_2014.pdf 2021-03-04 21:37 1.1M 
[   ]1er_semestre_2015.pdf 2021-03-04 21:36 1.8M 
[   ]1er_semestre_2016.pdf 2021-03-04 21:35 350K 
[   ]1er_trimestre_2005.pdf 2021-03-04 21:32 17K 
[   ]1er_trimestre_2006.pdf 2021-03-04 21:35 11K 
[   ]1er_trimestre_2007.pdf 2021-03-04 21:37 22K 
[   ]1er_trimestre_2008.pdf 2021-03-04 21:36 26K 
[   ]1er_trimestre_2017.pdf 2021-03-04 21:32 282K 
[   ]1er_trimestre_2018.pdf 2021-03-04 21:33 658K 
[   ]1er_trimestre_2019.pdf 2021-03-04 21:38 642K 
[   ]1er_trimestre_2020.pdf 2021-03-04 21:33 829K 
[   ]1er_trimestre_2021.pdf 2021-07-19 14:39 825K 
[   ]1er_trimestre_2022.pdf 2022-04-27 08:41 969K 
[   ]1er_trimestre_2023.pdf 2023-04-25 09:13 925K 
[   ]2do_trimestre_2017.pdf 2021-03-04 21:31 292K 
[   ]2do_trimestre_2018.pdf 2021-03-04 21:34 391K 
[   ]2do_trimestre_2019.pdf 2021-03-04 21:34 860K 
[   ]2do_trimestre_2020.pdf 2021-03-04 21:34 823K 
[   ]2do_trimestre_2021.pdf 2021-07-19 14:39 840K 
[   ]2do_trimestre_2022.pdf 2022-07-21 13:24 1.1M 
[   ]2do_trimestre_2023.pdf 2023-07-19 13:01 570K 
[   ]2o_semestre_2009.pdf 2021-03-04 21:31 15K 
[   ]2o_semestre_2010.pdf 2021-03-04 21:38 43K 
[   ]2o_semestre_2011.pdf 2021-03-04 21:37 21K 
[   ]2o_semestre_2012.pdf 2021-03-04 21:32 141K 
[   ]2o_semestre_2013.pdf 2021-03-04 21:34 1.2M 
[   ]2o_semestre_2014.pdf 2021-03-04 21:35 1.5M 
[   ]2o_semestre_2015.pdf 2021-03-04 21:37 584K 
[   ]2o_trimestre_2005.pdf 2021-03-04 21:36 12K 
[   ]2o_trimestre_2006.pdf 2021-03-04 21:33 11K 
[   ]2o_trimestre_2007.pdf 2021-03-04 21:38 18K 
[   ]2o_trimestre_2008.pdf 2021-03-04 21:36 28K 
[   ]3er_trimestre_2005.pdf 2021-03-04 21:34 14K 
[   ]3er_trimestre_2006.pdf 2021-03-04 21:31 11K 
[   ]3er_trimestre_2007.pdf 2021-03-04 21:31 84K 
[   ]3er_trimestre_2008.pdf 2021-03-04 21:33 22K 
[   ]3er_trimestre_2016.pdf 2021-03-04 21:34 338K 
[   ]3er_trimestre_2017.pdf 2021-03-04 21:37 300K 
[   ]3er_trimestre_2018.pdf 2021-03-04 21:35 634K 
[   ]3er_trimestre_2019.pdf 2021-03-04 21:31 843K 
[   ]3er_trimestre_2020.pdf 2021-03-04 21:37 827K 
[   ]3er_trimestre_2021.pdf 2021-10-29 14:47 1.1M 
[   ]3er_trimestre_2022.pdf 2022-10-18 13:31 712K 
[   ]3er_trimestre_2023.pdf 2023-10-23 09:58 1.1M 
[   ]4o_trimestre_2005.pdf 2021-03-04 21:37 12K 
[   ]4o_trimestre_2006.pdf 2021-03-04 21:35 11K 
[   ]4o_trimestre_2007.pdf 2021-03-04 21:34 24K 
[   ]4o_trimestre_2008.pdf 2021-03-04 21:35 23K 
[   ]4to_trimestre_2016.pdf 2021-03-04 21:32 329K 
[   ]4to_trimestre_2017.pdf 2021-03-04 21:34 625K 
[   ]4to_trimestre_2018.pdf 2021-03-04 21:32 623K 
[   ]4to_trimestre_2019.pdf 2021-03-04 21:35 832K 
[   ]4to_trimestre_2020.pdf 2021-03-04 21:36 841K 
[   ]4to_trimestre_2021.pdf 2022-03-03 09:46 1.1M 
[   ]4to_trimestre_2023.pdf 2024-01-25 16:09 1.1M 
[   ]2024-849.pdf 2024-10-24 09:13 133K 
[   ]2024-851.pdf 2024-10-24 09:46 4.0M 
[   ]2024-870.pdf 2025-01-24 14:09 133K 
[   ]2024-878.pdf 2025-01-24 14:15 4.0M 
[   ]2025-914.pdf 2025-04-23 12:24 134K 
[   ]2025-928.pdf 2025-04-24 09:13 3.9M 
[   ]Activos IEEQ Junio 2..>2024-07-30 09:48 3.9M 
[   ]Bienes Muebles e Inm..>2024-04-18 08:45 3.8M 
[   ]EstadoActividades Ju..>2024-07-24 10:50 137K 
[   ]EstadoActividades Ma..>2024-04-16 16:43 134K 
[   ]Estado_Actividades_2..>2023-01-18 12:31 613K 
[   ]bmi_1er_trimestre_20..>2022-04-29 11:55 281K 
[   ]bmi_1er_trimestre_20..>2023-04-25 09:08 664K 
[   ]bmi_2do_trimestre_20..>2022-07-25 14:16 281K 
[   ]bmi_2do_trimestre_20..>2023-08-04 13:59 3.6M 
[   ]bmi_3er_trimestre_20..>2023-02-16 09:16 3.6M 
[   ]bmi_3er_trimestre_20..>2023-10-23 10:46 3.6M 
[   ]bmi_4to_trimestre_20..>2023-02-16 09:16 3.6M 
[   ]bmi_4to_trimestre_20..>2024-01-26 14:47 3.6M