ELECCIÓN DE DIPUTADOS DISTRITO IX
Sección Casilla
0575 B 105 52 4 15 6 124 19
0575 C01 96 48 9 14 12 126 14
0583 B 116 74 7 16 18 107 25
0583 C01 109 69 4 16 21 145 14
0583 C02 116 71 5 32 14 126 21
0584 B 158 76 6 37 20 175 18
0584 C01 161 81 8 33 12 185 6
0584 C02 150 81 15 28 22 154 25
0584 C03 141 49 6 39 18 193 14
0584 C04 131 99 12 41 17 161 18
0584 C05 161 142 10 47 19 142 20
0585 B 131 68 9 22 6 160 16
0585 C01 120 54 9 20 16 143 8
0585 C02 95 79 19 21 19 146 19
0585 C03 115 85 15 19 7 149 20
0585 C04 118 59 8 22 15 154 16
0585 C05 111 68 9 24 19 137 18
0585 C06 124 71 12 24 13 134 20
0586 B 121 70 22 23 17 152 13
0586 C01 103 60 12 21 7 147 13
0586 C02 142 48 9 16 13 138 21
0586 C03 104 47 8 15 12 152 15
0586 C04 107 60 15 10 16 151 32
0586 C05 98 48 7 22 13 158 10
0586 C06 139 52 11 20 11 148 15
0586 EX01 71 11 3 8 3 148 12
0586 EX01C01 48 19 3 19 3 154 11
0587 B 120 48 5 8 7 111 22
0587 C01 132 61 3 13 13 119 16
0588 B 105 63 7 7 12 95 7
0588 C01 90 50 3 2 6 117 15
0589 B 163 75 11 10 7 124 23
0589 C01 122 76 4 14 12 123 21
0590 B 142 122 12 8 15 121 24
0590 C01 119 95 10 14 8 175 25
0592 B 109 55 3 9 14 91 16
0592 C01 114 61 5 15 6 133 11
0593 B 102 84 5 12 6 119 12
0593 C01 114 90 8 6 11 108 23
0594 B 105 79 9 7 7 106 16
0594 C01 101 68 6 9 8 122 12
0595 B 142 88 17 16 14 142 27
0595 C01 158 67 16 17 6 151 17
0595 C02 122 81 19 15 14 177 11
0595 C03 137 54 16 18 10 166 20
0595 C04 114 76 12 23 12 142 13
0595 C05 173 62 12 21 9 161 13
0596 B 94 54 7 5 3 111 12
0596 C01 92 46 7 20 8 100 8
0597 B 88 32 2 12 3 111 10
0597 C01 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0598 B 129 65 2 18 7 183 6
0598 C01 128 56 4 27 14 175 12
0599 B 130 56 20 19 13 130 24
0599 C01 127 51 24 18 8 152 12
0599 C02 122 54 22 12 14 126 17
0599 C03 125 46 28 23 8 153 20
0599 C04 119 55 24 20 18 153 16
0599 C05 93 54 18 13 9 149 12
0599 C06 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0600 B 133 74 4 0 12 192 12
0600 C01 131 74 7 29 12 184 13
0600 C02 129 69 4 28 7 201 13
0601 B 85 50 3 18 6 131 12
0601 C01 76 39 8 13 4 148 10
0602 B 124 60 6 12 2 116 14
0602 C01 114 58 3 10 4 112 18
0603 B 71 65 12 14 2 117 16
0603 C01 95 58 9 6 9 126 13
0604 B 134 55 2 10 16 119 13
0604 C01 108 48 4 13 14 160 15
0606 B 100 59 7 15 6 106 15
0606 C01 124 62 3 3 10 132 12
0606 C02 108 17 5 10 6 137 10
0607 B 127 33 4 17 5 211 30
0607 C01 97 51 15 17 9 178 25
0607 C02 114 60 13 15 11 175 33
0615 B 56 0 0 11 4 197 19
0615 C01 67 11 3 9 5 182 22
0615 C02 64 189 6 11 4 0 10
0615 C03 64 6 2 7 2 156 26
0624 B 85 43 16 29 9 147 26
0624 C01 83 50 4 16 8 137 0
0624 C02 76 56 6 22 10 136 21
0624 C03 83 57 7 35 2 109 20
0624 C04 103 50 10 24 14 141 27
0627 B 132 45 9 14 4 169 12
0627 C01 138 54 8 14 14 167 23
0627 C02 120 40 9 23 8 158 21
0627 C03 109 49 15 18 14 161 24
0627 C04 116 38 14 12 9 193 13
0628 B 62 5 3 10 2 245 0
0632 B 66 29 5 9 4 300 27
0632 C01 102 38 4 10 5 254 25
0632 EX01 73 38 7 14 7 190 23
0632 EX01C01 80 30 6 15 17 170 37
0632 EX02 48 20 6 7 7 205 15
0633 B 62 25 8 8 3 192 14
0633 C01 70 17 14 17 8 190 13
0633 C02 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0634 B 79 17 15 18 2 218 0
0634 C01 87 9 12 0 10 229 21
0634 C02 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0635 B 81 18 17 38 5 244 20
0635 C01 73 19 6 63 3 254 14
0635 EX01 31 5 3 5 5 255 21
0637 B 101 8 4 11 2 297 15
0637 C01 94 17 9 8 6 189 15
0637 C02 106 24 10 9 4 192 9
0638 B 90 21 11 6 8 328 12
0638 C01 96 20 11 10 5 253 20
0640 B 146 20 6 10 6 202 19
0640 C01 136 13 4 13 15 177 22
0640 C02 130 21 7 14 8 195 15
0640 C03 102 31 6 15 7 232 21
0641 B 121 12 6 5 1 341 23
0641 C01 150 9 4 9 5 308 27
0641 EX01 57 10 4 20 6 125 26
0642 B 180 14 8 0 5 286 16
0642 C01 123 14 4 6 3 316 15
0642 C02 135 11 8 11 4 276 30
0643 B 22 3 1 5 5 217 0
0643 EX01 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0643 EX02 19 4 2 9 6 175 11
0797 B 130 49 8 21 8 111 23
0798 B 79 26 5 26 7 75 10
0798 C01 86 33 11 17 14 78 10
0799 B 119 26 4 26 9 85 15
0799 C01 92 18 6 44 7 112 15
0800 B 79 31 5 15 9 93 9
0801 B 68 31 12 6 4 83 9
0801 C01 79 32 11 7 12 79 10
0802 B 94 55 4 32 3 103 11
0802 C01 104 35 7 21 6 106 10
0803 B 116 72 12 13 6 123 9
0804 B 123 53 7 30 14 102 28
0805 B 131 77 4 15 13 146 13
0806 B 148 59 13 11 13 106 20
0807 B 81 41 12 8 5 83 5
0807 C01 89 43 9 14 7 88 6
0808 B 175 72 9 22 8 134 24
0809 B 142 79 12 30 20 171 21
0810 B 170 63 5 13 10 135 20
0811 B 125 69 13 25 23 117 20
0812 B 113 64 8 36 13 123 13
0813 B 181 79 6 31 21 143 20
0814 B 104 42 7 7 8 94 14
0814 C01 104 31 6 15 6 100 9
0815 B 144 70 8 12 9 176 14
0816 B 195 90 12 25 14 165 20
0817 B 98 39 5 15 4 75 12
0817 C01 90 42 2 12 3 87 11
0818 B 97 42 3 22 8 92 8
0818 C01 112 51 7 17 6 94 11

Hora de Publicación: 02/07/2012 02:54:01