ELECCIÓN DE DIPUTADOS DISTRITO II
Sección Casilla
0315 B 137 26 30 30 5 150 16
0315 C01 144 34 33 16 6 110 0
0316 B 138 21 41 20 11 94 19
0316 C01 133 22 41 23 6 132 20
0316 C02 134 29 37 23 6 121 16
0316 C03 133 44 29 33 1 101 20
0317 B 104 36 34 15 6 118 13
0317 C01 108 21 32 13 6 128 14
0321 B 181 37 30 32 2 185 24
0321 C01 224 36 38 27 7 155 19
0322 B 129 20 38 16 11 106 14
0322 C01 130 28 32 22 9 113 17
0323 B 198 26 44 32 7 116 20
0323 C01 172 37 38 42 7 150 25
0323 C02 184 32 41 29 17 139 17
0323 C03 160 33 36 52 9 149 23
0323 C04 159 49 57 39 11 133 9
0323 C05 159 49 44 32 7 157 25
0323 C06 198 26 44 32 7 116 20
0323 C07 168 24 36 42 10 173 25
0323 C08 186 36 51 41 5 147 25
0323 C09 188 40 47 49 9 121 13
0323 C10 175 37 63 49 11 147 0
0329 B 142 29 30 31 10 119 13
0329 C01 138 28 48 22 8 123 20
0329 C02 156 27 30 26 8 118 11
0329 C03 146 22 36 30 4 123 7
0330 B 136 53 28 31 11 176 21
0330 C01 153 51 34 28 4 182 29
0331 B 101 22 30 21 8 149 16
0331 C01 106 34 35 24 5 147 5
0331 C02 SUMA DE VOTOS SUPERIOR A LAS BOLETAS ENTREGADAS
0331 C03 126 29 26 19 14 120 16
0340 B 167 43 35 26 6 186 0
0340 C01 159 36 32 34 11 157 21
0340 C02 126 39 28 36 15 203 24
0341 B 129 31 30 34 8 173 20
0341 C01 150 33 29 26 3 168 15
0342 B 121 30 24 20 7 109 18
0342 C01 109 33 29 24 7 101 14
0343 B 177 26 27 33 12 127 19
0343 C01 175 31 38 21 10 135 19
0343 C02 157 31 23 24 7 114 26
0343 C03 173 38 25 34 6 118 22
0343 C04 161 44 33 39 12 111 17
0344 B 171 36 59 32 9 156 16
0344 C01 150 32 52 36 5 171 28
0344 C02 169 35 44 36 10 170 16
0344 C03 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0344 C04 179 47 47 26 7 146 27
0344 C05 160 18 55 28 6 175 10
0345 B 145 34 42 32 7 158 25
0345 C01 138 35 41 31 6 183 20
0345 C02 148 40 40 35 9 166 19
0346 B 127 27 24 19 9 157 18
0346 C01 128 21 15 14 7 177 27
0346 C02 114 56 0 20 0 153 22
0355 B 151 32 20 30 7 156 27
0355 C01 130 26 32 31 19 151 18
0356 B 161 39 32 29 8 141 21
0356 C01 147 30 31 30 11 172 20
0356 C02 181 42 18 26 10 150 21
0357 B 190 37 51 21 13 134 33
0357 C01 214 45 44 26 10 112 22
0357 C02 201 42 49 21 11 156 26
0358 B 111 41 20 13 10 89 11
0358 C01 128 26 19 21 2 73 16
0359 B 223 43 32 30 16 135 0
0359 C01 209 43 38 33 14 135 24
0359 C02 213 50 30 29 22 129 0
0359 C03 216 43 37 31 22 123 20
0360 B 133 30 23 28 10 168 18
0360 C01 102 26 23 26 1 171 23
0360 C02 114 25 21 16 11 181 10
0381 B 201 59 32 22 3 115 20
0381 C01 153 55 40 19 7 167 25
0381 C02 179 47 46 20 8 122 33
0381 C03 192 51 42 19 10 114 14
0395 B 112 36 16 21 11 106 18
0395 C01 130 21 16 10 6 120 13
0395 C02 89 28 22 10 7 127 15
0396 B 85 38 26 24 12 124 16
0396 C01 109 16 24 10 4 137 20
0397 B 155 39 42 21 7 159 35
0397 C01 167 38 32 21 11 127 288
0416 B 102 29 22 20 3 148 17
0416 C01 89 23 31 16 4 155 20
0416 C02 106 17 25 15 5 148 13
0416 C03 116 20 25 18 4 156 15
0427 B 244 35 36 10 14 128 27
0427 C01 235 48 28 15 8 110 26
0427 C02 253 57 29 16 12 97 23
0427 C03 251 44 26 11 8 115 30
0517 B 211 8 6 12 3 202 31
0517 C01 247 9 10 13 2 161 36
0517 EX01 126 24 23 8 4 135 14
0517 EX01C01 119 11 24 7 6 136 16
0520 B 184 15 9 10 5 179 11
0520 C01 229 6 6 7 7 159 17
0521 B 108 6 4 7 7 334 15
0521 EX01 44 2 1 0 2 63 6
0522 B 129 22 13 22 0 250 27
0522 C01 143 19 34 20 5 195 9
0522 C02 125 22 11 14 6 218 0
0522 C03 110 30 17 21 4 206 23
0527 B 136 10 11 9 3 153 29
0527 C01 113 15 8 20 3 186 30
0527 C02 124 8 6 12 2 181 30
0527 C03 163 8 11 22 1 152 24
0527 C04 131 5 16 18 3 179 31
0527 C05 173 13 6 18 2 162 16
0530 B 94 1 6 7 2 89 11
0530 C01 94 4 3 7 3 70 6
0530 EX01 34 2 5 2 1 73 10
0540 B 128 9 3 16 2 252 21
0540 C01 111 5 6 17 1 231 35
0540 C02 135 6 2 14 3 236 32
0543 B 109 0 1 3 2 145 22
0543 C01 113 2 1 0 3 170 0
0543 EX01 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0544 B 57 18 4 13 6 348 11
0544 C01 73 10 9 5 5 311 14
0544 C02 66 20 13 8 3 317 18
0545 B 101 5 19 7 5 210 29
0545 C01 86 8 17 6 1 242 15
0546 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0546 C01 126 12 12 19 3 271 27
0546 C02 176 15 16 4 1 252 0
0547 B 97 14 30 18 7 224 18
0547 C01 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0547 C02 96 16 14 20 10 261 7
0548 B 154 19 20 9 4 148 28
0548 C01 129 20 17 18 7 148 16
0548 C02 182 15 24 9 9 156 19
0551 B 186 36 41 23 6 131 18
0551 C01 149 35 31 19 5 106 24
0551 C02 156 35 28 28 11 133 21
0551 C03 155 28 38 30 2 142 23
0551 C04 131 19 38 38 6 123 24
0551 C05 157 44 33 21 8 128 19
0551 C06 151 37 31 27 9 121 14
0551 C07 146 35 35 28 8 129 20
0551 C08 162 37 39 19 5 128 20
0551 C09 167 37 43 17 8 112 23
0551 C10 163 41 39 22 5 120 19
0551 C11 134 49 39 37 5 121 15
0551 C12 141 36 40 29 12 127 22
0551 EX01 123 32 34 42 4 134 17
0551 EX01C01 100 33 47 23 5 167 25
0551 EX01C02 126 39 27 16 2 144 19
0551 EX01C03 104 39 34 24 6 142 22
0551 EX01C04 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0551 EX01C05 116 28 41 32 3 122 23
0551 EX01C06 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0551 EX01C07 100 20 31 26 7 163 16
0551 EX01C08 110 44 32 17 13 133 23
0551 EX01C09 142 26 32 23 7 157 23
0551 EX01C10 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0552 B 129 77 31 20 3 146 23
0552 C01 101 69 16 20 4 160 16
0552 C02 100 97 23 26 7 166 14
0552 C03 119 70 15 13 6 176 21
0552 C04 134 70 20 14 6 173 24
0552 C05 122 70 27 15 5 144 21
0552 C06 102 88 24 16 3 163 21
0553 B 137 54 25 18 6 133 22
0553 C01 122 47 20 24 8 160 26
0553 C02 124 47 20 15 4 162 19
0553 C03 126 37 16 22 8 162 0
0553 C04 139 57 19 27 6 122 19
0553 C05 118 52 24 21 4 158 18
0553 C06 113 58 15 23 5 160 19
0734 B 170 24 33 18 3 97 24
0735 B 174 30 38 12 5 108 27
0736 B 120 12 18 21 6 97 3
0736 C01 92 11 25 28 4 84 12
0737 B 89 18 24 14 4 75 6
0737 C01 84 19 9 18 4 86 6
0738 B 85 19 15 10 6 92 6
0738 C01 102 32 22 12 1 72 10
0739 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0739 C01 95 20 26 11 3 99 17
0740 B 118 31 17 9 3 114 14
0740 C01 115 14 16 9 6 118 13
0741 B 75 29 33 18 4 120 229
0741 C01 108 25 26 10 6 105 15
0742 B 87 34 32 17 6 111 9
0742 C01 97 52 20 15 4 92 21
0743 B 114 37 28 16 4 93 17
0743 C01 127 21 25 11 7 100 14
0744 B 116 27 22 17 5 93 9
0744 C01 116 20 35 17 10 85 9
0745 B 125 38 41 28 8 102 17
0746 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0747 B 106 27 25 22 6 111 6
0747 C01 105 25 21 18 4 116 18
0748 B 62 25 10 13 7 80 13
0749 B 102 27 18 28 2 107 8
0750 B 119 31 20 11 6 82 8
0750 C01 107 21 13 14 5 90 14
0751 B 126 30 24 7 5 73 10
0751 C01 124 26 23 13 5 86 14
0752 B 151 28 35 19 9 82 17
0752 C01 153 35 24 13 5 97 13
0753 B 193 39 33 30 3 100 16
0754 B 207 38 44 22 10 153 22
0755 B 106 35 38 16 4 124 20
0755 C01 157 30 33 17 1 119 13
0756 B 102 21 29 10 3 115 4
0756 C01 106 22 30 14 1 118 8
0757 B 102 18 35 18 4 109 0
0758 B 80 17 14 10 0 94 10
0758 C01 76 15 18 12 5 91 15
0759 B 59 17 20 11 5 116 8

Hora de Publicación: 02/07/2012 02:54:01