ELECCIÓN DE DIPUTADOS DISTRITO XII
Sección Casilla
0182 B 169 122 66 10 12 30 4 31
0182 C01 158 133 86 11 7 46 10 16
0182 C02 189 137 74 9 7 39 7 16
0182 C03 178 107 90 11 5 38 11 31
0183 B 143 108 77 3 2 53 7 19
0183 C01 127 118 89 7 0 57 9 18
0183 C02 142 109 115 5 2 40 12 17
0183 C03 190 94 89 11 8 41 5 26
0184 B 198 126 78 15 14 20 3 20
0184 C01 159 150 91 8 12 25 6 21
0184 C02 174 143 75 5 9 26 11 30
0185 B 162 136 59 2 1 31 7 29
0185 C01 145 131 72 6 3 36 10 27
0185 C02 137 148 73 2 3 29 9 25
0186 B 215 149 22 19 22 8 1 24
0187 B 166 87 10 0 3 14 3 106
0187 C01 179 89 15 3 2 13 1 21
0188 B 230 120 30 8 9 11 6 29
0188 C01 223 65 25 17 8 8 1 0
0188 C02 205 87 31 9 2 15 5 30
0188 C03 240 111 31 14 14 11 6 27
0188 EX01 19 73 7 2 0 9 0 13
0189 B 182 177 44 9 8 22 10 64
0189 C01 193 135 56 14 14 26 28 45
0189 C02 200 176 54 10 14 28 17 35
0190 B 208 157 34 3 2 17 2 32
0190 C01 219 127 20 7 1 10 2 32
0190 C02 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0190 EX01 176 166 58 7 5 22 5 45
0191 B 283 117 47 45 2 9 2 22
0191 C01 294 81 57 55 0 6 5 31
0191 C02 260 93 75 58 3 9 4 0
0191 C03 217 77 86 82 2 12 3 31
0192 B 240 74 43 2 7 5 2 26
0192 C01 270 81 19 2 2 8 1 27
0192 C02 260 80 27 3 6 14 8 20
0192 C03 250 94 24 4 7 7 3 15
0193 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0193 C01 201 166 64 13 4 15 4 25
0194 B 159 119 84 14 6 30 7 32
0194 C01 125 107 109 15 10 27 5 35
0195 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0195 C01 196 134 47 13 2 13 7 29
0195 C02 207 107 34 21 6 26 7 35
0195 C03 172 127 62 37 6 21 6 30
0195 EX01 143 98 46 14 14 56 18 34
0195 EX01C01 159 91 65 12 10 60 14 19
0195 EX01C02 154 77 62 7 7 48 15 26
0195 EX01C03 171 100 66 9 9 39 12 31
0196 B 184 198 57 25 7 19 3 28
0196 C01 191 136 57 14 5 18 7 39
0196 C02 154 157 60 29 4 14 5 40
0196 C03 150 166 52 11 5 16 7 29
0197 B 174 143 73 3 2 7 3 30
0197 C01 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0197 C02 191 106 67 2 1 11 2 27
0198 B 313 151 78 1 3 11 3 16
0198 C01 228 159 76 2 2 9 2 22
0198 C02 291 127 57 3 4 13 3 27
0199 B 235 128 46 5 7 17 4 38
0199 C01 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0199 C02 206 116 44 5 3 18 4 31
0200 B 204 122 50 6 7 18 11 35
0200 C01 213 147 53 6 8 27 4 44
0200 C02 194 118 51 5 11 19 5 35
0200 EX01 69 68 74 6 9 22 7 18
0201 B 212 197 58 5 7 28 6 30
0201 C01 190 178 30 2 13 43 9 41
0201 EX01 191 131 68 2 7 27 7 26
0201 EX01C01 186 165 51 10 5 28 12 33
0202 B 99 151 93 9 7 33 12 42
0202 C01 111 161 76 13 6 41 10 29
0202 C02 109 151 97 7 12 35 10 31
0202 C03 103 111 94 9 8 31 12 30
0202 C04 107 150 95 19 10 37 12 25
0202 C05 102 147 112 14 7 49 18 22
0203 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0203 C01 177 127 32 8 11 30 6 29
0203 C02 197 164 31 2 10 27 10 18
0203 C03 180 172 29 3 1 34 2 23
0203 C04 174 128 35 7 9 31 6 26
0203 C05 169 129 28 6 5 33 11 21
0204 B 107 117 30 9 7 29 16 31
0204 C01 99 177 33 3 2 16 9 27
0204 C02 108 123 37 3 6 31 13 29
0204 EX01 101 176 58 3 2 27 8 36
0204 EX01C01 84 195 37 3 6 19 5 27
0205 B 188 149 51 4 8 49 10 32
0205 C01 193 159 44 6 6 48 8 27
0205 C02 169 186 39 2 7 44 8 20
0205 C03 157 183 47 7 3 43 7 40
0205 EX01 69 92 49 4 8 38 8 16
0205 EX01C01 88 68 45 2 3 20 8 22
0206 B 126 148 40 8 10 15 5 20
0206 C01 131 153 50 2 0 0 5 26
0206 C02 106 171 34 3 5 29 3 16
0207 B 176 142 47 12 5 32 12 39
0207 C01 153 195 32 2 7 25 5 34
0207 C02 173 183 52 5 7 34 4 42
0208 B 137 148 36 3 6 22 8 22
0208 C01 124 130 39 4 3 19 10 20
0208 EX01 148 169 43 4 11 27 2 37
0208 EX01C01 120 165 45 10 9 30 11 30
0209 B 199 229 56 3 3 24 4 29
0209 C01 169 243 59 5 5 32 8 52
0555 B 69 126 52 3 16 38 18 26
0555 C01 69 129 61 6 8 22 11 33
0760 B 56 119 33 7 12 32 3 19
0760 C01 64 107 27 4 9 14 5 24
0761 B 184 47 35 9 2 29 8 21
0761 C01 133 65 38 7 4 20 13 30
0762 B 119 174 30 4 7 35 11 25
0762 C01 131 169 36 3 8 36 7 26
0763 B 120 181 40 3 3 21 9 34
0763 C01 110 194 29 6 8 32 4 45

Hora de Publicación: 02/07/2012 02:54:01