ELECCIÓN DE DIPUTADOS DISTRITO VIII
Sección Casilla
0001 B 150 3 4 53 5 156 14
0001 C01 164 5 1 43 5 138 20
0002 B 129 7 1 46 4 110 15
0002 C01 106 6 3 40 1 131 10
0003 B 154 15 1 63 9 212 8
0003 C01 141 7 0 75 2 212 20
0004 B 155 5 2 34 5 134 12
0004 C01 119 7 5 51 2 169 12
0004 C02 134 10 3 52 5 139 19
0005 B 223 9 4 60 6 172 22
0005 C01 197 8 4 47 2 213 25
0006 B 146 3 6 8 2 102 20
0006 C01 135 3 2 8 0 104 19
0007 B 134 13 5 6 10 211 32
0008 B 185 2 1 3 7 134 17
0008 C01 178 7 5 4 2 122 25
0009 B 202 1 1 4 1 96 32
0009 EX01 94 10 1 5 3 75 28
0009 EX02 188 2 1 12 5 81 13
0010 B 120 5 3 8 2 131 28
0010 C01 135 1 3 8 3 137 13
0011 B 137 4 1 17 2 91 11
0011 C01 131 7 2 13 2 94 12
0011 EX01 116 2 0 29 2 120 14
0012 B 226 10 7 16 4 221 26
0013 B 182 6 1 13 5 99 19
0013 C01 158 5 1 10 2 104 7
0013 EX01 107 6 1 5 1 60 6
0013 EX02 134 3 0 7 1 79 7
0014 B 187 3 1 10 0 173 26
0014 C01 150 1 2 10 4 197 33
0014 EX01 108 7 1 29 2 102 21
0014 EX01C01 159 6 2 23 3 87 0
0015 B 145 6 2 23 2 153 24
0015 C01 156 7 2 10 2 144 27
0015 EX01 156 2 3 12 3 118 18
0016 B 226 3 6 14 2 70 0
0016 C01 225 7 2 13 4 87 21
0017 B 255 5 8 11 3 121 0
0017 C01 228 5 1 23 3 122 18
0018 B 200 10 5 7 2 176 19
0019 B 209 19 5 14 3 109 35
0019 C01 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0019 C02 237 13 1 25 3 122 0
0019 EX01 278 8 1 20 3 122 33
0020 B 152 8 2 8 2 95 16
0020 EX01 164 3 2 29 0 54 0
0021 B 105 16 5 45 4 146 14
0022 B 94 4 1 12 3 109 21
0022 C01 106 10 1 12 3 118 19
0022 EX01 97 10 3 12 6 149 31
0022 EX01C01 92 8 5 11 1 176 19
0023 B 157 8 4 14 6 171 24
0023 C01 148 9 3 18 2 194 13
0023 EX01 229 13 0 12 2 117 21
0024 B 201 21 60 3 0 128 22
0024 C01 213 25 48 13 0 98 38
0024 C02 196 25 58 6 1 109 28
0025 B 164 3 1 3 3 115 18
0025 C01 187 6 1 4 1 104 20
0025 EX01 122 5 2 14 1 104 13
0026 B 172 7 2 17 8 149 38
0026 EX01 97 1 0 3 0 68 7
0026 EX02 171 5 2 5 5 67 20
0027 B 157 9 2 8 0 71 27
0027 C01 135 4 3 10 1 93 19
0028 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0028 C01 130 1 2 12 1 123 19
0029 B 71 10 0 17 1 103 31
0029 C01 95 5 2 18 5 90 10
0030 B 122 3 4 27 2 88 17
0030 C01 99 6 0 37 1 97 18
0030 EX01 105 3 1 18 0 87 6
0031 B 183 9 1 15 3 146 0
0032 B 120 8 0 21 0 128 0
0032 C01 137 9 4 17 4 145 12
0033 B 107 34 1 17 3 166 31
0033 C01 125 22 1 30 4 154 26
0033 C02 131 23 2 32 6 151 31
0034 B 218 9 3 20 5 175 25
0139 B 121 21 14 13 5 138 23
0139 C01 151 28 15 13 5 102 24
0139 C02 143 19 19 14 5 127 17
0139 EX01 129 14 5 6 0 104 12
0140 B 206 13 33 4 3 136 33
0140 C01 190 6 45 13 3 124 27
0141 B 170 22 42 15 6 208 16
0141 C01 210 16 24 25 2 214 17
0141 EX01 209 25 16 36 3 170 15
0142 B 84 30 77 7 7 110 22
0142 C01 117 23 77 8 6 96 13
0143 B 107 24 8 11 4 146 11
0143 C01 83 18 11 3 2 147 13
0143 C02 91 21 20 14 6 137 0
0144 B 222 42 9 12 9 185 32
0144 C01 227 50 5 12 10 130 41
0144 EX01 104 32 19 7 5 87 0
0144 EX01C01 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0145 B 107 57 35 7 4 145 26
0145 C01 98 54 31 7 25 132 26
0145 C02 84 52 23 11 10 172 34
0146 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0146 C01 95 9 20 6 2 145 17
0147 B 223 7 16 15 2 156 30
0147 C01 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0147 C02 261 15 18 17 3 119 20
0147 EX01 63 27 30 6 4 146 21
0148 B 149 28 13 7 5 164 12
0148 C01 165 17 8 14 0 135 18
0149 B 106 26 11 23 5 162 25
0149 C01 102 32 3 8 5 205 25
0150 B 94 28 3 7 1 122 19
0150 C01 120 17 9 8 0 91 21
0150 EX01 30 18 8 10 1 94 13
0150 EX01C01 45 11 4 15 0 100 17
0151 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0151 EX01 104 38 26 10 5 79 27
0152 B 125 14 27 5 3 119 21
0152 C01 128 13 57 9 0 113 21
0152 C02 122 12 27 7 7 138 20
0152 EX01 152 20 29 1 3 116 29

Hora de Publicación: 02/07/2012 02:54:01