ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO PINAL DE AMOLES
Sección Casilla
0248 B 206 8 50 7 254 28
0248 C01 195 1 48 7 269 29
0248 EX01 92 3 6 2 71 9
0249 B 134 5 39 10 145 11
0249 C01 132 6 32 3 133 27
0250 B 158 6 5 0 113 32
0250 C01 151 7 2 2 128 39
0250 EX01 90 3 6 3 143 38
0251 B 132 1 2 1 203 37
0251 C01 131 3 5 2 185 23
0251 EX01 128 3 5 0 105 27
0252 B 253 8 2 4 155 39
0253 B 255 8 8 4 199 34
0253 C01 260 6 5 5 215 19
0253 C02 288 7 6 2 188 21
0254 B 112 2 2 3 115 16
0254 C01 110 6 3 1 113 18
0254 EX01 110 5 2 1 93 24
0255 B 74 4 4 1 93 22
0256 B 152 1 2 2 155 18
0256 EX01 52 2 4 3 110 12
0257 B 64 6 15 1 176 21
0258 B 171 6 29 5 210 50
0258 EX01 166 13 13 6 85 0
0259 B 104 5 8 3 184 24
0259 C01 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0260 B 170 2 4 1 96 23
0260 C01 161 1 3 4 114 21
0260 EX01 115 2 1 4 40 24
0261 B 99 2 12 1 119 35
0261 C01 76 4 3 2 124 48
0261 EX01 95 2 0 3 87 23
0262 B 158 4 25 9 198 26
0262 C01 159 7 28 5 185 52
0263 B 88 10 7 4 127 20
0263 EX01 22 1 1 3 39 2
0264 B 186 7 8 2 182 24
0265 B 58 0 0 0 118 15

Hora de Publicación: 02/07/2012 02:54:01