ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO PEÑAMILLER
Sección Casilla
0234 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0234 C01 196 201 6 19 71 12 29
0235 B 56 180 4 7 33 4 19
0236 B 26 54 1 6 12 2 11
0236 EX01 8 79 2 1 9 4 4
0237 B 166 150 4 5 10 7 15
0237 C01 167 152 2 6 27 9 13
0237 EX01 61 172 2 25 63 5 25
0237 EX02 39 116 3 5 9 4 11
0238 B 131 152 8 4 19 5 16
0239 B 34 137 1 3 76 11 18
0240 B 176 269 3 35 23 5 32
0240 EX01 30 124 4 6 41 0 16
0241 B 85 265 7 14 97 6 28
0241 EX01 26 81 2 37 42 3 11
0242 B 45 117 7 18 32 6 17
0242 C01 50 128 3 22 26 4 11
0242 EX01 9 54 1 1 10 3 4
0243 B 88 131 5 7 200 4 30
0244 B 105 115 5 57 7 32 15
0245 B 248 246 4 23 58 3 16
0245 C01 204 258 5 11 71 2 31
0245 EX01 163 180 3 11 25 2 19
0246 B 12 21 0 2 45 1 2
0247 B 153 153 6 15 65 6 21
0247 C01 139 186 8 6 59 3 20
0247 EX01 120 113 22 13 26 1 10

Hora de Publicación: 02/07/2012 02:54:01