ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO JALPAN DE SERRA
Sección Casilla
0153 B 179 10 11 25 257 20
0153 C01 166 7 3 37 245 30
0153 C02 193 9 5 27 273 18
0153 C03 171 12 3 26 297 37
0154 B 180 15 3 23 235 22
0154 C01 188 7 3 24 249 20
0154 C02 163 6 6 18 258 27
0155 B 179 9 5 14 182 22
0155 C01 157 18 11 20 170 27
0155 C02 165 8 2 28 183 22
0155 C03 186 7 4 13 182 30
0156 B 139 15 3 12 225 24
0156 C01 169 7 3 12 191 17
0156 C02 152 6 3 15 236 17
0157 B 150 2 0 8 124 33
0157 C01 164 5 0 10 102 47
0157 EX01 76 1 0 2 32 4
0158 B 122 4 2 10 113 24
0158 C01 120 4 2 6 102 28
0158 EX01 34 1 0 3 32 15
0158 EX02 56 0 2 1 53 10
0159 B 131 4 2 4 95 24
0160 B 121 7 1 9 110 17
0160 EX01 89 0 1 5 87 16
0161 B 191 4 3 9 213 32
0161 C01 188 5 3 5 215 43
0162 B 71 1 8 3 71 17
0162 EX01 10 1 1 0 136 24
0163 B 157 4 1 16 155 51
0163 EX01 43 1 0 4 34 13
0164 B 135 0 3 6 85 28
0164 C01 111 4 1 8 114 27
0165 B 92 12 3 17 89 21
0165 EX01 58 1 1 4 57 26
0166 B 184 18 8 7 141 0
0167 B 129 9 0 17 139 24
0167 EX01 94 6 3 18 174 50
0167 EX02 126 2 1 4 131 33

Hora de Publicación: 02/07/2012 02:54:01