ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO CORREGIDORA
Sección Casilla
0097 B 186 47 13 52 146 12
0097 C01 170 26 12 61 154 25
0097 C02 147 24 13 52 176 16
0097 C03 214 32 9 35 137 12
0097 C04 188 35 11 44 161 8
0098 B 185 49 13 33 151 14
0098 C01 157 41 18 52 150 13
0098 C02 155 31 11 52 137 13
0098 C03 169 31 12 52 144 8
0098 C04 180 26 11 40 151 16
0099 B 265 52 11 41 130 8
0099 C01 258 55 9 21 139 14
0099 C02 222 40 13 41 125 14
0099 C03 207 54 9 37 147 17
0099 C04 217 53 11 47 162 18
0099 C05 207 56 11 36 167 20
0099 C06 206 62 13 32 135 15
0099 C07 253 55 16 34 141 10
0100 B 216 28 12 32 135 11
0100 C01 194 25 14 32 168 5
0100 C02 206 29 8 32 145 14
0100 EX01 229 20 25 6 123 11
0100 EX01C01 268 30 20 15 89 13
0101 B 210 37 15 58 157 23
0101 C01 201 33 18 60 170 21
0101 C02 212 45 5 64 166 20
0102 B 138 17 6 46 157 17
0102 C01 130 18 13 63 135 8
0102 C02 130 20 8 55 147 18
0103 B 175 52 17 49 167 12
0103 C01 166 41 18 61 169 20
0103 C02 189 33 9 70 166 16
0103 C03 186 47 13 74 144 25
0103 C04 185 34 15 52 174 7
0104 B 115 28 16 43 91 37
0104 C01 114 26 7 63 128 21
0104 C02 139 26 11 65 109 22
0105 B 127 37 13 74 127 23
0105 C01 122 28 17 78 136 24
0105 C02 146 29 14 80 141 26
0105 C03 126 38 11 73 149 16
0105 C04 145 26 11 65 157 20
0105 C05 128 32 8 67 158 35
0105 C06 136 19 7 76 140 28
0105 C07 142 26 14 65 157 24
0106 B 122 28 10 76 152 26
0106 C01 115 26 15 55 151 21
0106 C02 141 29 12 75 122 21
0107 B 102 35 10 62 130 27
0107 C01 127 34 5 57 115 23
0107 C02 114 31 8 54 116 13
0108 B 126 26 11 46 127 21
0108 C01 153 33 6 64 120 18
0108 C02 128 28 14 59 114 27
0109 B 152 36 11 30 129 19
0109 C01 140 35 17 41 141 19
0109 C02 126 23 12 48 137 23
0110 B 192 40 8 38 164 12
0110 C01 170 55 7 23 195 24
0110 C02 149 53 22 28 168 25
0110 C03 160 39 11 32 167 22
0111 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0111 C01 129 43 10 29 161 13
0111 C02 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0111 C03 125 43 12 26 132 18
0113 B 260 54 21 26 141 9
0113 C01 272 53 16 22 160 13
0113 C02 259 49 15 37 178 13
0113 C03 274 49 18 22 133 13
0113 C04 266 52 19 44 146 16
0113 C05 296 43 24 18 145 18
0113 C06 261 44 15 26 159 18
0113 C07 269 51 20 30 151 14
0113 C08 248 50 14 25 146 21
0113 C09 277 47 23 30 144 12
0113 C10 277 54 18 27 148 13
0114 B 123 32 17 49 178 29
0114 C01 146 28 21 46 166 19
0114 C02 158 27 21 59 154 29
0114 C03 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0114 C04 116 41 14 48 179 32
0115 B 154 38 14 76 149 20
0115 C01 180 32 7 59 145 33
0115 C02 179 19 11 98 153 25
0115 C03 118 26 8 129 180 30
0115 C04 106 32 3 115 202 42
0115 C05 162 36 13 88 118 22
0115 EX01 133 50 10 29 121 14
0115 EX01C01 118 35 10 24 124 25
0115 EX01C02 152 30 6 29 116 13
0116 B 62 27 6 72 146 30
0116 C01 78 17 4 77 146 25
0116 EX01 94 35 4 44 112 15
0116 EX01C01 119 35 13 39 89 17
0116 EX02 47 18 5 14 140 17
0117 B 131 27 6 28 117 14
0117 C01 116 15 5 38 154 18
0117 EX01 289 37 6 10 97 19
0118 B 85 29 11 22 147 38
0118 C01 115 14 12 19 137 26
0118 C02 109 12 5 31 153 44
0119 B 31 11 3 38 251 26
0119 EX01 94 19 4 35 246 0
0120 B 201 8 7 15 157 47
0120 C01 200 19 5 26 114 23
0120 EX01 156 44 45 25 111 53
0120 EX01C01 176 39 27 18 135 46
0121 B 87 4 23 10 143 0
0121 C01 83 13 10 14 156 35
0121 C02 96 14 9 12 147 28
0121 EX01 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0121 EX01C01 182 31 10 23 91 27
0688 B 255 63 14 29 164 20
0688 C01 262 65 21 26 156 26
0689 B 81 30 5 10 116 12
0690 B 99 33 10 17 123 25
0694 B 70 33 19 17 105 0
0694 C01 105 18 15 21 123 13
0695 B 91 26 13 26 113 9
0695 C01 111 28 17 21 87 12
0764 B 129 38 3 37 147 18
0764 C01 142 25 6 33 129 19
0765 B 135 28 6 25 91 12
0765 C01 166 28 21 21 91 12
0766 B 138 38 5 20 97 8
0767 B 256 61 22 27 138 16
0768 B 178 47 11 12 75 8
0769 B 75 50 11 14 79 8
0770 B 137 39 5 7 82 9
0770 C01 137 34 15 11 77 7
0771 B 200 44 12 17 99 0
0772 B 186 32 14 19 99 6
0772 C01 184 34 5 22 96 13
0773 B 66 17 2 32 70 8
0774 B 211 30 5 15 104 8
0775 B 266 52 13 23 133 16
0776 B 168 40 10 12 80 8
0776 C01 139 48 6 12 91 6
0777 B 211 58 16 28 139 8
0778 B 172 38 12 14 86 13
0778 C01 150 36 5 14 98 7
0779 B 163 42 5 24 105 11
0780 B 114 22 16 4 79 6
0781 B 111 23 6 4 51 10
0782 B 208 51 8 15 110 10
0783 B 184 52 4 12 74 14
0784 B 184 67 18 18 112 19
0784 C01 172 72 31 22 129 16
0785 B 197 60 9 24 166 25
0785 C01 186 75 13 27 143 17
0786 B 169 35 4 16 69 11
0786 C01 137 32 9 12 78 6
0787 B 144 30 3 5 56 12
0788 B 139 32 7 16 137 12
0789 B 218 47 11 15 136 23
0790 B 248 58 10 12 121 18
0791 B 162 64 20 14 106 19
0791 C01 156 60 23 24 130 14
0792 B 281 60 15 27 129 17
0793 B 171 61 12 14 92 12
0794 B 167 47 10 10 84 6
0795 B 165 56 4 17 90 10
0796 B 129 20 3 11 84 7

Hora de Publicación: 02/07/2012 02:54:01