ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO CADEREYTA DE MONTES
Sección Casilla
0046 B 157 7 15 16 43 179 31
0046 C01 126 15 11 17 43 174 24
0046 C02 157 5 18 18 44 173 21
0046 C03 135 4 13 20 52 166 33
0047 B 142 10 11 21 41 150 52
0047 C01 137 11 5 12 31 184 26
0047 C02 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0048 B 145 13 14 8 36 203 22
0048 C01 174 2 16 8 31 191 16
0049 B 158 6 9 12 29 213 26
0049 C01 193 2 6 15 25 181 19
0049 C02 161 0 12 8 28 193 27
0050 B 102 5 20 15 29 182 34
0050 C01 113 8 11 16 31 213 16
0050 C02 104 6 15 11 28 202 30
0050 C03 114 8 25 11 35 177 0
0051 B 128 8 57 14 18 182 22
0051 C01 131 5 36 9 21 176 26
0051 C02 105 3 70 13 27 153 22
0052 B 44 2 1 4 5 132 13
0052 EX01 52 10 3 17 12 110 51
0053 B 142 10 2 6 8 64 15
0053 C01 117 4 1 5 4 45 23
0054 B 61 6 12 9 7 152 29
0054 C01 61 11 6 6 11 142 28
0055 B 106 16 4 27 6 223 26
0055 C01 132 13 6 43 8 169 25
0056 B 152 29 0 4 7 85 36
0056 C01 140 29 0 6 10 65 31
0057 B 173 16 2 15 14 141 48
0058 B 163 8 7 24 12 122 43
0058 EX01 39 87 4 6 11 89 38
0059 B 50 4 15 22 12 123 43
0059 C01 30 5 5 17 14 128 47
0060 B 64 98 3 9 42 180 28
0060 C01 65 92 1 19 55 140 50
0061 B 169 12 9 12 11 209 53
0061 C01 171 7 17 6 23 201 28
0061 C02 177 15 10 7 23 169 30
0062 B 172 12 12 10 22 104 49
0063 B 87 20 4 4 16 147 28
0063 C01 94 12 3 8 15 108 29
0064 B 111 6 2 1 18 136 33
0064 C01 108 3 4 4 13 130 25
0065 B 86 12 6 19 14 192 39
0065 C01 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0065 C02 66 6 9 15 9 192 50
0066 B 195 8 6 17 28 196 44
0066 C01 171 5 28 18 31 200 24
0066 C02 194 5 8 23 41 174 28
0066 C03 177 11 17 20 38 157 34
0067 B 60 10 4 12 15 108 25
0067 C01 64 3 3 2 13 114 9
0068 B 85 4 3 4 3 107 36
0068 C01 94 0 1 2 1 99 35
0069 B 116 10 14 17 25 208 27
0069 C01 116 4 29 14 16 220 35
0069 C02 124 5 15 14 13 227 39
0070 B 132 12 7 27 37 151 39
0070 C01 151 8 8 18 19 164 24
0070 C02 119 5 6 10 35 141 46
0070 C03 134 5 8 15 44 147 0
0071 B 180 6 6 6 9 235 20
0071 C01 147 3 6 18 10 230 25
0071 EX01 96 4 5 6 10 160 16
0072 B 107 8 7 27 58 161 22
0072 C01 120 9 19 27 34 167 25
0072 C02 111 5 9 25 35 140 51
0073 B 132 6 3 9 26 164 25
0073 C01 200 7 4 3 7 130 20
0073 C02 181 1 3 6 7 130 28
0073 C03 208 2 2 6 8 134 0
0074 B 117 1 1 9 8 130 34
0074 C01 106 2 1 14 3 123 0
0075 B 106 10 7 17 19 153 56
0075 C01 121 12 7 15 22 180 39
0075 C02 111 26 9 9 11 190 66

Hora de Publicación: 02/07/2012 02:54:01