logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0234 B 296 249 2 0 5 10 5 1 9 2 0 0 0 0 11 0 0 1 0 0 18
0234 C1 300 232 3 2 5 3 9 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0235 B 122 155 2 0 1 4 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 14
0236 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0236 EX1 20 64 0 7 2 4 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 2
0237 B 220 144 1 1 4 0 1 1 5 2 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0 7
0237 C1 219 156 0 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 10
0237 EX1 193 161 1 1 4 4 0 1 6 0 4 0 0 0 5 1 0 0 0 0 8
0237 EX2 157 69 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0238 B 142 124 2 47 4 4 1 4 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 12
0239 B 109 119 2 5 11 4 3 3 5 1 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 9
0240 B 187 135 2 2 1 2 2 1 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 11
0240 C1 206 123 2 0 1 5 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 5
0240 EX1 61 132 1 1 2 3 2 0 3 1 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
0241 B 132 105 4 0 8 2 0 2 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5
0241 C1 112 113 1 0 12 1 2 0 2 0 1 0 0 2 5 0 0 0 0 0 6
0241 EX1 120 63 1 0 7 3 3 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10
0242 B 78 136 4 10 2 5 2 1 3 0 3 0 0 1 7 0 0 0 0 0 14
0242 C1 99 123 2 6 1 3 3 0 3 3 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 8
0242 EX1 20 58 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1
0243 B 224 191 0 0 17 6 6 2 3 2 0 0 0 3 5 1 2 1 0 0 10
0244 B 250 158 4 8 8 4 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0245 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0245 C1 242 182 3 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0245 C2 225 175 2 7 4 0 3 1 3 0 1 0 0 1 4 0 1 0 0 0 5
0245 EX1 242 175 6 4 1 1 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0246 B 48 35 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0247 B 239 166 18 4 4 2 0 4 3 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 7
0247 C1 236 177 9 1 1 2 2 5 2 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 10
0247 EX1 174 130 0 1 1 1 2 0 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0