logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0153 B 215 218 4 1 5 4 14 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
0153 C1 188 221 4 0 3 1 16 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
0153 C2 237 184 0 2 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0153 C3 196 206 3 1 10 0 15 0 4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4
0153 C4 171 244 2 0 5 12 9 1 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 14
0154 B 253 231 7 1 3 6 6 0 4 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11
0154 C1 256 205 2 0 6 1 9 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 10
0154 C2 245 221 7 1 3 1 10 2 4 0 4 0 0 1 5 0 0 0 0 0 5
0154 ES1 94 64 0 0 1 0 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
0154 ES2 82 47 2 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1
0155 B 253 151 5 2 1 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0155 C1 237 160 6 2 1 2 9 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0155 C2 233 147 5 1 1 1 18 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
0155 C3 229 163 6 1 2 0 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0156 B 252 166 2 0 4 3 16 0 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7
0156 C1 251 153 0 0 1 0 21 0 4 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5
0156 C2 227 187 4 0 2 1 8 0 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14
0157 B 148 168 1 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
0157 C1 169 138 0 0 3 3 0 1 5 2 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10
0157 EX1 82 31 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0158 B 143 96 0 0 2 2 5 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0158 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0158 EX1 32 42 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0158 EX2 47 59 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0159 B 251 89 1 1 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4
0160 B 129 121 0 2 3 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0160 EX1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0161 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0161 C1 243 229 3 0 1 0 5 2 6 1 1 0 0 5 4 1 0 0 0 0 14
0162 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0162 EX1 56 100 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
0163 B 198 165 2 1 2 1 1 3 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10
0163 EX1 53 44 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
0164 B 159 73 0 0 1 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
0164 C1 154 83 1 2 0 1 1 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
0165 B 107 90 4 0 0 0 7 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8
0165 EX1 70 49 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 15
0166 B 238 161 10 0 0 1 7 2 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 8
0167 B 146 141 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0167 EX1 147 112 2 1 3 5 3 1 4 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 17
0167 EX2 135 121 0 0 1 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11