logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0182 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0182 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0182 C2 280 153 8 5 2 5 19 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
0182 C3 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0183 B 183 121 9 5 3 3 36 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0183 C1 188 151 7 3 1 6 27 14 3 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 20
0183 C2 209 150 12 6 2 6 30 4 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1
0183 C3 251 151 4 3 2 4 30 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
0184 B 180 135 6 3 0 4 20 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 16
0184 C1 189 130 5 5 1 1 34 9 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9
0184 C2 217 120 4 3 3 2 24 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
0184 C3 196 136 3 4 3 2 12 2 6 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 6
0185 B 210 128 0 4 1 3 37 4 1 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 1 6
0185 C1 208 133 11 1 3 4 36 2 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9
0185 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0186 B 254 201 12 1 3 7 4 0 3 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 13
0187 B 198 116 2 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0187 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0188 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0188 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0188 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0188 C3 205 208 15 7 3 9 8 3 3 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 11
0188 EX1 36 70 1 1 2 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0189 B 138 200 15 1 1 6 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0189 C1 162 178 21 3 2 8 5 7 1 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10
0189 C2 172 159 40 1 2 5 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0189 C3 174 169 26 1 4 4 9 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14
0190 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0190 C1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0190 C2 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0190 EX1 204 183 26 12 6 10 15 3 4 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 11
0191 B 232 192 6 3 1 4 6 3 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10
0191 C1 226 164 8 3 2 5 9 3 3 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 8
0191 C2 246 168 17 3 3 2 20 2 7 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10
0191 C3 199 196 16 5 0 2 14 2 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11
0191 C4 218 179 7 4 0 5 22 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0192 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0192 C1 260 188 7 1 1 1 5 4 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 16
0192 C2 258 183 5 1 1 2 7 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
0192 C3 208 222 6 1 1 4 7 1 0 3 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 10
0193 B 174 151 9 1 2 7 10 6 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 4
0193 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0193 C2 149 127 14 0 2 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0194 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0194 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0195 B 169 202 11 7 5 10 21 1 3 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 9
0195 C1 200 198 8 3 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0195 C2 181 177 9 1 4 4 19 0 2 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 7
0195 C3 187 173 15 3 0 4 18 1 4 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 10
0195 C4 196 159 13 4 1 5 40 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
0195 EX1 151 95 14 8 1 7 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
0195 EX1C1 153 93 13 6 4 5 26 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
0195 EX1C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0195 EX1C3 147 95 9 7 1 8 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0195 EX1C4 139 84 13 11 2 6 25 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0195 EX1C5 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0195 EX1C6 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0195 EX1C7 154 70 12 6 1 4 33 2 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8
0196 B 147 192 31 6 7 64 9 2 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 7
0196 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0196 C2 144 155 47 55 0 65 3 3 0 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6
0196 C3 152 153 19 7 3 53 12 2 0 2 2 0 0 0 9 2 0 0 1 0 14
0196 C4 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0197 B 223 172 9 0 1 5 4 2 5 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9
0197 C1 169 169 18 4 0 8 9 0 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 12
0197 C2 192 180 7 2 4 6 3 2 1 0 1 0 0 1 4 0 0 0 1 0 7
0198 B 230 193 8 0 1 6 12 5 8 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
0198 C1 239 170 13 3 2 3 6 1 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9
0198 C2 226 154 10 2 1 4 7 1 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 6
0198 C3 218 155 13 1 0 5 8 1 1 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
0199 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0199 C1 174 174 3 3 3 3 4 0 3 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 8
0199 C2 170 164 8 3 3 4 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0199 C3 164 156 12 5 4 5 6 1 3 1 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 9
0200 B 186 149 7 7 2 2 10 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
0200 C1 229 141 7 5 3 4 7 1 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 9
0200 C2 187 170 5 10 5 4 9 3 5 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7
0200 C3 179 165 11 4 2 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0200 EX1 126 139 7 3 3 3 5 15 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
0201 B 144 230 7 2 3 4 5 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
0201 C1 171 197 5 4 3 6 6 0 3 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 17
0201 C2 160 178 7 3 3 6 10 2 4 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 13
0201 EX1 241 171 21 7 13 14 28 3 1 1 1 0 2 2 2 7 0 7 0 0 79
0201 EX1C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0202 B 130 171 8 6 4 9 20 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0202 C1 167 132 14 5 2 6 21 2 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10
0202 C2 129 141 13 5 4 5 13 1 2 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 5
0202 C3 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0202 C4 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0202 C5 173 110 10 10 3 3 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0202 C6 149 181 16 5 3 5 15 3 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 7
0202 C7 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0202 C8 143 165 14 15 2 4 21 4 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 12
0203 B 159 208 13 5 9 3 15 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
0203 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0203 C2 201 139 3 3 5 1 13 0 2 1 2 0 0 0 4 3 0 0 0 0 1
0203 C3 211 170 9 4 4 3 10 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0203 C4 160 201 7 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0203 C5 186 150 5 3 20 3 13 2 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 6
0203 C6 177 123 8 2 7 5 11 3 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
0203 C7 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0204 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0204 C1 152 123 9 6 2 8 13 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
0204 C2 116 153 10 4 6 6 9 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
0204 C3 127 138 9 2 6 6 9 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0204 C4 128 101 3 4 3 4 12 1 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
0204 EX1 134 259 7 2 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0204 EX1C1 138 200 4 5 8 14 7 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 3
0205 B 232 125 13 3 8 7 20 1 2 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 14
0205 C1 214 147 12 11 6 3 22 2 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 13
0205 C2 224 143 7 4 4 8 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0205 C3 198 189 7 10 6 8 9 0 5 4 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 8
0205 C4 206 165 4 6 5 4 16 4 2 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 8
0205 EX1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0205 EX1C1 110 80 5 4 2 3 14 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 7
0206 B 155 162 6 3 7 3 10 4 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10
0206 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0206 C2 169 167 5 1 2 11 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
0206 ES1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0206 ES2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0206 ES3 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0207 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0207 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0207 C2 163 163 3 3 2 6 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0207 C3 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0208 B 169 194 9 0 2 11 10 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 8
0208 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0208 EX1 155 279 9 2 4 4 2 4 3 0 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 9
0208 EX1C1 161 244 7 1 2 3 8 3 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 3
0209 B 184 168 5 2 2 1 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0209 C1 175 185 3 1 3 6 13 9 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0209 C2 171 198 4 3 0 2 8 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 13
0555 B 150 141 10 3 3 9 8 2 2 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 13
0555 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0760 B 80 147 5 7 2 7 7 2 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
0760 C1 84 121 8 0 1 10 11 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0761 B 202 94 7 6 2 0 30 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16
0761 C1 195 99 5 14 2 5 36 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14
0761 C2 195 99 15 12 0 3 26 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 9
0761 C3 203 98 10 15 3 1 35 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
0761 C4 201 86 8 7 2 4 33 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 9
0762 B 201 155 13 4 2 5 14 1 3 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 8
0762 C1 189 160 14 6 1 4 14 0 6 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 8
0763 B 157 187 9 5 1 2 12 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
0763 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)