logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0097 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0097 C1 191 146 8 7 6 6 38 3 1 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 14
0097 C2 178 137 14 8 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
0097 C3 204 136 9 8 4 11 24 3 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 15
0097 C4 186 116 13 10 2 7 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
0097 C5 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0098 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0098 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0098 C2 206 122 14 5 7 7 25 0 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
0098 C3 206 131 12 4 5 6 31 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
0098 C4 215 115 12 7 9 7 28 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0099 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0099 C1 211 98 15 16 0 4 34 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14
0099 C10 201 120 16 10 3 1 31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0099 C11 212 96 11 9 3 3 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9
0099 C2 201 101 16 8 4 3 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0099 C3 203 108 17 12 5 2 30 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 8
0099 C4 210 96 18 5 5 3 17 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0099 C5 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0099 C6 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0099 C7 209 100 10 9 5 4 36 0 5 2 1 0 0 1 2 2 0 0 0 3 12
0099 C8 189 112 8 10 5 3 36 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 14
0099 C9 175 96 12 10 2 2 44 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11
0100 B 203 127 7 5 3 3 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0100 C1 206 123 15 4 6 4 19 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0100 C2 211 130 9 3 4 3 21 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13
0100 ES1 142 58 5 1 3 1 26 1 4 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 10
0100 EX1 239 118 3 2 0 4 13 3 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 27
0100 EX1C1 221 119 3 4 1 1 28 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24
0101 B 150 116 9 9 2 2 24 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 16
0101 C1 151 97 18 6 5 5 25 6 1 5 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 14
0101 C2 180 124 15 5 6 6 25 5 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 5
0101 C3 181 108 11 4 6 1 25 4 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 11
0102 B 150 136 5 1 12 5 19 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 9
0102 C1 151 135 7 2 6 4 18 2 1 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 13
0102 C2 128 132 14 1 4 1 21 4 4 7 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 8
0103 B 157 113 9 7 4 8 32 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 12
0103 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0103 C2 175 124 10 3 4 6 32 2 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6
0103 C3 171 115 9 8 3 6 22 3 2 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 13
0103 C4 181 128 18 6 9 3 33 1 4 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 15
0103 C5 176 108 18 6 2 5 32 1 2 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 3
0104 B 129 101 17 5 4 3 21 1 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9
0104 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0104 C2 144 96 7 7 6 5 17 0 2 3 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 15
0105 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0105 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0105 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0105 C3 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0105 C4 111 133 13 6 8 9 21 6 7 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10
0105 C5 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0105 C6 157 114 13 7 6 6 17 5 1 4 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 8
0105 C7 130 132 6 7 13 6 24 4 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 10
0105 C8 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0105 C9 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0106 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0106 C1 157 130 12 3 5 6 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0106 C2 174 98 10 6 4 1 35 5 4 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 12
0107 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0107 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0107 C2 135 105 7 6 7 2 20 0 3 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 3 10
0108 B 162 82 6 11 1 5 25 1 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
0108 C1 185 104 12 3 4 4 28 3 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 17
0108 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0109 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0109 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0109 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0110 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0110 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0110 C2 194 119 10 4 6 4 32 2 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 22
0110 C3 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0111 B 172 95 7 7 6 3 25 2 3 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15
0111 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0111 C2 163 109 9 5 1 9 32 3 2 0 0 2 2 0 5 0 0 0 0 0 9
0111 C3 158 113 9 3 5 7 16 5 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 12
0113 B 226 92 17 4 1 4 45 3 4 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 17
0113 C1 217 128 7 5 4 0 37 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 18
0113 C10 232 100 13 5 8 6 30 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19
0113 C11 231 114 8 6 2 6 46 0 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 20
0113 C2 221 124 8 7 5 6 38 5 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 23
0113 C3 219 114 6 5 1 3 34 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 21
0113 C4 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0113 C5 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0113 C6 246 111 11 4 1 1 41 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18
0113 C7 211 139 9 8 1 1 43 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
0113 C8 221 120 12 6 1 2 32 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 25
0113 C9 213 137 5 6 3 3 42 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
0113 ES1 218 70 7 9 3 1 14 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 11
0114 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0114 C1 150 127 10 10 4 8 34 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0114 C2 163 116 14 5 8 4 18 4 2 3 0 0 0 2 3 1 0 0 0 1 8
0114 C3 151 150 14 5 6 6 16 0 6 3 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 10
0114 C4 169 117 12 5 7 13 17 4 6 1 2 0 0 1 2 0 0 1 0 7 0
0114 C5 138 133 10 2 2 7 29 1 2 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10
0115 B 190 135 10 5 4 8 25 3 1 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 13
0115 C1 191 117 12 3 0 7 29 4 3 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 17
0115 C2 203 124 17 6 7 2 23 2 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8
0115 C3 219 175 14 2 2 3 13 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14
0115 C4 194 211 8 1 3 5 17 3 4 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 15
0115 C5 163 150 7 6 6 4 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
0115 C6 214 117 11 3 3 2 24 4 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14
0115 EX1 168 82 13 7 2 3 23 2 2 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 9
0115 EX1C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0115 EX1C2 171 99 15 4 4 6 18 5 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
0116 B 154 110 12 4 8 9 19 8 2 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17
0116 C1 150 101 16 4 0 14 17 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10
0116 EX1 154 125 17 5 4 5 29 7 3 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 14
0116 EX1C1 168 108 10 1 4 6 43 3 4 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9
0116 EX2 81 105 4 6 3 6 8 0 4 7 0 1 0 1 6 0 0 0 0 0 8
0117 B 211 126 11 2 6 3 27 5 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 19
0117 C1 192 165 7 2 6 9 24 3 3 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 5 16
0117 EX1 169 87 5 4 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
0117 EX1C1 155 66 8 4 4 1 26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10
0118 B 144 140 36 2 10 8 8 3 7 5 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 20
0118 C1 138 181 40 1 3 9 4 0 7 7 2 0 0 3 4 1 0 0 0 0 18
0118 C2 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0119 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0119 EX1 132 199 12 2 11 7 5 1 2 1 0 0 0 5 5 0 1 0 0 0 23
0120 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0120 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0120 EX1 214 192 8 1 5 4 5 2 9 3 2 0 0 0 11 0 0 0 0 1 11
0120 EX1C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0121 B 109 152 7 2 20 7 4 0 3 6 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 15
0121 C1 126 125 8 0 18 3 6 1 1 8 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0121 C2 110 152 3 1 27 10 9 0 3 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12
0121 EX1 150 151 12 2 4 2 21 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0121 EX1C1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0688 B 255 111 17 9 5 5 52 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0688 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0688 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0689 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0690 B 128 79 19 9 5 9 31 15 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 17
0694 B 124 76 13 6 6 3 28 0 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 3
0694 C1 153 71 16 5 4 5 20 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
0695 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0695 C1 127 79 16 2 6 2 24 13 5 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 2 2
0764 B 118 112 13 4 4 2 17 0 3 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 13
0764 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0765 B 137 66 5 7 1 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0765 C1 128 83 8 4 1 5 29 2 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10
0766 B 160 88 9 7 3 2 48 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 16
0767 B 138 64 6 9 0 2 25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
0767 C1 144 61 5 5 4 3 25 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0768 B 190 64 5 4 4 4 28 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 14
0769 B 143 66 20 7 1 5 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
0770 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0770 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0771 B 165 85 16 11 4 1 41 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21
0772 B 168 70 10 9 2 6 34 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
0772 C1 163 88 10 6 4 3 44 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
0773 B 96 58 5 9 2 0 18 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0774 B 200 92 14 11 6 4 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
0775 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0775 C1 123 56 8 1 2 1 24 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8
0776 B 152 69 8 7 1 4 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0776 C1 144 65 10 3 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0777 B 125 63 11 11 2 2 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
0777 C1 126 49 12 6 0 1 21 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
0778 B 169 74 11 3 4 4 39 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9
0778 C1 156 71 8 10 3 4 31 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
0779 B 243 101 11 11 3 3 52 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19
0780 B 139 66 10 3 2 0 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 13
0781 B 112 49 2 6 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
0782 B 126 57 8 3 6 0 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9
0782 C1 139 43 4 7 3 0 38 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0783 B 209 66 14 14 2 1 48 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10
0784 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0784 C1 194 86 12 5 1 4 65 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
0785 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0785 C1 190 103 11 9 12 6 39 3 6 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 16
0786 B 148 50 15 12 2 3 41 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13
0786 C1 142 65 8 9 2 5 24 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11
0787 B 133 49 5 5 4 3 15 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12
0788 B 117 60 3 3 4 3 16 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0788 C1 111 62 5 2 5 3 15 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10
0789 B 251 109 8 10 4 2 50 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13
0790 B 263 82 17 9 5 3 37 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 15
0791 B 183 88 3 7 3 6 35 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0791 C1 175 95 10 6 2 5 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0792 B 162 54 7 5 2 2 26 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0792 C1 159 63 8 2 6 1 28 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 10
0793 B 120 64 3 4 9 5 16 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
0793 C1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0794 B 191 66 8 5 3 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
0795 B 141 36 7 3 0 2 20 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0795 C1 137 50 7 3 1 2 18 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
0796 B 144 72 10 1 1 1 22 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2