logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0076 B 212 236 11 11 17 9 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0076 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0077 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0077 C1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0077 C2 199 121 9 15 5 4 13 2 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12
0078 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0078 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0079 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0079 C1 182 143 10 24 6 15 17 1 0 0 3 0 0 2 0 1 0 2 0 0 16
0079 C2 152 185 10 17 4 14 16 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 12
0079 C3 157 177 14 19 3 16 10 7 0 1 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 13
0079 C4 185 157 7 12 14 5 19 6 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11
0080 B 51 162 5 3 2 14 10 7 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 11
0081 B 149 254 4 1 5 8 5 4 5 1 1 0 0 0 5 2 1 0 1 0 18
0081 C1 149 225 4 8 0 8 4 1 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 30
0082 B 216 176 1 3 2 1 2 3 7 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 12
0082 C1 206 157 4 2 3 8 3 2 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 9
0083 B 114 233 6 8 8 8 8 0 3 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 11
0083 C1 129 250 8 12 2 10 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10
0083 EX1 231 261 6 4 4 5 3 3 7 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 22
0083 EX1C1 234 274 9 12 0 6 15 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 15
0084 B 163 122 10 17 3 15 14 6 1 1 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 26
0084 C1 165 139 7 15 4 11 12 14 2 3 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 22
0085 B 154 87 27 3 6 7 8 8 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 18
0085 C1 164 111 29 3 1 5 15 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 16
0086 B 142 186 24 6 4 3 3 6 6 3 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 16
0086 C1 147 171 32 6 2 11 5 1 6 1 0 0 0 2 3 1 0 0 0 1 14
0087 B 166 159 1 37 2 5 3 2 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 9
0087 C1 142 166 7 43 0 8 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0087 C2 133 161 2 32 7 7 7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
0088 B 127 196 5 34 3 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0088 C1 124 172 2 30 2 14 14 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 17
0088 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0088 C3 138 165 5 32 3 8 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
0089 B 169 112 5 5 2 6 5 4 3 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 18
0089 C1 171 95 10 23 6 3 10 12 3 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 17
0089 C2 175 145 10 21 0 12 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
0089 EX1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0089 EX1C1 170 106 19 19 0 17 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
0090 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0090 C1 249 223 3 28 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
0091 B 275 198 10 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
0091 C1 312 168 9 9 6 6 3 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 29
0092 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0092 C1 128 153 11 10 1 12 9 6 2 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 17
0092 C2 149 128 8 11 2 10 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14
0092 EX1 227 153 4 9 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0092 EX1C1 176 147 14 10 2 10 5 0 2 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 10
0092 EX1C2 208 118 6 4 2 16 5 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0093 B 212 120 13 9 5 8 14 3 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 9
0093 C1 203 134 14 14 1 7 9 8 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9
0093 C2 194 142 16 14 4 9 6 0 3 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 8
0093 EX1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0093 EX1C1 122 91 8 6 2 9 9 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0094 B 173 108 9 19 4 4 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
0094 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0094 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0094 C3 184 112 6 22 0 0 10 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
0095 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0095 C1 197 153 10 6 2 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
0095 C2 233 121 10 8 3 6 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0096 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0096 C1 230 75 13 17 0 9 6 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11
0096 C2 250 87 5 6 1 7 7 13 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16
0096 C3 236 118 5 13 4 10 2 10 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 8