logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0046 B 229 145 7 11 8 19 13 2 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 22
0046 C1 221 171 5 7 7 11 14 6 0 0 1 0 0 1 3 1 0 0 0 1 18
0046 C2 197 162 5 14 6 13 22 2 3 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 15
0046 C3 210 136 16 11 10 21 25 6 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 7
0047 B 203 151 14 5 14 28 20 5 1 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 24
0047 C1 204 171 9 3 11 15 8 3 2 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 18
0047 C2 216 160 7 5 4 11 18 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15
0048 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0048 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0048 ES1 217 86 4 4 7 8 13 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
0048 ES2 231 74 9 4 6 13 12 3 1 1 0 0 0 1 4 0 1 0 0 1 10
0049 B 228 175 10 3 9 4 32 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 13
0049 C1 223 184 2 5 4 11 24 7 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10
0049 C2 221 146 8 6 9 5 28 6 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 11
0050 B 169 154 21 7 7 12 20 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 15
0050 C1 189 154 8 9 4 7 22 1 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 5
0050 C2 162 148 12 7 15 10 28 2 5 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 11
0050 C3 168 138 20 7 11 4 24 6 2 3 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 15
0051 B 160 158 7 19 9 6 22 3 4 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 12
0051 C1 196 160 3 11 11 7 16 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 13
0051 C2 183 142 6 25 3 9 17 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 5
0052 B 57 85 1 1 5 21 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
0052 EX1 57 44 4 1 2 68 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 18
0053 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0053 C1 68 64 5 5 4 40 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0054 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0054 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0055 B 138 204 1 2 5 14 15 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6
0055 C1 159 183 3 2 5 8 9 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 8
0056 B 180 61 7 2 0 7 10 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
0056 C1 199 54 6 1 2 6 16 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19
0057 B 217 131 3 1 11 1 10 3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 30
0058 B 176 175 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
0058 EX1 55 107 2 1 9 95 3 4 0 1 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 18
0059 B 74 120 6 2 7 2 2 4 1 0 2 0 0 1 6 0 0 0 1 0 27
0059 C1 70 106 5 6 3 4 7 2 1 0 0 1 0 0 4 4 2 0 0 0 18
0060 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0060 C1 113 88 4 3 11 43 12 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 8
0060 C2 89 51 8 1 1 52 6 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 17
0061 B 242 143 7 4 11 6 25 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 12
0061 C1 228 162 5 3 5 12 19 3 2 2 0 0 0 7 13 3 0 0 0 0 16
0061 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0062 B 116 102 8 3 6 39 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 24
0063 B 90 117 7 0 4 18 11 1 1 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 17
0063 C1 81 68 8 3 8 20 8 5 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 23
0064 B 138 125 3 5 3 6 5 3 5 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 9
0064 C1 149 113 1 3 8 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 18
0065 B 129 140 11 11 4 40 14 2 2 2 1 0 0 0 2 1 2 0 0 1 21
0065 C1 153 131 5 5 4 33 5 2 3 1 2 0 0 0 5 1 0 0 0 0 24
0065 C2 147 119 3 2 4 32 9 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 20
0066 B 209 141 11 11 8 14 7 4 2 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 21
0066 C1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0066 C2 200 135 9 7 8 16 8 5 1 2 2 0 0 0 4 1 0 0 0 1 19
0066 C3 179 119 6 7 5 19 9 1 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1 1 22
0066 C4 9 10 18 18 10 3 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 18 383 0
0067 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0067 C1 75 92 0 0 5 20 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
0068 B 137 75 1 0 2 8 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
0068 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0069 B 199 172 10 11 14 8 13 5 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 20
0069 C1 191 164 13 18 14 9 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
0069 C2 213 179 7 10 7 18 13 4 3 2 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 15
0070 B 154 100 8 11 7 53 18 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 24
0070 C1 184 89 10 7 5 37 20 1 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 17
0070 C2 159 102 6 9 4 22 22 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 19
0070 C3 179 128 10 6 9 40 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
0071 B 146 117 3 1 4 15 7 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 7
0071 C1 147 114 2 2 3 3 7 0 5 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 9
0071 C2 126 148 2 2 3 23 4 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1
0071 EX1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0072 B 159 159 9 10 9 10 27 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 24
0072 C1 155 160 13 14 8 21 20 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 17
0072 C2 174 129 6 6 10 10 19 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 19
0073 B 132 195 1 2 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0073 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0073 C2 183 114 1 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12
0073 C3 175 155 3 1 2 4 5 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 8
0074 B 146 140 0 0 4 5 0 0 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 10
0074 C1 135 151 3 0 2 2 0 1 2 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 10
0075 B 173 117 13 11 10 10 13 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
0075 C1 170 147 14 10 17 19 7 4 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 19
0075 C2 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES