logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0001 B 111 192 1 13 18 18 2 4 2 7 4 1 6
0001 C1 131 160 1 17 14 23 2 2 0 1 2 0 12
0002 B 88 141 2 9 16 31 1 4 5 1 0 0 10
0002 C1 60 170 1 7 17 29 0 1 2 0 2 0 4
0003 B 138 251 6 15 8 16 2 4 8 1 0 0 11
0003 C1 150 236 3 22 19 24 4 2 4 3 2 0 12
0003 ES1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0004 B 113 143 3 21 16 17 3 3 4 5 3 0 9
0004 C1 87 190 4 12 17 16 2 6 3 0 1 0 9
0004 C2 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0005 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0005 C1 152 251 0 23 21 23 4 2 13 6 2 0 18
0006 B 132 127 1 9 1 1 1 1 3 5 0 0 7
0006 C1 126 110 2 2 13 6 0 0 1 0 0 0 18
0007 B 233 185 2 3 9 7 5 5 3 6 1 1 28
0008 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0008 C1 189 138 6 4 8 4 4 3 3 7 0 0 19
0009 B 190 105 2 4 6 15 1 1 1 2 0 0 20
0009 EX1 140 57 4 0 5 6 1 3 0 2 0 0 12
0009 EX2 246 83 3 0 6 3 2 1 0 3 0 0 6
0010 B 129 142 1 7 4 5 2 1 0 1 1 0 19
0010 C1 103 167 1 3 4 11 1 1 2 2 0 0 17
0011 B 135 95 1 6 13 13 1 5 2 3 2 0 12
0011 C1 148 68 7 7 16 7 1 2 6 0 1 0 8
0011 EX1 114 123 2 12 22 10 5 1 1 2 3 0 5
0012 B 98 131 1 4 1 0 22 2 3 4 0 1 6
0012 C1 86 136 1 2 3 11 18 1 0 3 3 0 13
0013 B 142 134 2 12 6 7 1 1 1 2 0 0 8
0013 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0013 EX1 101 70 2 2 5 3 14 2 1 4 0 0 9
0013 EX2 122 83 0 5 1 5 2 4 0 4 0 0 11
0014 B 189 174 24 2 5 2 1 1 0 2 1 0 31
0014 C1 183 173 25 6 4 5 1 0 0 3 2 0 36
0014 EX1 117 125 6 13 10 10 3 0 1 6 3 0 14
0014 EX1C1 116 130 13 9 16 14 5 0 4 3 1 0 10
0015 B 158 188 6 2 15 11 9 4 1 2 2 0 20
0015 C1 132 167 5 3 15 9 6 1 4 2 3 0 31
0015 EX1 145 171 7 1 3 16 0 3 1 3 0 0 30
0016 B 191 80 8 12 7 0 3 1 1 3 0 0 17
0016 C1 171 110 2 8 13 10 7 4 2 1 3 0 9
0017 B 187 193 3 8 11 12 2 1 4 3 2 0 25
0017 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0018 B 175 213 18 4 1 7 0 3 4 1 2 0 27
0019 B 192 126 11 5 11 3 4 7 2 4 0 0 32
0019 C1 192 114 8 5 9 12 14 2 5 1 2 0 20
0019 C2 178 22 3 0 12 14 5 5 2 3 4 1 25
0019 C3 189 141 14 3 12 16 2 10 1 1 0 0 22
0019 EX1 139 93 2 5 10 3 5 0 0 3 0 0 29
0019 EX1C1 117 112 2 1 15 3 1 1 1 2 1 0 20
0020 B 117 99 4 3 6 10 1 2 1 3 1 0 11
0020 EX1 106 112 7 12 3 7 2 1 0 1 0 0 15
0021 B 133 172 15 11 8 21 4 4 5 5 2 4 13
0022 B 104 111 5 4 14 11 4 3 0 2 2 0 9
0022 C1 131 102 5 4 8 10 4 1 2 3 1 0 14
0022 EX1 86 144 6 7 12 11 4 7 2 2 2 0 18
0022 EX1C1 81 181 5 5 6 16 1 9 2 0 3 0 16
0023 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0023 C1 150 241 0 9 13 8 0 4 4 3 1 0 14
0023 EX1 149 203 2 1 2 14 7 1 0 0 6 0 15
0024 B 239 216 4 5 1 1 2 1 0 0 6 0 13
0024 C1 279 184 2 5 2 1 1 6 2 0 0 0 20
0024 C2 222 229 4 1 1 3 0 1 3 1 2 0 21
0025 B 143 156 2 0 3 7 1 2 3 0 0 0 3
0025 C1 190 132 0 2 4 8 4 0 2 0 0 6 10
0025 EX1 93 159 1 2 3 5 3 1 0 2 2 0 10
0026 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0026 EX1 93 62 0 2 7 2 0 0 1 2 0 0 8
0026 EX2 158 86 0 5 27 1 1 9 0 0 0 0 13
0027 B 137 128 1 1 3 3 2 2 1 3 1 0 15
0027 C1 132 140 0 1 4 4 0 1 1 0 0 0 20
0028 B 146 130 3 2 4 2 1 0 0 0 1 0 11
0028 C1 167 107 3 2 1 1 2 0 0 1 0 0 4
0029 B 90 107 5 0 6 10 0 0 0 1 1 0 25
0029 C1 84 104 2 3 2 10 2 4 0 0 1 0 17
0030 B 121 136 3 1 5 13 3 3 0 0 0 0 19
0030 C1 136 114 2 2 7 6 1 3 0 1 0 0 22
0030 EX1 106 102 0 1 12 3 0 1 2 0 0 0 10
0031 B 180 218 0 1 10 8 1 1 1 2 5 0 31
0032 B 128 146 0 3 6 4 1 2 0 5 2 1 17
0032 C1 129 129 3 8 3 7 2 7 1 4 1 0 23
0033 B 205 135 16 1 4 5 2 5 3 1 3 0 29
0033 C1 198 160 7 2 5 6 1 2 0 0 1 1 26
0033 C2 208 143 8 5 4 15 1 2 3 3 0 0 29
0034 B 246 202 4 2 3 10 1 0 2 1 2 0 18
0139 B 71 103 9 27 61 12 2 3 4 2 0 0 25
0139 C1 89 90 16 56 52 9 5 6 5 5 0 0 30
0139 C2 75 117 8 33 70 4 2 8 4 1 1 0 39
0139 ES1 34 14 4 7 11 0 0 6 1 0 0 0 3
0139 EX1 95 87 12 20 22 9 3 3 1 5 0 0 17
0140 B 117 160 17 25 63 13 3 1 5 3 3 0 28
0140 C1 109 151 11 29 63 17 3 2 5 5 0 0 34
0141 B 131 89 45 13 35 6 2 3 0 5 1 0 19
0141 C1 119 98 22 24 50 6 0 1 2 5 1 0 22
0141 C2 135 78 34 25 48 14 7 1 2 4 1 0 8
0141 EX1 137 93 13 22 175 10 6 22 4 4 1 0 0
0142 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0142 C1 65 105 44 11 49 7 5 5 5 9 0 0 27
0143 B 105 97 59 11 32 9 1 5 2 4 0 0 23
0143 C1 93 89 56 11 16 3 2 2 1 2 0 0 16
0143 C2 80 79 44 27 31 7 4 2 1 3 0 0 29
0144 B 154 86 32 9 25 7 5 11 6 4 0 0 13
0144 C1 156 80 30 13 29 4 10 7 9 2 1 0 18
0144 C2 138 80 47 28 29 6 5 6 10 3 1 0 25
0144 EX1 115 69 31 9 29 12 1 2 6 4 1 0 17
0144 EX1C1 83 97 38 10 23 4 4 2 1 3 0 0 22
0145 B 57 103 94 20 74 10 2 7 2 7 1 0 34
0145 C1 96 99 57 22 54 9 6 4 4 2 1 0 25
0145 C2 62 126 59 15 64 9 6 8 6 4 0 0 43
0146 B 85 112 18 21 20 5 4 2 4 5 1 0 0
0146 C1 93 94 15 14 34 13 5 0 6 6 1 0 29
0147 B 214 88 11 7 48 51 4 2 6 4 0 0 22
0147 C1 197 110 20 8 43 29 4 4 2 5 1 1 39
0147 C2 184 100 33 11 74 26 12 4 2 4 0 0 14
0147 EX1 68 70 11 39 36 3 2 3 2 6 0 0 30
0148 B 104 145 44 30 25 10 6 4 4 7 0 0 19
0148 C1 92 124 48 27 21 6 1 4 3 8 4 7 24
0149 B 112 110 43 14 42 10 4 3 6 2 0 0 27
0149 C1 88 125 52 13 57 14 1 4 8 6 1 0 32
0150 B 89 73 16 20 45 4 2 1 5 3 0 0 14
0150 C1 108 72 8 27 30 6 0 0 1 3 0 0 15
0150 EX1 60 67 4 10 34 2 0 0 0 1 2 0 12
0150 EX1C1 68 65 6 7 37 5 0 2 2 0 0 0 16
0151 B 83 43 4 10 142 3 4 4 3 1 2 0 32
0151 EX1 67 23 13 14 112 3 1 7 2 2 0 0 27
0152 B 60 57 8 38 95 30 4 4 4 1 1 0 0
0152 C1 72 36 11 26 118 6 3 15 5 6 0 0 25
0152 C2 69 43 9 33 125 6 2 21 4 3 0 0 19
0152 EX1 89 67 19 29 91 8 7 19 1 3 0 0 20