logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0275 B 91 96 8 16 2 10 3 17 4 4 0 12
0275 C1 107 92 10 13 2 4 5 15 7 3 0 17
0275 C2 98 102 8 20 2 6 3 15 3 3 0 19
0276 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0276 C1 130 98 6 5 5 7 4 20 2 6 0 15
0276 C10 114 130 11 2 2 6 2 9 8 10 1 34
0276 C11 104 129 4 8 5 9 4 17 4 7 0 7
0276 C12 116 101 8 4 2 6 6 13 3 0 0 16
0276 C13 118 111 6 9 6 4 4 12 4 8 0 20
0276 C14 144 114 4 2 1 4 8 8 5 2 0 18
0276 C15 132 134 10 6 1 5 8 13 5 4 0 8
0276 C16 146 127 6 3 5 7 7 19 4 5 0 16
0276 C2 114 119 12 7 2 3 6 14 5 6 0 14
0276 C3 121 93 7 5 5 6 8 14 8 6 0 13
0276 C4 123 110 3 5 2 6 4 11 4 10 0 11
0276 C5 106 128 8 4 7 4 3 18 4 6 1 7
0276 C6 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0276 C7 121 121 3 4 2 3 3 8 0 4 0 12
0276 C8 156 114 10 5 0 4 2 12 2 7 0 11
0276 C9 113 115 6 5 3 5 8 13 2 4 0 16
0277 B 159 113 19 13 7 7 13 34 10 2 1 17
0277 C1 114 121 16 8 7 8 11 24 14 4 2 10
0277 C2 120 101 15 14 5 6 8 33 5 8 1 18
0277 C3 101 111 16 11 5 4 15 22 5 6 0 18
0277 C4 131 123 17 10 4 8 16 31 6 6 0 17
0277 C5 158 94 15 18 10 9 13 27 6 6 3 11
0277 C6 136 102 11 12 7 6 10 35 7 11 0 26
0277 C7 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0278 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0278 C1 132 118 11 6 7 5 3 23 3 1 0 14
0278 C10 100 122 16 8 8 8 10 23 6 10 0 11
0278 C11 115 102 16 5 3 7 6 31 2 3 0 19
0278 C12 117 117 14 7 6 6 6 21 4 2 0 21
0278 C13 109 122 14 6 4 4 12 19 13 1 0 11
0278 C14 88 108 16 2 6 8 10 40 8 4 1 15
0278 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0278 C3 105 98 13 8 6 9 12 27 8 3 0 14
0278 C4 104 122 16 10 2 8 9 26 11 5 1 9
0278 C5 106 118 15 6 10 11 7 22 6 1 1 10
0278 C6 99 107 15 8 8 2 12 24 7 4 0 11
0278 C7 125 88 15 9 7 7 4 25 8 4 0 27
0278 C8 124 105 9 10 2 5 3 17 13 6 0 18
0278 C9 111 93 9 13 9 14 10 29 6 3 2 6
0278 EX1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0278 EX1C1 194 74 9 8 2 4 4 29 7 2 0 44
0285 B 85 97 10 5 3 8 1 18 3 0 1 8
0285 C1 61 94 3 5 0 6 3 24 3 1 0 9
0285 C2 81 116 7 1 3 5 3 10 5 2 0 8
0286 B 102 141 13 3 1 9 5 14 0 0 0 0
0286 C1 88 127 4 3 3 4 2 19 3 8 0 13
0286 C2 67 120 4 3 4 12 5 21 2 6 0 17
0286 C3 103 122 5 6 2 6 4 13 6 4 1 26
0287 B 82 83 9 1 3 9 3 15 4 2 0 6
0287 C1 75 71 12 5 1 5 10 18 9 5 0 9
0287 C2 102 62 11 6 3 7 4 31 2 2 1 6
0288 B 116 119 18 9 3 7 7 31 11 3 0 11
0288 C1 130 100 12 15 4 12 12 16 7 0 1 19
0288 C2 128 143 15 6 4 15 11 21 6 2 0 24
0288 C3 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0295 B 72 129 7 3 5 6 3 17 4 5 0 14
0295 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0295 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0295 C3 95 96 6 3 4 9 7 13 3 8 0 20
0295 C4 67 116 13 4 7 5 3 3 4 3 1 25
0296 B 130 119 17 6 5 7 8 19 7 2 0 17
0296 C1 130 115 11 7 3 7 10 25 8 4 1 21
0303 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0303 C1 112 109 14 7 5 3 6 42 9 4 0 19
0303 C2 130 100 19 16 6 6 8 21 7 4 0 14
0303 C3 94 104 15 13 7 10 16 25 3 6 1 26
0303 C4 120 109 17 17 6 5 11 20 11 5 0 15
0303 C5 114 107 12 14 5 5 11 27 12 5 1 12
0303 C6 130 87 13 21 7 8 12 27 10 5 0 21
0304 B 105 124 11 8 6 4 5 14 3 1 0 15
0304 C1 86 117 14 7 5 13 4 22 6 7 0 9
0304 C2 79 121 8 5 2 10 8 26 7 2 0 12
0304 C3 79 104 11 3 4 4 5 10 2 7 1 22
0305 B 125 108 9 17 2 8 8 34 5 8 1 14
0305 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0305 C2 125 97 17 16 10 13 4 35 3 5 0 12
0305 C3 122 95 8 15 5 7 7 35 13 5 1 15
0305 C4 125 109 11 13 8 10 7 40 7 0 0 12
0305 C5 124 103 10 14 5 10 10 34 11 3 0 11
0306 B 111 94 14 6 2 10 6 20 10 7 0 11
0306 C1 106 71 17 5 6 10 5 22 3 4 0 22
0313 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0313 C1 183 88 18 7 2 4 9 25 10 5 1 23
0313 C2 170 90 16 3 1 6 16 34 10 3 0 35
0313 C3 171 95 20 4 3 7 9 38 11 0 2 25
0318 B 149 121 16 13 4 7 8 25 8 7 0 13
0318 C1 115 108 17 10 3 12 11 30 9 4 2 8
0318 C2 133 112 20 11 2 6 12 30 7 7 1 21
0318 C3 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0318 C4 118 146 8 10 2 11 7 34 6 6 0 10
0318 C5 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0318 C6 120 117 16 8 4 9 9 34 5 2 0 18
0319 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0319 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0319 C2 113 107 35 10 11 15 17 39 11 6 0 17
0319 C3 117 105 31 9 5 19 13 36 12 7 0 25
0319 C4 122 116 23 13 5 16 7 38 6 9 0 15
0319 C5 148 108 18 11 7 19 15 36 6 2 0 28
0320 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0320 C1 103 92 13 21 5 7 8 25 7 0 0 18
0320 C2 96 100 16 28 8 13 12 13 5 1 0 18
0320 C3 104 88 16 33 2 10 8 24 3 2 2 12
0324 B 100 72 12 4 2 18 6 18 8 2 1 13
0324 C1 97 77 22 4 3 9 2 21 4 4 0 21
0325 B 104 115 9 5 6 8 3 20 3 4 0 17
0325 C1 114 77 14 6 1 5 8 18 11 1 0 9
0326 B 111 111 12 10 9 7 8 25 7 0 1 15
0326 C1 122 90 12 10 6 8 10 26 7 3 1 13
0326 C2 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0327 B 142 95 18 7 5 8 12 37 11 7 1 14
0327 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0327 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0327 C3 166 92 17 9 14 8 12 35 11 6 0 17
0328 B 132 107 21 9 13 11 14 37 12 4 1 17
0328 C1 120 121 18 11 10 9 15 41 6 8 1 16
0328 C2 129 131 17 5 10 5 8 35 6 8 1 17
0328 C3 126 129 13 5 12 4 17 22 10 11 0 15
0332 B 66 114 8 6 7 11 4 17 6 5 0 17
0332 C1 91 105 12 5 7 10 6 17 4 2 0 11
0332 C2 90 106 5 5 8 9 5 11 3 1 0 12
0334 B 154 72 12 4 2 1 3 21 8 9 0 34
0334 C1 154 71 7 1 1 7 5 23 9 8 2 15
0334 C2 141 78 12 4 3 3 6 18 7 10 0 25
0335 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0335 C1 96 120 10 2 3 5 2 15 4 2 2 9
0336 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0336 C1 121 106 5 4 6 8 8 14 6 6 0 11
0336 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0337 B 149 91 15 2 5 5 8 39 7 3 2 27
0337 C1 157 88 10 4 4 6 7 34 15 4 3 21
0339 B 110 54 13 3 4 4 9 27 5 4 2 14
0339 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0352 B 135 118 10 8 2 6 6 14 9 2 1 21
0352 C1 158 127 7 8 0 6 7 15 8 4 0 18
0353 B 222 113 14 6 3 7 10 28 15 2 0 24
0353 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0353 C2 210 111 13 3 4 13 14 32 12 5 4 25
0353 C3 224 111 20 7 5 10 7 28 18 4 5 22
0353 C4 197 122 20 12 2 12 13 30 12 4 1 35
0353 C5 216 98 7 6 3 6 7 33 17 5 2 27
0353 C6 214 117 17 3 1 6 9 43 17 4 0 28
0550 B 165 102 13 5 6 6 8 26 8 3 1 19
0550 C1 161 104 11 8 4 5 8 27 6 7 1 19
0550 C2 164 67 14 9 4 4 16 15 8 4 1 19
0550 C3 166 115 10 4 2 5 6 17 11 5 0 20
0550 C4 172 95 12 3 6 8 10 28 11 7 2 16
0697 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0697 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0698 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0698 C1 111 89 15 16 3 9 8 18 5 0 0 13
0699 B 110 72 20 10 6 6 2 30 7 1 0 13
0699 C1 84 75 23 18 4 6 10 18 9 0 0 17
0700 B 106 91 12 7 4 5 10 22 11 3 0 14
0700 C1 111 99 10 7 4 7 12 22 9 6 1 6
0701 B 108 88 11 10 4 8 6 24 10 4 1 13
0701 C1 83 108 14 9 5 3 4 28 4 7 1 26
0702 B 90 78 11 4 3 4 11 25 6 3 1 9
0702 C1 90 66 13 1 5 3 5 29 2 5 2 7
0703 B 104 90 8 6 6 4 10 29 7 4 0 5
0703 C1 90 91 13 9 4 7 9 35 13 1 0 12
0704 B 115 70 16 3 10 6 6 26 7 6 1 17
0704 C1 124 86 8 5 2 7 12 15 9 3 0 8
0705 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0705 C1 83 117 8 8 3 5 10 16 9 2 0 15
0706 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0706 C1 83 113 6 11 7 3 8 19 3 3 1 12
0707 B 69 98 7 5 4 6 3 22 2 3 0 9
0707 C1 77 82 6 5 6 5 5 20 4 0 0 17
0708 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0708 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0709 B 79 74 8 6 1 6 5 23 4 5 0 7
0709 C1 73 89 4 1 2 8 0 16 2 3 2 6
0710 B 95 82 13 3 6 10 1 10 4 1 1 14
0710 C1 95 82 13 3 6 10 1 10 4 1 1 14
0711 B 96 75 10 5 7 9 5 33 9 3 1 10
0711 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0712 B 120 84 10 5 3 4 8 19 9 4 0 17
0712 C1 113 107 10 5 6 6 8 19 6 5 0 9
0713 B 150 79 21 7 5 7 12 34 6 8 0 20
0714 B 120 90 9 5 2 3 12 26 7 3 2 19
0714 C1 105 89 16 5 2 5 5 29 6 3 0 18
0715 B 162 97 13 6 5 5 15 41 12 4 1 21
0715 C1 141 95 12 7 6 0 17 37 14 8 0 18
0716 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0716 C1 128 84 12 5 2 6 13 20 7 7 0 16
0717 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0717 C1 95 93 8 3 1 5 6 29 7 4 0 15
0718 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0718 C1 91 108 20 7 7 11 7 32 6 5 0 20
0719 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0719 C1 128 80 20 13 1 7 17 41 11 4 1 13
0720 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0721 B 96 79 14 3 7 6 15 46 8 4 0 12
0722 B 125 75 10 4 3 4 10 43 8 2 0 20
0722 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0723 B 112 108 14 6 5 4 13 38 13 3 0 8
0723 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0724 B 83 74 10 5 5 1 8 20 5 5 1 8
0724 C1 68 84 5 3 4 1 14 23 7 6 1 11
0725 B 82 88 16 10 2 5 12 23 8 3 0 12
0725 C1 76 63 11 5 3 2 9 23 7 10 0 18
0725 C2 82 79 9 6 2 6 7 31 7 5 1 16
0726 B 43 95 5 3 8 5 1 11 4 6 0 16
0726 C1 54 98 3 4 2 3 2 20 3 12 0 14
0727 B 125 107 23 5 4 9 13 21 10 5 0 14
0727 C1 124 109 15 8 3 8 14 25 8 4 0 16
0727 C2 116 121 17 2 1 5 12 31 11 3 0 10
0728 B 81 76 13 3 7 7 12 29 3 5 0 11
0728 C1 95 62 18 4 2 12 13 23 10 4 1 17
0729 B 94 76 19 13 3 3 10 32 4 3 0 14
0729 C1 86 80 17 5 9 5 11 30 5 3 0 19
0730 B 100 61 11 5 4 4 4 26 5 6 1 1
0731 B 81 72 4 5 0 4 12 16 8 3 0 8
0731 C1 82 50 7 7 2 2 6 27 4 6 0 9
0732 B                          
0732 C1 115 90 9 9 4 9 11 28 12 4 0 14
0733 B 98 102 10 4 1 7 6 35 5 4 1 9
0733 C1 126 101 12 10 3 6 8 25 2 2 0 9