logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0644 B 107 104 11 2 6 44 27 32 2 3 1 0 19
0645 B 40 84 9 29 3 99 17 31 3 2 5 1 11
0645 C1 37 68 10 18 7 144 12 33 3 1 2 0 13
0645 C2 53 94 6 29 3 114 10 34 0 0 0 0 6
0646 B 41 97 16 28 6 179 12 31 0 0 6 0 14
0646 C1 57 67 8 21 10 178 16 23 3 1 3 0 21
0646 C2 48 95 13 18 14 201 11 19 0 5 7 0 11
0647 B 48 150 8 12 12 163 7 23 3 1 6 0 10
0647 C1 89 107 4 15 14 186 3 24 0 2 4 0 12
0647 C2 57 133 6 17 16 168 6 27 1 3 8 1 22
0648 B 53 89 13 15 5 118 26 32 1 3 3 1 16
0648 C1 39 103 8 16 13 109 10 43 3 12 7 0 6
0648 C2 40 83 10 21 4 108 32 48 3 3 2 0 8
0648 C3 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0649 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0649 C1 59 91 5 21 2 129 23 46 6 3 4 0 12
0650 B 56 128 14 17 11 142 15 63 1 9 3 1 8
0650 C1 71 139 15 9 3 131 23 75 4 1 3 0 4
0651 B 50 87 7 9 4 93 9 31 1 4 2 0 11
0651 C1 58 82 6 13 3 106 6 51 2 2 1 0 13
0652 B 60 47 5 11 0 113 5 30 47 47 47 2 13
0653 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0653 C1 65 116 13 15 7 201 13 24 7 0 0 0 14
0654 B 47 117 10 15 9 167 11 18 2 5 3 0 20
0654 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0655 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0656 B 70 120 5 19 15 120 12 57 4 5 8 0 18
0656 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0656 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0656 ES1 2 7 3 0 2 6 11 1 0 0 0 0 3
0656 ES2 0 5 0 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0
0657 B 58 92 14 32 5 154 9 23 2 0 0 1 23
0657 C1 62 109 11 21 3 189 10 17 0 2 3 0 18
0658 B 42 86 16 27 9 142 13 17 3 1 6 0 11
0658 C1 37 79 20 24 3 139 14 32 2 2 4 2 11
0658 C2 46 116 17 25 7 158 12 27 2 0 2 0 13
0659 B 51 114 8 24 6 140 10 29 0 4 2 1 11
0659 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0659 C2 54 113 8 23 5 144 10 25 0 6 1 1 17
0659 C3 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0659 EX1 47 33 2 5 7 165 11 5 0 0 0 0 12
0660 B 92 200 5 13 2 85 13 14 0 2 0 0 23
0660 C1 93 184 5 5 9 92 18 6 5 1 2 0 21
0660 C2 80 174 16 12 10 91 16 11 4 1 0 0 17
0661 B 77 79 5 19 8 120 9 12 0 3 1 0 25
0661 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0661 C2 74 80 4 5 5 153 7 1 2 1 2 0 15
0662 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0662 C1 118 91 2 9 6 101 10 10 2 1 4 0 14
0663 B 67 109 12 10 1 126 6 9 0 1 3 0 13
0663 C1 75 82 6 9 4 152 8 9 2 0 0 0 22
0664 B 80 114 13 5 5 52 15 23 3 1 2 1 19
0665 B 84 103 10 20 2 137 10 25 2 2 7 0 26
0665 C1 109 71 13 13 6 177 13 16 1 2 2 0 16
0665 C2 93 95 15 13 4 181 5 17 3 2 1 0 23
0666 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0666 C1 217 76 12 11 3 85 15 15 0 0 0 0 17
0666 EX1 55 98 5 8 8 66 14 10 2 5 3 0 13
0666 EX1C1 67 94 7 8 7 85 6 8 1 1 0 0 8
0667 B 51 143 3 8 10 122 9 5 3 0 0 0 15
0667 C1 41 109 0 17 0 137 14 12 0 0 0 0 19
0667 C2 66 114 2 7 0 140 12 13 0 1 1 0 23
0667 C3 47 123 5 10 9 136 6 10 2 1 1 0 20
0668 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0668 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0668 C2 66 84 4 3 3 196 12 9 3 2 6 0 12
0668 C3 86 67 2 6 11 186 11 13 1 1 5 0 14
0669 B 35 103 7 25 10 239 15 10 1 0 6 0 16
0669 C1 83 77 6 28 6 224 18 16 0 3 5 0 13
0670 B 99 78 7 15 9 255 6 18 3 0 4 0 15
0670 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0671 B 49 58 7 11 6 247 8 18 0 2 10 0 13
0671 C1 34 45 4 5 6 289 5 8 0 0 10 0 22
0671 C2 48 60 3 10 6 280 9 5 1 1 8 0 18
0672 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0672 C1 50 160 26 25 7 7 15 28 5 5 5 0 13
0672 C2 44 188 27 22 4 92 16 25 3 2 0 0 22
0673 B 42 128 12 4 8 87 4 38 2 1 2 0 9
0673 C1 51 109 8 15 2 79 18 10 5 4 3 0 16
0673 C2 45 136 7 12 3 100 7 15 1 4 1 0 15
0673 C3 42 111 9 28 5 115 12 17 3 7 3 0 3