logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0153 B 154 160 0 0 1 3 0 2 1 0 17
0153 C1 182 227 3 6 2 6 10 0 3 0 6
0153 C2 228 185 6 3 0 2 8 0 0 0 4
0153 C3 193 208 6 10 1 3 12 0 2 0 7
0153 C4 168 255 3 6 1 4 12 0 1 0 16
0154 B 256 230 6 3 6 3 5 4 2 0 11
0154 C1 253 218 2 3 0 5 8 0 0 1 5
0154 C2 248 223 3 2 1 7 9 2 2 0 12
0154 ES1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0154 ES2 15 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0155 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0155 C1 232 154 11 2 1 10 5 1 1 0 15
0155 C2 248 138 9 2 0 6 8 1 2 0 8
0155 C3 233 169 10 2 2 4 7 0 2 0 13
0156 B 253 168 6 6 1 3 9 0 3 0 8
0156 C1 247 153 15 3 2 3 9 0 1 0 6
0156 C2 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0157 B 154 160 0 0 1 3 0 2 1 0 17
0157 C1 165 134 2 4 2 7 0 0 2 0 22
0157 EX1 89 25 0 1 2 1 0 0 0 0 9
0158 B 137 104 0 4 1 2 1 1 1 0 13
0158 C1 153 102 1 0 2 6 0 0 1 1 13
0158 EX1 33 37 1 0 0 8 0 1 0 0 4
0158 EX2 47 60 0 1 1 0 0 1 1 0 1
0159 B 137 101 0 6 1 2 1 0 1 0 8
0160 B 131 119 0 0 0 1 1 1 0 0 9
0160 EX1 97 83 2 0 1 2 2 1 1 0 6
0161 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0161 C1 242 237 4 2 0 3 2 3 0 0 19
0162 B 95 54 0 0 2 0 4 1 0 0 10
0162 EX1 57 101 2 0 0 0 1 1 0 0 8
0163 B 214 156 0 2 1 4 1 1 3 0 6
0163 EX1 52 42 0 1 2 2 0 0 0 0 8
0164 B 159 66 0 0 2 3 4 1 0 0 22
0164 C1 156 77 0 4 1 0 3 1 1 0 21
0165 B 105 92 6 2 0 1 7 0 2 0 7
0165 EX1 67 50 0 0 2 6 1 0 1 0 14
0166 B 224 162 14 3 1 2 10 3 2 0 12
0167 B 149 129 1 0 2 4 1 0 0 0 9
0167 EX1 159 112 0 5 0 0 2 0 0 0 22
0167 EX2 137 111 1 2 0 5 0 3 0 0 15