ELECCIÓN DE DIPUTADOS DISTRITO VII
Sección Casilla
0097 B 178 45 19 13 30 156 15
0097 C01 151 24 17 21 38 170 27
0097 C02 130 29 22 14 20 187 26
0097 C03 182 28 14 14 28 152 21
0097 C04 171 35 18 19 27 158 19
0098 B 172 32 35 16 23 136 31
0098 C01 141 35 20 20 29 156 30
0098 C02 133 25 24 25 26 142 24
0098 C03 144 23 25 20 29 152 23
0098 C04 176 22 22 15 16 152 21
0099 B 234 49 23 15 28 136 22
0099 C01 228 41 22 11 29 133 32
0099 C02 198 36 25 18 20 141 17
0099 C03 191 40 22 30 27 138 23
0099 C04 163 42 19 26 40 185 33
0099 C05 181 45 23 28 25 144 51
0099 C06 193 43 24 16 27 136 24
0099 C07 214 48 29 13 25 147 33
0100 B 191 21 18 19 28 132 25
0100 C01 186 22 17 17 20 156 20
0100 C02 179 20 13 16 18 162 25
0100 EX01 216 14 36 6 7 100 35
0100 EX01C01 228 21 31 6 16 92 41
0101 B 164 35 25 19 36 181 0
0101 C01 165 30 30 16 34 198 30
0101 C02 195 28 12 20 31 193 32
0102 B 117 23 7 19 25 162 28
0102 C01 100 13 20 17 35 163 19
0102 C02 115 15 10 20 25 163 30
0103 B 160 42 25 25 35 157 27
0103 C01 139 35 23 31 24 201 24
0103 C02 162 26 32 25 30 176 31
0103 C03 161 33 18 20 52 178 26
0103 C04 143 28 26 19 37 183 32
0104 B 104 22 18 17 24 116 28
0104 C01 102 19 13 16 33 151 25
0104 C02 115 17 16 15 39 139 30
0105 B 102 35 14 24 48 151 27
0105 C01 96 24 27 28 36 170 24
0105 C02 119 18 24 26 37 188 24
0105 C03 101 29 14 25 33 193 19
0105 C04 122 15 16 26 36 185 25
0105 C05 103 28 11 22 38 199 27
0105 C06 105 16 19 31 37 167 31
0105 C07 116 21 15 23 23 203 27
0106 B 103 22 24 24 46 171 23
0106 C01 96 27 29 24 38 151 0
0106 C02 118 22 17 18 57 136 32
0107 B 79 32 11 30 30 154 28
0107 C01 110 21 17 15 29 141 28
0107 C02 88 19 15 15 23 163 13
0108 B 99 16 20 18 35 135 34
0108 C01 128 14 27 18 37 147 21
0108 C02 106 25 24 14 37 147 17
0109 B 126 17 15 20 28 149 20
0109 C01 133 21 22 23 38 139 18
0109 C02 107 20 16 19 29 156 22
0110 B 170 32 26 21 22 157 27
0110 C01 153 39 21 17 15 199 29
0110 C02 143 41 23 19 17 169 32
0110 C03 132 31 17 16 32 175 28
0111 B 116 36 21 18 27 141 16
0111 C01 103 29 20 25 21 165 21
0111 C02 115 37 12 15 30 155 19
0111 C03 115 25 19 14 21 142 20
0113 B 248 48 34 7 25 119 30
0113 C01 251 47 36 12 32 125 33
0113 C02 253 43 36 11 29 142 37
0113 C03 275 42 32 12 19 105 24
0113 C04 232 48 37 12 32 141 41
0113 C05 286 43 29 10 12 126 38
0113 C06 226 58 23 9 29 131 47
0113 C07 249 49 34 4 25 131 42
0113 C08 225 43 25 10 24 138 39
0113 C09 260 41 30 7 26 138 31
0113 C10 258 49 28 12 24 132 34
0114 B 103 33 20 26 31 182 33
0114 C01 129 24 23 18 33 174 25
0114 C02 134 23 20 31 38 174 28
0114 C03 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0114 C04 104 25 20 14 33 212 22
0115 B 148 36 13 21 36 165 32
0115 C01 164 28 15 18 35 167 29
0115 C02 169 17 14 34 48 167 36
0115 C03 109 25 18 28 63 216 31
0115 C04 114 16 14 17 65 226 48
0115 C05 142 32 25 22 42 144 32
0115 EX01 117 36 13 26 21 121 22
0115 EX01C01 113 32 16 10 20 118 27
0115 EX01C02 142 17 14 16 17 125 15
0116 B 46 15 9 61 24 164 24
0116 C01 65 15 13 45 32 158 0
0116 EX01 69 26 12 18 33 126 20
0116 EX01C01 90 25 16 33 28 102 17
0116 EX02 44 12 4 26 6 139 10
0117 B 102 17 4 30 11 140 19
0117 C01 79 10 6 41 14 177 18
0117 EX01 264 28 15 1 15 82 54
0118 B 64 22 17 26 17 145 41
0118 C01 95 10 9 20 15 148 26
0118 C02 96 8 3 17 10 191 29
0119 B 24 7 2 33 10 261 23
0119 EX01 83 14 2 60 15 237 37
0120 B 158 9 4 26 5 192 42
0120 C01 163 13 5 27 13 149 17
0120 EX01 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0120 EX01C01 128 36 32 10 9 178 48
0121 B 52 4 1 27 3 177 29
0121 C01 54 6 10 18 3 199 22
0121 C02 48 7 4 32 3 202 10
0121 EX01 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0121 EX01C01 161 20 10 21 8 121 23
0688 B 244 56 21 22 30 141 31
0688 C01 251 61 27 5 32 147 33
0689 B 77 25 14 12 7 103 0
0690 B 106 30 10 17 11 110 23
0694 B 69 23 19 15 13 99 23
0694 C01 89 15 19 17 24 115 0
0695 B 79 22 18 13 20 119 7
0695 C01 92 23 31 13 17 83 17
0764 B 99 34 11 22 21 170 15
0764 C01 114 31 10 16 18 146 19
0765 B 119 17 18 6 22 89 27
0765 C01 147 19 32 9 15 95 21
0766 B 132 28 13 9 18 82 24
0767 B 240 47 34 16 33 121 29
0768 B 165 42 31 5 12 66 10
0769 B 68 49 16 11 9 73 11
0770 B 135 37 9 3 10 68 17
0770 C01 119 22 21 5 11 81 22
0771 B 179 32 27 7 19 87 28
0772 B 158 33 20 22 12 94 0
0772 C01 164 17 19 14 24 93 23
0773 B 66 11 6 8 16 81 6
0774 B 195 30 16 14 6 98 0
0775 B 249 39 23 15 20 121 36
0776 B 153 35 19 7 16 73 15
0776 C01 129 44 18 7 12 76 16
0777 B 192 51 25 12 23 123 34
0778 B 141 29 21 11 11 87 35
0778 C01 125 30 10 15 18 96 16
0779 B 150 30 20 5 28 100 17
0780 B 100 10 27 6 8 79 11
0781 B 107 17 8 4 5 43 21
0782 B 190 47 21 8 14 96 26
0783 B 177 36 12 7 14 74 20
0784 B 161 44 32 11 21 117 32
0784 C01 167 50 32 8 28 125 31
0785 B 178 47 23 14 32 140 47
0785 C01 150 54 28 16 31 147 36
0786 B 142 16 22 7 17 69 0
0786 C01 129 25 22 5 12 66 16
0787 B 131 18 12 4 6 51 28
0788 B 105 25 10 34 22 123 24
0789 B 183 44 30 16 20 123 34
0790 B 225 39 22 19 20 101 41
0791 B 163 33 24 17 15 100 34
0791 C01 142 46 33 14 19 121 32
0792 B 251 59 32 14 27 115 31
0793 B 140 47 34 22 16 79 24
0794 B 167 32 16 12 10 79 8
0795 B 152 41 26 10 12 82 19
0796 B 116 12 11 13 9 74 19

Hora de Publicación: 02/07/2012 02:54:01