ELECCIÓN DE DIPUTADOS DISTRITO XIII
Sección Casilla
0076 B 99 251 4 100 20 7 5 35
0076 C01 106 269 11 90 19 7 9 20
0077 B 89 184 1 77 19 3 4 14
0077 C01 94 180 4 72 17 7 3 15
0077 C02 80 175 5 88 16 6 5 29
0078 B 144 198 11 77 26 6 2 45
0078 C01 111 223 8 102 24 7 6 22
0079 B 108 231 6 99 32 7 5 21
0079 C01 98 240 7 112 32 7 8 46
0079 C02 93 231 9 99 35 9 5 32
0079 C03 95 238 7 108 37 6 4 27
0080 B 29 199 8 27 6 6 0 57
0081 B 127 239 5 44 9 10 4 51
0081 C01 115 220 9 38 7 11 3 67
0082 B 56 211 7 8 84 3 9 48
0082 C01 83 180 5 48 6 7 5 47
0083 B 43 227 9 68 17 8 23 25
0083 C01 66 244 5 52 12 14 8 33
0083 EX01 105 235 8 47 24 4 6 44
0083 EX01C01 109 245 7 78 7 10 8 44
0084 B 77 180 8 60 11 12 11 49
0084 C01 81 204 7 66 10 9 13 43
0085 B 102 147 16 9 12 5 6 35
0085 C01 105 146 18 15 9 9 1 28
0086 B 58 258 7 46 8 8 0 19
0086 C01 81 203 11 48 10 11 4 39
0087 B 46 160 3 152 8 6 2 31
0087 C01 45 160 3 145 3 8 2 31
0087 C02 43 159 1 160 7 1 2 25
0088 B 60 269 5 146 9 8 12 37
0088 C01 76 210 5 178 15 12 6 32
0088 C02 50 266 2 133 10 10 12 42
0089 B 129 110 8 37 13 10 1 40
0089 C01 134 114 3 32 12 20 5 38
0089 EX01 75 144 7 57 19 23 0 45
0089 EX01C01 87 142 7 53 27 21 4 36
0089 EX01C02 80 144 10 39 13 21 3 0
0090 B 120 242 4 32 6 52 2 43
0090 C01 97 248 6 25 9 63 3 35
0091 B 107 271 7 30 6 29 1 24
0091 C01 134 231 2 54 3 34 1 42
0092 B 48 170 16 55 10 23 3 34
0092 C01 81 190 9 33 5 12 8 29
0092 C02 98 152 13 48 10 16 4 18
0092 EX01 166 144 9 25 7 9 2 24
0092 EX01C01 106 167 12 43 10 10 5 29
0092 EX01C02 124 168 9 32 12 9 4 31
0093 B 115 224 15 19 10 8 3 36
0093 C01 130 179 18 28 7 12 4 32
0093 C02 131 200 17 23 15 6 4 40
0093 EX01 119 275 9 63 21 22 0 22
0094 B 91 172 9 37 10 15 2 31
0094 C01 79 182 6 41 7 15 2 28
0094 C02 78 157 5 44 10 19 7 48
0094 C03 83 155 6 58 12 10 18 30
0095 B 113 137 6 53 10 18 3 32
0095 C01 99 157 5 42 6 11 2 37
0095 C02 78 188 7 45 14 14 2 0
0096 B 94 171 12 55 13 21 7 24
0096 C01 92 175 14 40 14 18 9 21
0096 C02 94 196 10 35 4 21 9 28
0096 C03 85 179 25 68 11 16 4 27
0234 B 133 247 9 28 80 25 4 30
0234 C01 129 243 22 23 53 23 4 38
0235 B 56 199 4 2 18 2 1 21
0236 B 19 59 0 5 14 5 1 9
0236 EX01 8 77 2 3 7 5 1 4
0237 B 164 143 4 6 8 9 1 22
0237 C01 160 152 2 9 20 10 0 19
0237 EX01 65 191 3 14 47 6 0 26
0237 EX02 37 122 2 3 9 4 0 10
0238 B 125 138 9 10 24 7 1 21
0239 B 34 141 2 7 54 19 1 22
0240 B 177 280 3 28 17 7 1 30
0240 EX01 24 133 7 6 31 3 1 17
0241 B 81 281 6 17 82 8 0 27
0241 EX01 36 84 2 29 34 6 0 11
0242 B 46 126 5 14 23 4 1 23
0242 C01 59 126 3 18 21 4 0 13
0242 EX01 5 59 0 1 6 5 0 6
0243 B 67 147 15 10 175 9 5 38
0244 B 105 120 4 45 4 35 0 23
0245 B 161 263 11 62 50 21 1 26
0245 C01 152 290 17 32 44 8 4 37
0245 EX01 126 211 10 13 17 2 1 19
0246 B 15 25 0 2 34 1 0 6
0247 B 112 173 25 30 41 10 2 26
0247 C01 104 200 23 17 45 8 0 24
0247 EX01 101 120 21 22 23 5 0 13
0674 B 139 258 22 27 2 23 14 20
0674 C01 153 203 18 32 11 18 9 29
0675 B 182 188 21 40 8 17 8 24
0675 C01 158 182 26 48 12 21 12 29
0676 B 24 65 1 1 2 4 4 7
0676 EX01 27 51 0 1 0 2 0 1
0677 B 105 114 20 53 13 22 18 40
0677 C01 99 130 17 41 8 23 15 54
0677 EX01 14 46 2 3 1 11 2 4
0678 B 53 138 4 6 5 60 4 16
0678 EX01 68 128 2 47 6 24 5 17
0679 B 103 105 21 33 8 17 17 40
0679 C01 95 142 15 27 9 24 20 38
0679 EX01 97 102 19 46 12 27 14 28
0679 EX01C01 81 120 14 26 12 16 19 34
0680 B 85 168 7 19 5 17 7 25
0680 C01 102 161 18 21 3 14 7 12
0681 B 121 148 19 28 7 9 11 25
0681 C01 129 142 19 28 6 10 18 30
0682 B 108 178 24 81 6 28 19 29
0682 C01 101 191 29 79 3 25 13 19
0682 C02 87 214 16 66 11 23 11 38
0683 B 115 114 35 28 11 32 7 20
0683 C01 108 107 24 40 8 40 15 23
0683 C02 123 122 25 27 7 23 17 20
0684 B 105 145 25 42 18 30 23 34
0684 C01 96 165 28 30 31 51 23 22
0684 C02 87 186 27 20 19 54 23 44
0684 C03 100 148 26 40 23 56 28 29
0685 B 6 30 1 3 1 4 2 9
0686 B 159 225 14 7 9 39 11 47
0687 B 158 209 10 13 12 25 9 21
0687 C01 170 211 10 11 11 29 7 26
0687 C02 191 175 13 10 9 25 5 31

Hora de Publicación: 02/07/2012 02:54:01