ELECCIÓN DE DIPUTADOS DISTRITO XV
Sección Casilla
0035 B 103 191 28 4 3 2 32
0035 C01 96 204 34 2 3 5 23
0035 C02 133 189 33 2 5 9 17
0036 B 158 164 84 2 3 7 38
0037 B 70 85 15 2 0 2 7
0038 B 20 64 36 0 1 4 10
0039 B 106 218 80 8 2 3 37
0039 C01 117 203 61 5 0 7 40
0039 C02 139 188 76 2 3 5 37
0040 B 63 70 33 0 1 0 7
0041 B 103 133 76 1 1 3 29
0041 EX01 51 90 5 0 0 2 14
0041 EX02 35 33 98 0 1 1 6
0042 B 94 109 93 0 4 2 17
0042 C01 101 123 76 2 2 5 0
0043 B 132 222 64 1 1 0 15
0043 EX01 41 120 18 1 0 0 11
0044 B 75 98 61 0 4 0 14
0045 B 150 211 107 0 3 4 31
0045 C01 157 209 124 2 1 5 41
0045 C02 158 209 118 6 1 7 23
0153 B 216 210 15 16 14 17 14
0153 C01 199 205 13 13 14 16 29
0153 C02 231 200 32 12 14 14 22
0153 C03 184 253 33 10 21 15 30
0154 B 216 193 20 12 7 11 19
0154 C01 194 233 23 7 5 8 21
0154 C02 186 214 17 11 9 15 27
0155 B 194 159 17 7 4 15 15
0155 C01 175 156 17 10 6 12 27
0155 C02 179 167 15 5 3 17 22
0155 C03 186 171 13 14 5 12 21
0156 B 150 203 23 12 3 7 20
0156 C01 180 176 11 6 2 6 18
0156 C02 173 198 12 8 5 15 18
0157 B 151 137 4 0 0 2 23
0157 C01 167 124 3 1 1 4 28
0157 EX01 73 33 0 1 1 2 5
0158 B 122 106 10 2 7 8 19
0158 C01 114 106 11 2 1 7 21
0158 EX01 32 39 0 0 4 3 7
0158 EX02 54 58 1 2 1 2 4
0159 B 128 112 1 1 2 3 13
0160 B 119 105 10 0 5 10 16
0160 EX01 87 89 0 0 0 9 12
0161 B 202 209 11 3 1 3 24
0161 C01 195 207 10 5 2 5 35
0162 B 75 72 3 6 0 2 13
0162 EX01 15 141 0 0 1 0 15
0163 B 162 171 2 2 2 9 36
0163 EX01 38 44 1 4 0 1 6
0164 B 133 96 1 2 4 4 17
0164 C01 114 129 3 1 1 4 13
0165 B 89 92 12 3 4 12 22
0165 EX01 60 61 1 1 1 4 19
0166 B 185 136 33 8 0 3 43
0167 B 128 149 13 1 1 14 12
0167 EX01 114 181 5 2 1 16 26
0167 EX02 126 133 0 1 0 6 31
0168 B 145 226 22 9 6 3 32
0168 C01 140 225 22 8 3 4 32
0168 C02 130 243 19 5 1 0 40
0169 B 135 96 4 1 0 4 19
0169 C01 119 113 4 0 1 3 19
0170 B 222 161 2 1 0 3 30
0170 EX01 84 138 4 2 2 3 18
0171 B 149 237 11 7 4 2 34
0171 C01 139 248 11 3 4 5 38
0171 EX01 26 87 2 1 0 2 14
0172 B 69 170 9 4 2 7 23
0172 C01 79 137 8 2 3 1 25
0173 B 193 252 10 8 0 3 51
0174 B 123 241 28 3 2 7 25
0174 C01 113 217 27 11 1 3 41
0175 B 195 117 7 8 2 7 13
0175 EX01 82 186 4 2 2 4 29
0176 B 205 193 11 1 1 2 25
0176 C01 193 172 7 2 5 4 43
0176 EX01 109 95 2 0 1 2 22
0176 EX02 38 64 4 0 0 0 12
0177 B 41 119 40 5 5 3 39
0177 EX01 89 91 4 0 2 4 22
0178 B 63 199 16 4 1 4 26
0179 B 120 180 2 1 2 3 24
0180 B 119 251 27 4 4 9 27
0180 EX01 109 154 10 0 1 2 28
0180 EX02 108 173 0 0 1 2 28
0181 B 70 206 1 3 1 6 20
0248 B 195 248 12 48 6 8 36
0248 C01 201 243 5 39 2 10 49
0248 EX01 86 79 2 6 0 0 8
0249 B 118 161 5 32 4 10 14
0249 C01 132 135 9 24 2 6 25
0250 B 164 124 5 2 0 0 20
0250 C01 156 119 5 3 1 0 45
0250 EX01 76 158 4 3 0 1 41
0251 B 148 204 2 2 0 1 27
0251 C01 126 177 4 4 3 2 34
0251 EX01 128 98 5 5 1 5 23
0252 B 249 169 8 1 1 0 31
0253 B 254 197 12 5 3 7 30
0253 C01 267 197 6 6 5 12 18
0253 C02 292 161 9 7 1 10 32
0254 B 115 110 1 6 2 1 16
0254 C01 110 101 2 5 1 3 29
0254 EX01 135 81 2 2 0 3 12
0255 B 58 93 18 2 4 2 21
0256 B 150 145 0 1 1 1 32
0256 EX01 53 120 2 2 0 1 6
0257 B 68 180 4 7 0 3 21
0258 B 175 208 7 11 7 9 54
0258 EX01 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0259 B 108 176 2 6 1 5 30
0259 C01 94 166 8 7 2 6 44
0260 B 178 81 4 3 2 5 23
0260 C01 156 116 2 3 3 5 19
0260 EX01 109 54 1 2 3 3 15
0261 B 102 128 3 4 2 3 26
0261 C01 75 153 2 2 2 3 21
0261 EX01 97 83 3 2 3 6 19
0262 B 142 199 7 21 2 7 42
0262 C01 148 202 3 33 2 6 42
0263 B 77 126 15 3 0 6 29
0263 EX01 24 41 1 0 1 0 1
0264 B 185 194 7 4 0 0 16
0265 B 60 120 0 1 0 0 10
0556 B 189 207 13 32 6 5 31
0556 C01 166 245 6 25 4 6 42
0557 B 146 196 16 23 6 8 40
0557 C01 128 220 9 24 5 8 34
0557 C02 151 206 12 31 6 5 46
0558 B 133 246 1 4 0 3 49
0558 EX01 147 91 2 2 0 1 25
0559 B 54 152 0 1 0 3 38
0560 B 106 94 0 0 1 0 21
0560 EX01 70 118 1 5 5 0 26
0560 EX02 44 48 1 2 1 0 7
0561 B 43 37 0 2 0 0 8
0561 EX01 23 68 1 0 0 0 2
0562 B 77 87 1 24 3 2 13

Hora de Publicación: 02/07/2012 02:54:01