ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO SAN JUAN DEL RÍO
Sección Casilla
0563 B 181 19 6 8 132 9
0563 C01 177 16 11 8 129 9
0563 C02 207 9 14 7 111 13
0564 B 226 24 20 10 154 16
0564 C01 220 17 11 15 161 21
0564 C02 232 17 12 13 145 19
0565 B 177 27 12 13 123 13
0565 C01 176 31 11 11 133 14
0565 C02 169 24 14 16 127 13
0565 C03 138 33 8 19 142 13
0565 C04 163 34 17 14 135 11
0565 C05 180 37 12 21 118 17
0565 C06 175 22 15 8 120 13
0565 C07 181 25 13 14 145 8
0567 B 187 35 12 20 154 17
0567 C01 142 33 15 24 175 13
0567 C02 170 26 10 16 164 20
0568 B 224 25 22 9 134 10
0568 C01 218 26 16 18 125 9
0568 C02 226 24 16 16 134 12
0569 B 193 26 26 18 118 9
0569 C01 193 22 14 12 129 12
0570 B 218 15 14 5 124 8
0570 C01 206 12 9 13 115 17
0570 C02 216 18 9 12 113 14
0571 B 225 14 7 19 182 8
0571 C01 212 13 13 25 155 20
0571 C02 194 32 8 17 160 19
0572 B 235 19 10 13 186 10
0572 C01 221 14 10 19 139 8
0573 B 266 14 7 11 110 7
0573 C01 255 9 17 17 122 11
0574 B 197 20 10 8 124 16
0574 C01 180 24 20 5 113 12
0574 C02 189 23 11 6 134 22
0575 B 141 20 11 6 136 11
0575 C01 133 24 8 8 133 13
0576 B 224 22 8 11 160 14
0576 C01 214 23 16 11 163 16
0577 B 198 22 8 18 116 15
0577 C01 212 19 14 14 154 12
0578 B 138 9 6 26 94 7
0578 C01 127 11 8 14 108 9
0579 B 215 12 9 9 150 12
0579 C01 238 9 9 18 137 15
0580 B 213 13 22 11 160 14
0580 C01 235 15 9 15 169 8
0581 B 113 5 13 11 98 10
0581 C01 121 11 10 10 80 9
0582 B 164 13 17 14 98 10
0582 C01 172 18 8 7 100 9
0583 B 158 37 18 23 103 24
0583 C01 172 28 9 16 142 11
0583 C02 180 27 13 16 133 16
0584 B 225 27 14 13 193 15
0584 C01 226 30 14 19 191 5
0584 C02 219 28 22 14 176 17
0584 C03 206 24 15 13 190 12
0584 C04 201 34 21 23 187 14
0584 C05 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0585 B 174 26 17 11 174 11
0585 C01 141 28 23 22 151 5
0585 C02 155 36 19 21 148 19
0585 C03 174 31 29 13 148 15
0585 C04 159 21 17 23 162 10
0585 C05 183 34 20 15 123 12
0585 C06 181 31 17 10 143 16
0586 B 168 37 22 19 151 20
0586 C01 156 29 18 9 140 11
0586 C02 192 31 16 13 117 18
0586 C03 131 26 19 7 156 14
0586 C04 161 27 19 13 139 32
0586 C05 135 32 11 14 149 14
0586 C06 189 30 16 12 133 16
0586 EX01 85 9 4 6 143 9
0586 EX01C01 61 11 4 2 163 17
0587 B 153 21 9 9 110 19
0587 C01 164 28 10 19 119 17
0588 B 144 15 7 17 105 8
0588 C01 123 18 4 8 118 11
0589 B 212 22 20 10 134 15
0589 C01 166 24 16 13 139 14
0590 B 215 28 21 32 130 17
0590 C01 181 27 20 15 183 20
0591 B 256 9 20 20 166 14
0591 C01 254 15 5 16 178 22
0592 B 155 20 11 9 90 12
0592 C01 178 15 13 7 120 12
0593 B 141 18 20 16 133 12
0593 C01 169 18 19 17 119 21
0594 B 155 23 13 10 111 17
0594 C01 151 10 10 15 126 15
0595 B 191 32 30 18 160 15
0595 C01 204 26 21 8 160 13
0595 C02 185 20 26 19 181 8
0595 C03 172 14 28 16 178 13
0595 C04 166 29 23 14 145 15
0595 C05 220 24 26 9 162 10
0596 B 122 18 11 8 115 12
0596 C01 123 21 7 6 114 10
0597 B 126 6 6 3 109 9
0597 C01 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0598 B 167 27 15 8 193 4
0598 C01 178 16 14 16 181 8
0599 B 185 17 33 4 142 11
0599 C01 173 20 37 10 137 15
0599 C02 148 29 29 13 136 13
0599 C03 155 27 39 8 155 18
0599 C04 155 31 33 12 157 15
0599 C05 119 26 30 9 149 15
0599 C06 153 19 18 11 153 10
0600 B 182 26 20 18 194 11
0600 C01 178 31 26 14 183 15
0600 C02 184 24 14 16 196 17
0601 B 132 12 5 4 143 9
0601 C01 112 9 13 7 149 8
0602 B 168 17 11 5 120 13
0602 C01 169 13 9 3 110 15
0603 B 121 23 17 10 111 16
0603 C01 133 23 12 6 124 18
0604 B 175 18 4 32 112 8
0604 C01 153 15 11 22 147 14
0605 B 188 15 12 13 148 17
0605 C01 163 25 15 21 120 13
0605 EX01 112 26 3 11 114 10
0605 EX01C01 126 27 9 12 96 9
0606 B 132 23 10 10 123 10
0606 C01 157 21 10 7 139 12
0606 C02 150 17 12 10 143 8
0607 B 178 6 8 13 201 21
0607 C01 147 18 15 12 180 20
0607 C02 162 22 16 20 177 24
0608 B 205 14 7 4 178 23
0608 C01 220 6 10 3 173 8
0608 C02 199 10 4 5 205 19
0609 B 200 11 7 5 203 13
0609 C01 221 8 11 2 147 9
0609 C02 188 9 7 5 175 20
0610 B 136 20 1 16 227 23
0610 EX01 115 16 5 11 181 13
0611 B 117 18 6 7 186 16
0611 C01 97 21 9 4 183 18
0611 C02 109 16 9 5 180 27
0611 EX01 172 22 10 23 213 8
0612 B 133 21 8 10 233 19
0612 C01 134 21 8 7 229 18
0612 C02 123 24 4 11 263 16
0613 B 137 21 5 4 203 21
0613 C01 131 20 4 12 220 25
0613 C02 132 21 9 14 253 0
0614 B 132 22 3 8 173 12
0614 C01 121 28 13 17 154 20
0614 C02 113 34 23 5 177 18
0614 C03 120 46 0 0 149 20
0614 EX01 206 13 19 12 117 16
0615 B 66 2 2 5 175 37
0615 C01 81 6 4 8 174 19
0615 C02 73 9 3 6 172 21
0615 C03 69 8 1 6 147 33
0616 B 157 23 7 10 242 26
0616 C01 154 30 8 8 233 13
0616 EX01 383 17 6 17 87 0
0617 B 222 9 7 12 225 11
0617 C01 196 13 2 15 239 12
0617 EX01 192 29 8 45 128 16
0617 EX01C01 176 22 6 49 163 11
0618 B 137 18 5 6 139 12
0618 C01 117 18 10 6 144 21
0618 C02 146 16 12 6 161 8
0619 B 172 22 9 8 205 21
0619 C01 203 29 10 11 159 18
0619 C02 194 29 5 6 185 11
0619 C03 192 22 14 5 218 17
0620 B 132 7 20 8 138 19
0620 C01 143 21 10 2 128 22
0620 C02 118 16 17 11 134 16
0620 C03 136 7 11 7 125 14
0621 B 104 14 2 3 196 18
0621 C01 89 8 3 7 170 25
0622 B 178 19 15 14 157 26
0622 C01 150 19 16 9 187 26
0622 C02 219 27 11 7 140 24
0623 B 146 22 10 9 179 13
0623 C01 142 23 9 11 140 22
0623 C02 153 22 7 5 134 15
0623 EX01 129 5 7 22 143 12
0623 EX01C01 133 15 9 35 116 11
0624 B 113 29 19 15 139 40
0624 C01 122 35 11 16 113 24
0624 C02 109 29 12 18 139 21
0624 C03 122 25 13 11 128 14
0624 C04 134 28 10 13 156 28
0625 B 148 8 7 8 182 19
0625 C01 155 17 2 13 197 15
0626 B 243 8 11 8 163 13
0626 C01 155 13 8 11 213 12
0627 B 152 28 13 6 175 12
0627 C01 172 27 21 10 170 18
0627 C02 150 19 14 9 168 19
0627 C03 150 32 14 11 152 32
0627 C04 137 21 19 8 196 14
0628 B 81 9 4 8 212 28
0629 B 79 14 9 8 165 17
0629 C01 87 6 6 13 172 16
0629 C02 81 11 5 19 186 15
0630 B 132 22 5 15 154 22
0630 EX01 61 3 6 6 64 7
0630 EX02 32 7 5 5 107 10
0630 EX03 24 13 4 7 60 9
0630 EX04 41 3 3 3 45 16
0631 B 96 10 4 10 241 29
0631 C01 103 13 6 11 215 41
0632 B 76 8 5 5 300 46
0632 C01 114 19 9 9 261 26
0632 EX01 85 23 15 8 201 20
0632 EX01C01 91 20 12 20 176 36
0632 EX02 68 9 9 3 207 11
0633 B 80 20 15 5 175 17
0633 C01 96 14 15 9 177 18
0633 C02 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0634 B 87 14 21 4 223 0
0634 C01 74 14 12 7 241 20
0634 C02 91 14 14 7 235 34
0635 B 119 11 20 11 240 22
0635 C01 115 6 16 7 269 19
0635 EX01 39 4 4 6 226 47
0636 B 137 8 6 10 227 42
0636 C01 85 18 7 4 204 36
0637 B 115 7 8 4 182 22
0637 C01 104 5 13 5 191 20
0637 C02 120 12 10 4 196 13
0638 B 105 20 17 8 303 23
0638 C01 120 12 16 13 226 28
0639 B 106 14 15 8 213 18
0639 C01 111 13 10 11 199 20
0639 EX01 33 14 2 4 183 21
0639 EX02 60 7 4 10 205 41
0640 B 169 16 9 6 193 16
0640 C01 158 17 3 15 168 19
0640 C02 148 16 9 10 174 33
0640 C03 127 18 7 11 224 28
0641 B 145 8 8 5 315 28
0641 C01 179 7 6 5 269 46
0641 EX01 67 5 6 5 144 21
0642 B 198 11 10 2 268 20
0642 C01 149 13 8 5 289 17
0642 C02 152 11 10 4 272 26
0643 B 35 3 4 7 205 0
0643 EX01 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0643 EX02 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0797 B 166 19 16 8 124 16
0798 B 116 10 13 5 74 10
0798 C01 124 23 8 9 76 9
0799 B 139 18 5 11 100 11
0799 C01 117 10 8 7 137 15
0800 B 95 8 5 6 121 5
0801 B 92 13 17 2 82 7
0801 C01 91 12 18 12 89 8
0802 B 140 22 7 4 119 9
0802 C01 137 12 13 5 118 5
0803 B 152 25 22 9 136 7
0804 B 173 37 4 8 116 21
0805 B 161 32 19 10 158 17
0806 B 190 27 13 3 121 16
0807 B 108 15 18 2 91 1
0807 C01 122 12 13 8 99 2
0808 B 244 21 11 14 142 12
0809 B 204 41 11 13 187 19
0810 B 212 27 11 13 134 19
0811 B 185 30 19 19 130 9
0812 B 155 27 10 10 155 12
0813 B 254 26 15 16 161 9
0814 B 142 16 8 11 86 13
0814 C01 156 9 10 4 88 4
0815 B 205 28 19 11 159 11
0816 B 277 37 15 23 150 19
0817 B 126 16 7 8 81 9
0817 C01 126 22 8 6 73 12
0818 B 141 17 8 4 94 7
0818 C01 147 26 13 8 95 9

Hora de Publicación: 02/07/2012 02:54:01